ディズニープラス
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
ディズニープラスとは?
ディズニープラスは、映画・ドラマ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約186万人で、当サイト掲載の映画・ドラマジャンル171チャンネル中およそ第10位です。 直近119日で約+10,000人(1日あたり約+84人)と伸びています。 最も再生されている動画は「おしゃべりが止まらないデップー👄|デッドプール2|Disney+ (ディズニープラス)#Shorts」で、約12,253,696回再生されています。
ディズニープラスの登録者数の推移(117日分)
ディズニープラスの推定再生数/日の推移(116日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
ディズニープラスの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 1,860,000 | 0 | -690,450 |
| 2026-11-13 | 1,860,000 | 0 | +391,572 |
| 2026-11-12 | 1,860,000 | 0 | +337,392 |
| 2026-11-11 | 1,860,000 | 0 | +134,240 |
| 2026-11-10 | 1,860,000 | 0 | +239,920 |
| 2026-11-09 | 1,860,000 | 0 | +331,608 |
| 2026-11-08 | 1,860,000 | 0 | +146,937 |
| 2026-11-07 | 1,860,000 | 0 | +430,775 |
| 2026-11-06 | 1,860,000 | 0 | +241,895 |
| 2026-11-05 | 1,860,000 | 0 | +313,375 |
| 2026-11-04 | 1,860,000 | 0 | +358,267 |
| 2026-11-03 | 1,860,000 | 0 | +352,180 |
| 2026-11-02 | 1,860,000 | 0 | +407,120 |
| 2026-11-01 | 1,860,000 | 0 | +372,015 |
| 2026-10-31 | 1,860,000 | 0 | +1,169,763 |
| 2026-10-28 | 1,860,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 1,860,000 | 0 | +644,511 |
| 2026-10-26 | 1,860,000 | 0 | +574,576 |
| 2026-10-25 | 1,860,000 | 0 | +336,290 |
| 2026-10-24 | 1,860,000 | 0 | +552,973 |
| 2026-10-23 | 1,860,000 | 0 | +1,498,756 |
| 2026-10-22 | 1,860,000 | 0 | +160,480 |
| 2026-10-21 | 1,860,000 | 0 | +269,397 |
| 2026-10-20 | 1,860,000 | 0 | +383,529 |
| 2026-10-19 | 1,860,000 | 0 | +445,164 |
| 2026-10-18 | 1,860,000 | 0 | +390,436 |
| 2026-10-17 | 1,860,000 | 0 | +481,776 |
| 2026-10-16 | 1,860,000 | 0 | +549,391 |
| 2026-10-15 | 1,860,000 | 0 | +229,670 |
| 2026-10-14 | 1,860,000 | 0 | +579,234 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
ディズニープラスの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート52% / 通常46% / 長尺2%
- 主な投稿曜日:金曜・木曜
- 投稿ペース:平均 約0.9日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
ディズニープラスの推定年収(参考値)
月間推定再生 約11,641,182回。動画の種類から算出:ショート52%・長尺2%の再生構成 → 実効 0.147円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
ディズニープラスの人気動画人気トップ20(再生数順)
0:38おしゃべりが止まらないデップー👄|デッドプール2|Disney+ (ディズニープラス)#Shorts12,253,696
0:21華麗な剣さばき?🤔|デッドプール2|Disney+ (ディズニープラス)#Shorts10,095,480
1:59ファルコン&ウィンター・ソルジャー |ファイナル予告編|Disney+ (ディズニープラス)9,106,094
0:31拾われた男|予告編 30秒|Disney+ (ディズニープラス)7,866,880
0:31新ディズニープラス、はじまる。|Disney+ (ディズニープラス)7,296,568
0:31マーベル・スタジオ『エコー』|日本版スポット30秒|Disney+(ディズニープラス)6,410,904
0:47❤️ドチャクソあげみ〜❤️|デッドプール&ウルヴァリン|Disney+ (ディズニープラス)#Shorts6,313,553
0:44結成したばかりのX-FORCEが...😢|デッドプール2|Disney+ (ディズニープラス)#Shorts5,467,509
1:45ファルコン&ウィンター・ソルジャー|第2弾 予告編|Disney+ (ディズニープラス)5,376,010
0:28迫力しか感じない♦️♥️♠️♣️|アリス・イン・ワンダーランド|Disney+ (ディズニープラス)#Shorts5,166,573
0:37元カノが元ハンマー持って現れたら?🔨⚡️|ソー:ラブ&サンダー|Disney+ (ディズニープラス) #Shorts5,057,784
2:14ファルコン&ウィンターソルジャー|特別映像|Disney+ (ディズニープラス)4,748,290
0:31『キャッツ❤︎アイ』|TVCM30秒 ストーリー編|Disney+ (ディズニープラス)4,554,566
0:32その薬を飲む勇気は無い😅 |アリス・イン・ワンダーランド|Disney+ (ディズニープラス)#Shorts4,432,999
0:57ピンクのドレスがブルーのドレスに…👗|シンデレラ(2015年)|Disney+ (ディズニープラス)#Shorts4,341,088
1:04きゃー🫣🫣🫣|ソー:ラブ&サンダー|Disney+ (ディズニープラス) #Shorts4,204,066
0:52最強メンバー募集中💀🚨|デッドプール2|Disney+ (ディズニープラス)#Shorts4,090,309
2:09マーベル最新アニメーションシリーズ 『X-Men '97』シーズン2|Disney+ (ディズニープラス)4,082,764
0:28X-MENじゃなくて...😎|デッドプール2|Disney+ (ディズニープラス)#Shorts3,881,806
0:16キミと僕の警察学校|TVCM15秒|Disney+ (ディズニープラス)3,856,729
ディズニープラスのまとめ
ディズニープラスの登録者数は約1,860,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
ディズニープラスについてよくある質問
ディズニープラスの登録者数は?
1,860,000人です。(2026-11-14時点) 直近119日で約10,000人増えています。
ディズニープラスのジャンルは?
映画・ドラマ系のYouTubeチャンネルです。
ディズニープラスの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥1,714,746/年 約¥20,576,952 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
ディズニープラスの一番人気の動画は?
「おしゃべりが止まらないデップー👄|デッドプール2|Disney+ (ディズニープラス)#Shorts」で、再生回数は約12,253,696回です。