Prime Video JP - プライムビデオ
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
Prime Video JP - プライムビデオとは?
Prime Video JP - プライムビデオは、映画・ドラマ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約132万人で、当サイト掲載の映画・ドラマジャンル164チャンネル中およそ第11位です。 最も再生されている動画は「『Prime Video Boxing 14』 那須川天心 vs 井上拓真・事前告知15秒|プライムビデオ」で、約41,755,313回再生されています。
Prime Video JP - プライムビデオの登録者数の推移(60日分)
Prime Video JP - プライムビデオの推定再生数/日の推移(59日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
Prime Video JP - プライムビデオの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1,320,000 | 0 | +690,769 |
| 2026-09-15 | 1,320,000 | 0 | +1,251,673 |
| 2026-09-14 | 1,320,000 | 0 | +709,311 |
| 2026-09-13 | 1,320,000 | 0 | +724,074 |
| 2026-09-12 | 1,320,000 | 0 | +952,191 |
| 2026-09-11 | 1,320,000 | 0 | +413,341 |
| 2026-09-10 | 1,320,000 | 0 | +3,423,706 |
| 2026-09-09 | 1,320,000 | 0 | +163,445 |
| 2026-09-08 | 1,320,000 | 0 | +215,276 |
| 2026-09-07 | 1,320,000 | 0 | +55,934 |
| 2026-09-06 | 1,320,000 | 0 | +805,669 |
| 2026-09-05 | 1,320,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 1,320,000 | 0 | +221,392 |
| 2026-09-03 | 1,320,000 | 0 | +369,889 |
| 2026-09-02 | 1,320,000 | 0 | +198,563 |
| 2026-09-01 | 1,320,000 | 0 | +313,777 |
| 2026-08-31 | 1,320,000 | 0 | +130,670 |
| 2026-08-30 | 1,320,000 | 0 | +364,773 |
| 2026-08-29 | 1,320,000 | 0 | +488,185 |
| 2026-08-28 | 1,320,000 | 0 | +212,842 |
| 2026-08-27 | 1,320,000 | 0 | +83,816 |
| 2026-08-26 | 1,320,000 | 0 | +454,755 |
| 2026-08-25 | 1,320,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 1,320,000 | 0 | +414,776 |
| 2026-08-23 | 1,320,000 | 0 | +256,271 |
| 2026-08-22 | 1,320,000 | 0 | +638,151 |
| 2026-08-21 | 1,320,000 | 0 | +984,271 |
| 2026-08-20 | 1,320,000 | 0 | +367,017 |
| 2026-08-19 | 1,320,000 | 0 | +1,389,306 |
| 2026-08-18 | 1,320,000 | 0 | +939,331 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
Prime Video JP - プライムビデオの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート6% / 通常92% / 長尺2%
- 主な投稿曜日:木曜・金曜
- 投稿ペース:平均 約0.9日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
Prime Video JP - プライムビデオの推定年収(参考値)
月間推定再生 約14,285,657回。動画の種類から算出:ショート6%・長尺2%の再生構成 → 実効 0.244円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
Prime Video JP - プライムビデオの人気動画人気トップ20(再生数順)
0:15『Prime Video Boxing 14』 那須川天心 vs 井上拓真・事前告知15秒|プライムビデオ41,755,313
0:16ドキュメンタルシーズン815,835,699
0:16『バチェロレッテ・ジャパン』ー 今度は、女が選ぶ番!編15,420,182
1:31新バラエティ番組『戦闘車』前代未聞の自動車合戦 90秒予告 Part2|Amazonプライム・ビデオ12,071,198
0:15劇場版『名探偵コナン』 GWムービー特別WEBCM15秒|プライムビデオ11,692,023
0:15劇場版『名探偵コナン』 特別WEBCM③|プライムビデオ10,258,439
0:32『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』二度目のGW 特別映像|プライムビデオ9,949,932
0:30劇場版『名探偵コナン』 特別WEBCM③|プライムビデオ9,673,084
0:16LIVE BOXING 8 事前告知15秒 最強vs最恐編|プライムビデオ9,438,315
0:16LIVE BOXING 8 事前告知15秒 井上尚弥編|プライムビデオ8,449,462
0:32『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』OFFICIAL本予告2|プライムビデオ8,223,769
0:31『誰かが、見ている』TVCM(30秒/サービス編)配信中8,155,489
0:16LIVE BOXING 9 事前告知 15秒|プライムビデオ8,089,177
0:16映画「劇場」がプライムビデオで独占配信7,973,100
0:31Prime Video Boxing 10 事前告知30s|プライムビデオ7,035,348
0:15『バチェラー・ジャパン』シーズン4 | TVCM 配信中編7,002,440
0:31Perfume LIVE 2021 [polygon wave] WEB CM|Amazonプライムビデオ6,931,958
0:57独占配信中!『ドキュメンタル シーズン4』 60秒予告 | Amazonプライム・ビデオ6,810,130
1:40『次元大介』 予告動画 | プライムビデオ6,323,645
1:37『犯罪者』予告映像|プライムビデオ6,292,080
Prime Video JP - プライムビデオのまとめ
Prime Video JP - プライムビデオの登録者数は約1,320,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
Prime Video JP - プライムビデオについてよくある質問
Prime Video JP - プライムビデオの登録者数は?
1,320,000人です。(2026-09-16時点)
Prime Video JP - プライムビデオのジャンルは?
映画・ドラマ系のYouTubeチャンネルです。
Prime Video JP - プライムビデオの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥3,482,843/年 約¥41,794,116 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
Prime Video JP - プライムビデオの一番人気の動画は?
「『Prime Video Boxing 14』 那須川天心 vs 井上拓真・事前告知15秒|プライムビデオ」で、再生回数は約41,755,313回です。