kson CLIP
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
kson CLIPとは?
kson CLIPは、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約8.6万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,663チャンネル中およそ第5493位です。 直近88日で約+11,600人(1日あたり約+132人)と伸びています。 最も再生されている動画は「あのー、見えてます。【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】《2025/12/12》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き」で、約9,987,072回再生されています。
kson CLIPの登録者数の推移(87日分)
kson CLIPの推定再生数/日の推移(86日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
kson CLIPの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 85,500 | +100 | +734,194 |
| 2026-11-13 | 85,400 | +100 | +586,350 |
| 2026-11-12 | 85,300 | +200 | +382,106 |
| 2026-11-11 | 85,100 | 0 | +119,117 |
| 2026-11-10 | 85,100 | 0 | +151,187 |
| 2026-11-09 | 85,100 | +100 | +111,626 |
| 2026-11-08 | 85,000 | 0 | +434,305 |
| 2026-11-07 | 85,000 | 0 | +129,865 |
| 2026-11-06 | 85,000 | 0 | +41,473 |
| 2026-11-05 | 85,000 | 0 | +195,680 |
| 2026-11-04 | 85,000 | 0 | +175,194 |
| 2026-11-03 | 85,000 | +100 | +178,135 |
| 2026-11-02 | 84,900 | 0 | +253,896 |
| 2026-11-01 | 84,900 | 0 | +126,285 |
| 2026-10-31 | 84,900 | +200 | +749,783 |
| 2026-10-28 | 84,700 | 0 | +367,612 |
| 2026-10-27 | 84,700 | +100 | +219,422 |
| 2026-10-26 | 84,600 | 0 | +285,628 |
| 2026-10-25 | 84,600 | +100 | +286,209 |
| 2026-10-24 | 84,500 | +100 | +73,873 |
| 2026-10-23 | 84,400 | 0 | +913,036 |
| 2026-10-22 | 84,400 | +100 | +194,187 |
| 2026-10-21 | 84,300 | +100 | +232,831 |
| 2026-10-20 | 84,200 | +100 | +346,828 |
| 2026-10-19 | 84,100 | +100 | +466,499 |
| 2026-10-18 | 84,000 | +100 | +572,483 |
| 2026-10-17 | 83,900 | +100 | +580,930 |
| 2026-10-16 | 83,800 | +200 | +736,474 |
| 2026-10-15 | 83,600 | +100 | +186,101 |
| 2026-10-14 | 83,500 | +100 | +379,651 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
kson CLIPの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート100% / 通常0% / 長尺0%
- 主な投稿曜日:木曜・金曜
- 投稿ペース:平均 約1.9日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
kson CLIPの成長予測
直近88日の実測ペース(1日あたり約+132人)が続いた場合の目安で、2027年3月ごろの到達予測です。ペースが上がれば前倒しになります。
kson CLIPの推定年収(参考値)
月間推定再生 約9,618,542回。動画の種類から算出:ショート100%・長尺0%の再生構成 → 実効 0.015円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
kson CLIPの人気動画人気トップ20(再生数順)
0:33あのー、見えてます。【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】《2025/12/12》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き9,987,072
0:27あのー、見えてます。【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】《2026/01/13》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き7,821,667
0:52友人との旅行にとんでもない水着を持って行ったkson【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】《2026/02/03》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き5,193,974
0:23あのー、見えてます。【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】《2026/01/17》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き2,289,937
0:57無礼なコメントも華麗に捌いていくkson【 切り抜き | twitch | clip 】《2026/01/17》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き1,758,235
0:12【衝撃】年間スパチャ世界1位の姉をもつkson @ksonONAIR 【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】#shorts1,620,626
0:41配信開始2分前のksonが衝撃すぎる @ksonONAIR 【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】#shorts1,537,286
0:39ksonと言えばベヨネッタ💄👠🔫💜【 切り抜き | twitch | clip 】《2026/03/31》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き1,504,882
0:18VTuberの数字の伸ばし方を教えてくれるkson @ksonONAIR 【 切り抜き | twitch | clip 】#shorts1,337,841
0:38あのー、見えてます。シリーズが伸び始めていて焦るkson【 切り抜き | twitch | clip 】《2026/04/28》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き1,306,464
0:14あのー、見えてます。【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】《2026/03/03》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き1,289,004
0:27ファンとの関係性が独特すぎるkson【 切り抜き | twitch | clip 】《2026/04/10》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き1,238,048
0:24乳首の位置を教えてくれるkson @ksonONAIR 【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】#shorts1,221,123
0:19諸事情により着用中のパンツの色を答えることができないkson【 切り抜き | twitch | clip 】《2026/03/17》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き1,183,564
0:23三段腹に見えてしまい弁解するkson @ksonONAIR 【 切り抜き | twitch | clip 】#shorts1,155,639
0:29体重を公表してしまうkson【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】《2026/02/27》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き1,132,034
0:21親衛隊をぶち56すkson。【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】《2025/12/12》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き1,004,471
0:29kson誕生秘話【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】《2025/10/14》 #kson #切り抜き #vtuber967,311
0:21腋と肩幅を気にしすぎるkson【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】《2026/02/27》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き926,907
0:15あのー、見えてます。 @ksonONAIR 【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】#shorts921,502
kson CLIPのまとめ
kson CLIPの登録者数は約85,500人です。直近88日の実測ペースなら、10万人まであと約111日(2027年3月ごろ)の到達が見込まれます。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
kson CLIPについてよくある質問
kson CLIPの登録者数は?
85,500人です。(2026-11-14時点) 直近88日で約11,600人増えています。
kson CLIPのジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。
kson CLIPの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥144,278/年 約¥1,731,336 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
kson CLIPの一番人気の動画は?
「あのー、見えてます。【 kson | 切り抜き | twitch | clip 】《2025/12/12》@ksonONAIR #kson #vtuber #切り抜き」で、再生回数は約9,987,072回です。
kson CLIPはいつ登録者10万人に到達しそう?
直近88日の実測ペース(1日あたり約+132人)が続けば、あと約111日・2027年3月ごろの到達が見込まれます(参考値)。