NO GOOD TV
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
NO GOOD TVとは?
NO GOOD TVは、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約63.2万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,809チャンネル中およそ第357位です。 直近53日では約2,000人の減少で、横ばい〜調整局面です。 最も再生されている動画は「NO GOOD TV - Vol. 4 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI & SHUN OGURI & TAKAYUKI YAMADA」で、約4,972,825回再生されています。
NO GOOD TVの登録者数の推移(54日分)
NO GOOD TVの推定再生数/日の推移(53日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
NO GOOD TVの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 632,000 | 0 | +16,195 |
| 2026-09-15 | 632,000 | 0 | +3,657 |
| 2026-09-14 | 632,000 | 0 | +11,243 |
| 2026-09-13 | 632,000 | 0 | +16,156 |
| 2026-09-12 | 632,000 | 0 | +11,921 |
| 2026-09-11 | 632,000 | 0 | +9,166 |
| 2026-09-10 | 632,000 | 0 | +10,487 |
| 2026-09-09 | 632,000 | 0 | +9,662 |
| 2026-09-08 | 632,000 | 0 | +3,606 |
| 2026-09-07 | 632,000 | 0 | +9,665 |
| 2026-09-06 | 632,000 | 0 | +31,605 |
| 2026-09-05 | 632,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 632,000 | 0 | +6,870 |
| 2026-09-03 | 632,000 | 0 | +12,944 |
| 2026-09-02 | 632,000 | 0 | +5,587 |
| 2026-09-01 | 632,000 | 0 | +8,482 |
| 2026-08-31 | 632,000 | 0 | +9,894 |
| 2026-08-30 | 632,000 | 0 | +3,562 |
| 2026-08-29 | 632,000 | 0 | +10,898 |
| 2026-08-28 | 632,000 | 0 | +13,052 |
| 2026-08-27 | 632,000 | -1,000 | +3,202 |
| 2026-08-26 | 633,000 | 0 | +15,214 |
| 2026-08-25 | 633,000 | 0 | +4,318 |
| 2026-08-24 | 633,000 | 0 | +8,293 |
| 2026-08-23 | 633,000 | 0 | +8,140 |
| 2026-08-22 | 633,000 | 0 | +8,189 |
| 2026-08-21 | 633,000 | 0 | +9,147 |
| 2026-08-20 | 633,000 | 0 | +3,277 |
| 2026-08-19 | 633,000 | 0 | +7,597 |
| 2026-08-18 | 633,000 | 0 | +7,354 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
NO GOOD TVの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常13% / 長尺87%
- 主な投稿曜日:金曜・水曜
- 投稿ペース:平均 約8.5日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
NO GOOD TVの推定年収(参考値)
月間推定再生 約256,322回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺87%の再生構成 → 実効 0.656円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
NO GOOD TVの人気動画人気トップ20(再生数順)
15:08NO GOOD TV - Vol. 4 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI & SHUN OGURI & TAKAYUKI YAMADA4,972,825
3:08JIN AKANISHI「ムラサキ」from "10th Anniversary Live 2023"3,729,445
31:37NGTV | GAME Vol. 1 - WEREWOLF/人狼 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI & SHUN OGURI & TAKAYUKI YAMADA3,100,702
15:45NO GOOD TV - Vol. 5 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI & SHUN OGURI & TAKAYUKI YAMADA2,797,787
14:04NGTV | GAME Vol. 2 - WEREWOLF/人狼 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI & TAKERU SATOH & TAKAYUKI YAMADA2,429,359
19:39NGTV | GAME Vol. 4 - WEREWOLF/人狼2,293,562
11:31NO GOOD TV - Vol. 0 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI2,174,488
12:57NO GOOD TV - Vol. 6 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI & SHUN OGURI & TAKAYUKI YAMADA2,162,283
14:57NO GOOD TV - Vol. 2 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI & TAKAYUKI YAMADA1,908,659
13:48NGTV | GAME Vol. 3 - WEREWOLF/人狼 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI & TAKERU SATOH & TAKAYUKI YAMADA1,625,370
10:15NO GOOD TV - Vol. 9 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI & TAKAYUKI YAMADA & SHINGO FUJIMORI1,587,753
11:35NO GOOD TV - Vol. 1 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI1,434,313
12:08NGTV | GAME Vol. 1 - WORDWOLF/ワードウルフ | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI & TAKERU SATOH & TAKAYUKI YAMADA1,392,123
14:02NGTV | GAME Vol. 5 - WEREWOLF/人狼1,358,075
18:42NGTV | GAME Vol. 6 - WEREWOLF/人狼1,353,711
11:11NO GOOD TV - Vol. 3 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI1,313,583
11:46NO GOOD TV - Vol. 8 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI1,305,232
4:59NO GOOD TV - I Wish We Were Here (Produced by RYO NISHIKIDO)1,232,026
13:47NO GOOD TV - Vol. 7 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI1,201,893
8:57NO GOOD TV - Vol. 10 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI & TAKAYUKI YAMADA & SHINGO FUJIMORI1,183,096
NO GOOD TVのまとめ
NO GOOD TVの登録者数は約632,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
NO GOOD TVについてよくある質問
NO GOOD TVの登録者数は?
632,000人です。(2026-09-16時点) 直近53日では約2,000人の減少です。
NO GOOD TVのジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。
NO GOOD TVの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥168,122/年 約¥2,017,464 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
NO GOOD TVの一番人気の動画は?
「NO GOOD TV - Vol. 4 | RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI & SHUN OGURI & TAKAYUKI YAMADA」で、再生回数は約4,972,825回です。