名古屋ギター女子部
– 応援
登録者数
153,000
-1,000(2026-08-06〜2026-11-14)
総再生数
33,092,588
動画数
268
1本平均再生数
123,480
名古屋ギター女子部とは?
名古屋ギター女子部は、音楽系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約15.3万人で、当サイト掲載の音楽ジャンル1,005チャンネル中およそ第855位です。 直近100日では約1,000人の減少で、横ばい〜調整局面です。 最も再生されている動画は「HAPPY BIRTHDAY / back number【歌詞付】TVドラマ「初めて恋をした日に読む話」主題歌|Cover|MV|PV|FULL|バックナンバー|ハッピーバースデー|はじこい」で、約2,081,816回再生されています。
名古屋ギター女子部のプロフィール
名古屋ギター女子部は、J-POP系YouTuberです。
| ジャンル | J-POP |
|---|---|
| 活動期間 | 2017年9月 - |
| メンバー | メンバー |
名古屋ギター女子部の登録者数の推移(99日分)
名古屋ギター女子部の推定再生数/日の推移(98日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
名古屋ギター女子部の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-12 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 153,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 153,000 | 0 | 0 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
名古屋ギター女子部の動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常99% / 長尺1%
- 主な投稿曜日:水曜・日曜
- 投稿ペース:平均 約7.7日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
名古屋ギター女子部の人気動画人気トップ20(再生数順)
4:20HAPPY BIRTHDAY / back number【歌詞付】TVドラマ「初めて恋をした日に読む話」主題歌|Cover|MV|PV|FULL|バックナンバー|ハッピーバースデー|はじこい2,081,816
4:09小さな恋のうた / MONGOL800【歌詞付】映画「小さな恋のうた」主題歌| Cover|FULL|MV|PV|モンパチ1,491,475
7:00愛にできることはまだあるかい / RADWIMPS【歌詞付】映画「天気の子」主題歌|Cover|FULL|MV|PV|ラッドウィンプス1,352,770
5:041・2・3 / After the Rain(そらる×まふまふ)TVアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ【歌詞付】Cover|FULL|MV|PV|ポケモン1,151,824
3:32ただ君に晴れ / ヨルシカ【歌詞付】Cover|FULL|MV|PV1,076,106
4:15青いベンチ / サスケ【歌詞付】|Cover|FULL|MV|PV1,023,146
4:01紅蓮華 / LiSA【歌詞付】TVアニメ「鬼滅の刃」オープニングテーマ|Cover|FULL|MV|PV|リサ829,966
4:12花に亡霊 / ヨルシカ【歌詞付】映画「泣きたい私は猫をかぶる」主題歌|Cover|FULL|MV|PV|泣き猫823,510
3:17グランドエスケープ/ RADWIMPS feat.三浦透子【歌詞付】映画「天気の子」主題歌|Cover|FULL|MV|PV|ラッドウィンプス820,047
2:25Remember Me / MAN WITH A MISSION【歌詞付】TVドラマ「ラジエーションハウス」主題歌|Cover|MV|PV|MWAM|マンウィズ ア ミッション|リメンバーミー733,478
4:47I LOVE... / Official髭男dism【歌詞付】TVドラマ「恋はつづくよどこまでも」主題歌|Cover|FULL|MV|PV|ヒゲダン713,286
4:58水平線 / back number【歌詞付】Cover|FULL|MV|PV|バックナンバー704,369
5:26Pretender / Official髭男dism【歌詞付】映画「コンフィデンスマンJP」主題歌|Cover|FULL|MV|PV|ヒゲダン675,364
4:32夜に駆ける / YOASOBI【歌詞付】Cover|FULL|MV|PV|ヨアソビ622,886
4:01勘冴えて悔しいわ / ずっと真夜中でいいのに。【歌詞付】|Cover|MV|PV|FULL|ずとまよ615,353
3:53まちがいさがし/ 菅田将暉【歌詞付】TVドラマ「パーフェクトワールド」主題歌|Cover|MV|PV|FULL|パフェ|すだまさき614,292
3:35パプリカ / Foorin 米津玄師【歌詞付】NHK 2020応援ソング|Cover|FULL|MV|PV|Yonezu Kenshi599,323
5:15イエスタデイ / Official髭男dism【歌詞付】映画「HELLO WORLD」主題歌|Cover|FULL|MV|PV|ヒゲダン541,275
4:48Birthday / Mr.Children【歌詞付】映画「ドラえもん のび太の新恐竜」主題歌|Cover|FULL|MV|PV|ミスチル458,561
3:54瞬きもせずに / H△G【歌詞付】TVドラマ「ゆるキャン△」オープニングテーマ|Cover|FULL|MV|PV|ハグ452,583
名古屋ギター女子部のまとめ
名古屋ギター女子部の登録者数は約153,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
名古屋ギター女子部についてよくある質問
名古屋ギター女子部の登録者数は?
153,000人です。(2026-11-14時点) 直近100日では約1,000人の減少です。
名古屋ギター女子部のジャンルは?
音楽系のYouTubeチャンネルです。
名古屋ギター女子部の一番人気の動画は?
「HAPPY BIRTHDAY / back number【歌詞付】TVドラマ「初めて恋をした日に読む話」主題歌|Cover|MV|PV|FULL|バックナンバー|ハッピーバースデー|はじこい」で、再生回数は約2,081,816回です。