Toyota Global
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
Toyota Globalとは?
Toyota Globalは、自動車・バイク系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約151万人で、当サイト掲載の自動車・バイクジャンル144チャンネル中およそ第2位です。 直近53日で約+838,000人(1日あたり約+15,811人)と伸びています。 最も再生されている動画は「BEYOND ZERO | Exterior Badge Mix ver. | TOYOTA」で、約119,381,320回再生されています。
Toyota Globalの登録者数の推移(54日分)
Toyota Globalの推定再生数/日の推移(53日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
Toyota Globalの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1,510,000 | 0 | +8,291 |
| 2026-09-15 | 1,510,000 | 0 | +7,590 |
| 2026-09-14 | 1,510,000 | 0 | +5,934 |
| 2026-09-13 | 1,510,000 | 0 | +4,121 |
| 2026-09-12 | 1,510,000 | 0 | +13,663 |
| 2026-09-11 | 1,510,000 | 0 | +7,897 |
| 2026-09-10 | 1,510,000 | 0 | -11,160 |
| 2026-09-09 | 1,510,000 | 0 | +5,862 |
| 2026-09-08 | 1,510,000 | 0 | +2,731 |
| 2026-09-07 | 1,510,000 | 0 | +6,926 |
| 2026-09-06 | 1,510,000 | 0 | +26,345 |
| 2026-09-05 | 1,510,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 1,510,000 | 0 | +4,753 |
| 2026-09-03 | 1,510,000 | 0 | +8,721 |
| 2026-09-02 | 1,510,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 1,510,000 | 0 | +7,291 |
| 2026-08-31 | 1,510,000 | 0 | +13,219 |
| 2026-08-30 | 1,510,000 | 0 | +15,887 |
| 2026-08-29 | 1,510,000 | 0 | +1,975 |
| 2026-08-28 | 1,510,000 | -10,000 | +12,237 |
| 2026-08-27 | 1,520,000 | 0 | -17,046 |
| 2026-08-26 | 1,520,000 | +10,000 | +7,601,674 |
| 2026-08-25 | 1,510,000 | +20,000 | +2,697,954 |
| 2026-08-24 | 1,490,000 | +20,000 | +5,983,877 |
| 2026-08-23 | 1,470,000 | +20,000 | +4,486,037 |
| 2026-08-22 | 1,450,000 | +20,000 | +2,102,877 |
| 2026-08-21 | 1,430,000 | +20,000 | +2,700,739 |
| 2026-08-20 | 1,410,000 | +30,000 | +1,656,084 |
| 2026-08-19 | 1,380,000 | 0 | +8,282,029 |
| 2026-08-18 | 1,380,000 | +30,000 | +6,034,968 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
Toyota Globalの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート34% / 通常66% / 長尺0%
- 主な投稿曜日:金曜・水曜
- 投稿ペース:平均 約14.8日に1本(概算)
- 今月の投稿:約7本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
Toyota Globalの成長予測
直近53日の実測ペース(1日あたり約+15,811人)が続いた場合の目安で、2026年10月ごろの到達予測です。ペースが上がれば前倒しになります。
Toyota Globalの推定年収(参考値)
月間推定再生 約59,044,030回。動画の種類から算出:ショート34%・長尺0%の再生構成 → 実効 0.171円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
Toyota Globalの人気動画人気トップ20(再生数順)
0:36BEYOND ZERO | Exterior Badge Mix ver. | TOYOTA119,381,320
3:08BEYOND ZERO | 0 is where our new story begins. | TOYOTA85,138,050
0:15Land Cruiser 250 | Always in motion. | TOYOTA84,303,581
1:03BEYOND ZERO | PASS THE BATON | TOYOTA67,695,313
0:18Land Cruiser 300 | Awe-inspiring sights. | Toyota22,089,792
0:31Land Cruiser 300 | Journey on a whole different scale. | Toyota19,572,101
0:08Land Cruiser 300 | What rumbles but never crumbles? | Toyota14,930,149
6:15BEYOND ZERO | Paths to the Future Episode1: A New Rhythm | TOYOTA11,518,555
0:15Camry | Style that serves. | TOYOTA7,480,780
6:49BEYOND ZERO | Paths to the Future Episode3: The Spirit of Craftsmanship | TOYOTA5,864,167
6:52BEYOND ZERO | Paths to the Future Episode2: The Threads of Ingenuity | TOYOTA5,675,864
0:42BEYOND ZERO | 0 is where our new story begins (Mobile Toilet) | TOYOTA3,701,642
3:44TOYOTA RUSH | What a Rush! | Toyota1,124,503
4:18TOYOTA COROLLA CROSS | Overview of Functional Benefit | Toyota1,050,247
1:26TOYOTA RUSH | What an Ease! | Toyota468,136
1:40"GR Supra Racing Concept" Born from 3 Elements | Toyota303,211
2:16TOYOTA COROLLA CROSS | 1.8-liter Toyota Hybrid System (THS II) | Toyota275,644
3:25TOYOTA Camry | TOYOTA Hybrid System II | Toyota239,333
1:40"S" Spirit #1 | Toyota208,698
5:0848V System | Toyota152,697
Toyota Globalのまとめ
Toyota Globalの登録者数は約1,510,000人です。直近53日の実測ペースなら、200万人まであと約31日(2026年10月ごろ)の到達が見込まれます。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
Toyota Globalについてよくある質問
Toyota Globalの登録者数は?
1,510,000人です。(2026-09-16時点) 直近53日で約838,000人増えています。
Toyota Globalのジャンルは?
自動車・バイク系のYouTubeチャンネルです。
Toyota Globalの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥10,078,816/年 約¥120,945,792 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
Toyota Globalの一番人気の動画は?
「BEYOND ZERO | Exterior Badge Mix ver. | TOYOTA」で、再生回数は約119,381,320回です。
Toyota Globalはいつ登録者200万人に到達しそう?
直近53日の実測ペース(1日あたり約+15,811人)が続けば、あと約31日・2026年10月ごろの到達が見込まれます(参考値)。