Suzuki Global
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
Suzuki Globalとは?
Suzuki Globalは、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約15.8万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,809チャンネル中およそ第2894位です。 直近41日で約+1,000人(1日あたり約+24人)と伸びています。 最も再生されている動画は「JIMNY | "Nobody But Jimny" | Suzuki」で、約894,290回再生されています。
Suzuki Globalの登録者数の推移(42日分)
Suzuki Globalの推定再生数/日の推移(41日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
Suzuki Globalの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 158,000 | 0 | +15,553 |
| 2026-09-15 | 158,000 | 0 | +6,148 |
| 2026-09-14 | 158,000 | 0 | +24,484 |
| 2026-09-13 | 158,000 | 0 | +14,107 |
| 2026-09-12 | 158,000 | 0 | +15,682 |
| 2026-09-11 | 158,000 | 0 | +13,369 |
| 2026-09-10 | 158,000 | 0 | +16,046 |
| 2026-09-09 | 158,000 | 0 | +13,678 |
| 2026-09-08 | 158,000 | 0 | +16,100 |
| 2026-09-07 | 158,000 | 0 | +5,248 |
| 2026-09-06 | 158,000 | 0 | +33,062 |
| 2026-09-05 | 158,000 | 0 | +14,853 |
| 2026-09-04 | 158,000 | 0 | +10,208 |
| 2026-09-03 | 158,000 | 0 | +20,428 |
| 2026-09-02 | 158,000 | 0 | +8,762 |
| 2026-09-01 | 158,000 | 0 | +5,078 |
| 2026-08-31 | 158,000 | 0 | +15,874 |
| 2026-08-30 | 158,000 | 0 | +28,221 |
| 2026-08-29 | 158,000 | 0 | +15,653 |
| 2026-08-28 | 158,000 | 0 | +11,695 |
| 2026-08-27 | 158,000 | 0 | +5,505 |
| 2026-08-26 | 158,000 | 0 | +21,665 |
| 2026-08-25 | 158,000 | 0 | +5,106 |
| 2026-08-24 | 158,000 | 0 | +10,123 |
| 2026-08-23 | 158,000 | 0 | +9,246 |
| 2026-08-22 | 158,000 | 0 | +4,533 |
| 2026-08-21 | 158,000 | 0 | +13,609 |
| 2026-08-20 | 158,000 | 0 | +4,477 |
| 2026-08-19 | 158,000 | 0 | +8,612 |
| 2026-08-18 | 158,000 | 0 | +7,558 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
Suzuki Globalの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート2% / 通常80% / 長尺18%
- 主な投稿曜日:金曜・火曜
- 投稿ペース:平均 約8.3日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
Suzuki Globalの推定年収(参考値)
月間推定再生 約374,091回。動画の種類から算出:ショート2%・長尺18%の再生構成 → 実効 0.356円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
Suzuki Globalの人気動画人気トップ20(再生数順)
1:18JIMNY | "Nobody But Jimny" | Suzuki894,290
39:43Suzuki Motorcycle Racing History Episode 3 | All Chapters (Japanese ver.) | Suzuki733,419
3:46GIXXER SF 250 Technical Presentation Video | Suzuki728,774
22:34Hayabusa | official technical presentation video = All version= | Suzuki678,068
4:05Auto Gear Shift | Suzuki568,178
1:44Hayabusa | official promotional video 2021: Perfectly Poised. | Suzuki487,925
2:38DR-Z4SM | Official Promotional Video | Suzuki419,195
1:52Swift Sport | Promotional video | Suzuki404,782
2:29SV-7GX | Official Promotional Video| Suzuki380,263
37:42Suzuki Motorcycle Racing History Episode 1 | All chapters (Japanese ver.) | Suzuki362,433
1:59KATANA official promotional video : FEEL THE EDGE | Suzuki312,245
2:08GSX-R1000R | Official Promotional Video | Suzuki298,708
0:26The all-new model will be unveiled. | Suzuki280,880
1:57GSX-8TT | Official Promotional Video| Suzuki279,142
2:09GSX-S750/ABS official promotional movie270,707
0:59e VITARA | Test drive in snow | Suzuki269,091
1:08VITARA | "Ready For Action" | Suzuki267,420
1:00Fronx | "Vibe Different" | Suzuki266,438
17:26Reviving the Legend 1981 RGΓ XR35 | All chapters (Japanese ver.) | Suzuki262,925
3:49SUZUKI OUTBOARD MOTOR MAINTENANCE KIT254,238
Suzuki Globalのまとめ
Suzuki Globalの登録者数は約158,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
Suzuki Globalについてよくある質問
Suzuki Globalの登録者数は?
158,000人です。(2026-09-16時点) 直近41日で約1,000人増えています。
Suzuki Globalのジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。
Suzuki Globalの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥133,139/年 約¥1,597,668 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
Suzuki Globalの一番人気の動画は?
「JIMNY | "Nobody But Jimny" | Suzuki」で、再生回数は約894,290回です。