JO1
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
JO1とは?
JO1は、アイドル・K-POP系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約102万人で、当サイト掲載のアイドル・K-POPジャンル115チャンネル中およそ第28位です。 直近54日で約+10,000人(1日あたり約+185人)と伸びています。 最も再生されている動画は「JO1|'SuperCali' Official MV」で、約52,629,678回再生されています。
JO1のプロフィール
JO1は、YouTuberです。
| 事務所 | LAPONEエンタテインメント |
|---|---|
| 活動期間 | 2020年 - |
| メンバー | 川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨 |
JO1の登録者数の推移(55日分)
JO1の推定再生数/日の推移(54日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
JO1の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1,020,000 | 0 | +573,545 |
| 2026-09-15 | 1,020,000 | 0 | +503,765 |
| 2026-09-14 | 1,020,000 | 0 | +1,501,325 |
| 2026-09-13 | 1,020,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 1,020,000 | 0 | +2,360,006 |
| 2026-09-11 | 1,020,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 1,020,000 | +10,000 | 0 |
| 2026-09-09 | 1,010,000 | 0 | +373,035 |
| 2026-09-08 | 1,010,000 | 0 | +382,854 |
| 2026-09-07 | 1,010,000 | 0 | +246,026 |
| 2026-09-06 | 1,010,000 | 0 | +399,541 |
| 2026-09-05 | 1,010,000 | 0 | +501,041 |
| 2026-09-04 | 1,010,000 | 0 | +1,285,403 |
| 2026-09-03 | 1,010,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 1,010,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 1,010,000 | 0 | +762,994 |
| 2026-08-31 | 1,010,000 | 0 | +1,368,506 |
| 2026-08-30 | 1,010,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 1,010,000 | 0 | +119,287 |
| 2026-08-28 | 1,010,000 | 0 | +1,333,254 |
| 2026-08-27 | 1,010,000 | 0 | +792,462 |
| 2026-08-26 | 1,010,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 1,010,000 | 0 | +800,598 |
| 2026-08-24 | 1,010,000 | 0 | +1,363,883 |
| 2026-08-23 | 1,010,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 1,010,000 | 0 | +632,410 |
| 2026-08-21 | 1,010,000 | 0 | +886,758 |
| 2026-08-20 | 1,010,000 | 0 | +2,778,840 |
| 2026-08-19 | 1,010,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 1,010,000 | 0 | 0 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
JO1の動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常100% / 長尺0%
- 主な投稿曜日:金曜・水曜
- 投稿ペース:平均 約1.3日に1本(概算)
- 今月の投稿:約35本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
JO1の推定年収(参考値)
月間推定再生 約16,744,855回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺0%の再生構成 → 実効 0.250円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
JO1の人気動画人気トップ20(再生数順)
3:38JO1|'SuperCali' Official MV52,629,678
3:36JO1|'Tiger' Official MV40,349,142
3:01JO1 | 'BE CLASSIC' Official MV30,891,447
3:20JO1|'Venus' Official MV28,275,480
3:35JO1|'RadioVision' Official MV23,403,541
3:21JO1 l『無限大(INFINITY)』MV23,109,496
3:22JO1|'Love seeker' Official MV22,292,070
3:15JO1 | 'WHERE DO WE GO' Official MV21,126,844
3:10JO1|'SuperCali' PERFORMANCE VIDEO20,303,788
4:01HOT JAPAN Spectacle Video|Born To Be Wild × Mt. Fuji18,972,704
3:14JO1|'Shine A Light' MV18,394,223
3:46JO1|'Born To Be Wild' Official MV16,449,821
3:40JO1|'僕らの季節' Official MV16,074,902
2:53JO1 | 'Handz In My Pocket' Official MV15,808,138
5:28JO1|'OH-EH-OH' MV15,201,580
3:30JO1|'With Us' Official MV14,764,346
3:23JO1|'REAL' Official MV14,488,382
3:22JO1|'NEWSmile' Official MV (第74回 NHK紅白歌合戦 披露曲)13,186,710
3:32HOT JAPAN Spectacle Video|YOLO-konde × NEBUTA in AOMORI13,020,920
3:26JO1|'Rose' PERFORMANCE VIDEO12,915,677
JO1のまとめ
JO1の登録者数は約1,020,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
JO1についてよくある質問
JO1の登録者数は?
1,020,000人です。(2026-09-16時点) 直近54日で約10,000人増えています。
JO1のジャンルは?
アイドル・K-POP系のYouTubeチャンネルです。
JO1の推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥4,186,214/年 約¥50,234,568 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
JO1の一番人気の動画は?
「JO1|'SuperCali' Official MV」で、再生回数は約52,629,678回です。