HiHo Kids
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
HiHo Kidsとは?
HiHo Kidsは、キッズ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約574万人で、当サイト掲載のキッズジャンル227チャンネル中およそ第18位です。 直近117日で約+20,000人(1日あたり約+171人)と伸びています。 最も再生されている動画は「Kids Try Snacks from Indonesia | Kids Try | HiHo Kids」で、約77,999,183回再生されています。
HiHo Kidsの登録者数の推移(113日分)
HiHo Kidsの推定再生数/日の推移(112日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
HiHo Kidsの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 5,740,000 | 0 | +799,094 |
| 2026-11-13 | 5,740,000 | 0 | +650,579 |
| 2026-11-12 | 5,740,000 | 0 | +1,003,421 |
| 2026-11-11 | 5,740,000 | 0 | +274,919 |
| 2026-11-10 | 5,740,000 | 0 | +830,551 |
| 2026-11-09 | 5,740,000 | 0 | +1,051,471 |
| 2026-11-08 | 5,740,000 | 0 | +1,066,079 |
| 2026-11-07 | 5,740,000 | 0 | +1,023,685 |
| 2026-11-06 | 5,740,000 | +10,000 | +453,198 |
| 2026-11-05 | 5,730,000 | 0 | +1,085,064 |
| 2026-11-04 | 5,730,000 | 0 | +601,375 |
| 2026-11-03 | 5,730,000 | 0 | +742,316 |
| 2026-11-02 | 5,730,000 | 0 | +753,342 |
| 2026-11-01 | 5,730,000 | 0 | +821,503 |
| 2026-10-31 | 5,730,000 | 0 | +1,832,232 |
| 2026-10-28 | 5,730,000 | 0 | +908,530 |
| 2026-10-27 | 5,730,000 | 0 | +751,287 |
| 2026-10-26 | 5,730,000 | 0 | +802,297 |
| 2026-10-25 | 5,730,000 | 0 | +847,369 |
| 2026-10-24 | 5,730,000 | 0 | +323,119 |
| 2026-10-23 | 5,730,000 | 0 | +1,439,812 |
| 2026-10-22 | 5,730,000 | 0 | +382,681 |
| 2026-10-21 | 5,730,000 | 0 | +218,861 |
| 2026-10-20 | 5,730,000 | 0 | +528,222 |
| 2026-10-19 | 5,730,000 | 0 | +611,790 |
| 2026-10-18 | 5,730,000 | 0 | +545,156 |
| 2026-10-17 | 5,730,000 | 0 | +621,402 |
| 2026-10-16 | 5,730,000 | 0 | +546,847 |
| 2026-10-15 | 5,730,000 | 0 | +88,920 |
| 2026-10-14 | 5,730,000 | 0 | +567,351 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
HiHo Kidsの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常96% / 長尺4%
- 主な投稿曜日:日曜・火曜
- 投稿ペース:平均 約3.0日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
HiHo Kidsの推定年収(参考値)
月間推定再生 約21,041,629回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺4%の再生構成 → 実効 0.259円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
HiHo Kidsの人気動画人気トップ20(再生数順)
4:03Kids Try Snacks from Indonesia | Kids Try | HiHo Kids77,999,183
4:36Kids Try Their Parents' Favorite Childhood Foods | Kids Try | HiHo Kids77,804,841
5:52Kids Try Exotic Fruits | Kids Try | HiHo Kids71,935,759
2:21Ernie's First Snow | Home Videos | HiHo Kids69,281,292
6:57We Challenged Kids to Stay Completely Still | Don't You Dare | HiHo Kids61,471,575
3:15Kids Try Their Moms' Pregnancy Cravings | Kids Try | HiHo Kids60,703,450
5:59Siblings | Show and Tell | HiHo Kids56,168,977
4:54Kids Try Their Grandparent's Childhood Favorite Food | Kids Try | HiHo Kids50,001,355
4:10Kids Try Snacks from the 80s | Kids Try | HiHo Kids48,357,194
6:34We Challenged Little Kids Not to Move! | Don't You Dare | HiHo Kids45,364,493
3:01Kids' First Time Changing Diapers | HiHo Kids42,589,471
4:54Kids Share Their Favorite Snacks with Their Grandparents | Kids Try | HiHo Kids40,340,039
4:44Kids Try Tiny Foods | Kids Try | HiHo Kids37,969,940
5:28Kids Meet a 101 Year Old | Kids Meet | HiHo Kids37,774,447
7:06Kids Give Their Parents a Wild New Hairstyle | Kids Design | HiHo Kids37,059,258
7:34Kids Meet a Body Builder | Kids Meet | HiHo Kids35,416,424
4:17American Kids try Fondue | Kids Try | HiHo Kids34,717,983
4:42Kids Try Pakistani Snacks | Kids Try | HiHo Kids33,102,857
4:07Kids Try Snacks from Iceland | Kids Try | HiHo Kids32,561,919
4:31Kids Try School Lunches From Around the World31,512,013
HiHo Kidsのまとめ
HiHo Kidsの登録者数は約5,740,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
HiHo Kidsについてよくある質問
HiHo Kidsの登録者数は?
5,740,000人です。(2026-11-14時点) 直近117日で約20,000人増えています。
HiHo Kidsのジャンルは?
キッズ系のYouTubeチャンネルです。
HiHo Kidsの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥5,443,469/年 約¥65,321,628 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
HiHo Kidsの一番人気の動画は?
「Kids Try Snacks from Indonesia | Kids Try | HiHo Kids」で、再生回数は約77,999,183回です。