Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cooking
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingとは?
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingは、料理・グルメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約41.6万人で、当サイト掲載の料理・グルメジャンル717チャンネル中およそ第230位です。 直近42日では約1,000人の減少で、横ばい〜調整局面です。 最も再生されている動画は「日本太太の私房菜#1:日式漢堡排 | 日本人妻の家庭料理#1:ハンバーグ | Japanese wife's home cooking#1: Japanese Hamburg Steak」で、約2,300,259回再生されています。
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingの登録者数の推移(43日分)
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingの推定再生数/日の推移(42日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 416,000 | 0 | +1,527 |
| 2026-09-15 | 416,000 | 0 | +1,659 |
| 2026-09-14 | 416,000 | 0 | +696 |
| 2026-09-13 | 416,000 | 0 | +1,742 |
| 2026-09-12 | 416,000 | 0 | +1,312 |
| 2026-09-11 | 416,000 | 0 | +1,073 |
| 2026-09-10 | 416,000 | 0 | +1,458 |
| 2026-09-09 | 416,000 | 0 | +1,250 |
| 2026-09-08 | 416,000 | 0 | +1,268 |
| 2026-09-07 | 416,000 | 0 | +611 |
| 2026-09-06 | 416,000 | 0 | +3,944 |
| 2026-09-05 | 416,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 416,000 | 0 | +904 |
| 2026-09-03 | 416,000 | 0 | +1,597 |
| 2026-09-02 | 416,000 | 0 | +808 |
| 2026-09-01 | 416,000 | 0 | +1,280 |
| 2026-08-31 | 416,000 | 0 | +481 |
| 2026-08-30 | 416,000 | 0 | +2,419 |
| 2026-08-29 | 416,000 | 0 | +573 |
| 2026-08-28 | 416,000 | 0 | +703 |
| 2026-08-27 | 416,000 | 0 | +775 |
| 2026-08-26 | 416,000 | 0 | +991 |
| 2026-08-25 | 416,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 416,000 | 0 | +1,199 |
| 2026-08-23 | 416,000 | 0 | +665 |
| 2026-08-22 | 416,000 | 0 | +657 |
| 2026-08-21 | 416,000 | 0 | +235 |
| 2026-08-20 | 416,000 | -1,000 | +1,111 |
| 2026-08-19 | 417,000 | 0 | +755 |
| 2026-08-18 | 417,000 | 0 | +616 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常70% / 長尺30%
- 主な投稿曜日:日曜・土曜
- 投稿ペース:平均 約18.5日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingの推定年収(参考値)
月間推定再生 約29,343回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺30%の再生構成 → 実効 0.346円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingの人気動画人気トップ20(再生数順)
6:52日本太太の私房菜#1:日式漢堡排 | 日本人妻の家庭料理#1:ハンバーグ | Japanese wife's home cooking#1: Japanese Hamburg Steak2,300,259
6:35日本太太の私房菜#22:可樂餅 | コロッケ | Korokke (Japanese Croquette)1,411,134
5:25日本太太の私房菜#15:日式蛋包飯 | オムライス | Japanese omelette rice1,031,591
8:01#50: 壽喜燒(關東風) | すき焼き(関東風) | Sukiyaki(Kanto Style)1,023,199
10:05#77 蛋包飯便當 | オムライス弁当 | Omelette Rice Bento982,049
8:36日本太太の私房菜#30: 關東煮 | おでん | Oden848,097
4:19#55: 照燒雞腿排 | 照り焼きチキンステーキ | Teriyaki Chicken Steak795,474
8:38日本太太の私房菜#25: 日式豬排咖喱飯 | カツカレーライス | Japanese pork cutlet curry rice607,137
5:11#49: 清湯烏冬麵 | かけうどん | Simple Udon Noodle Soup567,133
5:09日本太太の私房菜#10:日式經典便當② | 日本人妻の家庭料理#10:定番弁当② | Japanese wife's cooking#10: Japanese Standard Easy Bento②499,879
3:34日本太太の私房菜#14:日式雞蛋三明治 | たまごサンド | Japanese egg sandwich487,308
4:02日本太太の私房菜#11:日式咖喱飯 | 日本人妻の家庭料理#11:カレーライス | Japanese wife's cooking#11: Japanese Curry Rice480,039
2:55日本太太の私房菜#12:日式炸豬排 | 日本人妻の家庭料理#12:とんかつ | Japanese wife's cooking#12: Japanese Pork Cutlet448,765
3:26日本太太の私房菜#3:日式經典便當 | 日本人妻の家庭料理#3:日本の定番弁当 | Japanese wife's cooking#3: Japanese Standard Easy Bento413,337
5:14日本太太の私房菜#24:茶碗蒸 | 茶碗蒸し | Chawanmushi, Japanese savory egg custard388,819
6:21日本太太の私房菜#2:白菜豬肉鍋 | 日本人妻の家庭料理#2:白菜豚 | Japanese wife's home cooking#2: Chinese Cabbage & Pork Pot379,240
8:05日本太太の私房菜 #40:日本早餐的風貌 | 朝食の風景 | Japanese Breakfast Scene366,487
11:54#85 日式奶油燉菜 | クリームシチュー | Japanese Chicken Cream Stew358,454
7:29日本太太の私房菜#35 豬肉味噌湯 | 豚汁 | Pork and Vegetables Miso Soup(Tonjiru)345,967
9:09日本太太の私房菜#42 日式餃子 | 餃子 | Japanese Dumpling/Gyoza340,247
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingのまとめ
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingの登録者数は約416,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingについてよくある質問
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingの登録者数は?
416,000人です。(2026-09-16時点) 直近42日では約1,000人の減少です。
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingのジャンルは?
料理・グルメ系のYouTubeチャンネルです。
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥10,141/年 約¥121,692 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
Yao Lam / 日本太太の私房菜 Japanese Home Cookingの一番人気の動画は?
「日本太太の私房菜#1:日式漢堡排 | 日本人妻の家庭料理#1:ハンバーグ | Japanese wife's home cooking#1: Japanese Hamburg Steak」で、再生回数は約2,300,259回です。