au
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
auとは?
auは、ビジネス・投資系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約38.8万人で、当サイト掲載のビジネス・投資ジャンル357チャンネル中およそ第81位です。 直近101日で約+3,000人(1日あたり約+30人)と伸びています。 最も再生されている動画は「「海の声」 フルver. / 浦島太郎(桐谷健太) 【公式】」で、約152,603,601回再生されています。
auの登録者数の推移(100日分)
auの推定再生数/日の推移(99日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
auの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 388,000 | 0 | +899,570 |
| 2026-11-13 | 388,000 | 0 | -526,381 |
| 2026-11-12 | 388,000 | 0 | +1,123,103 |
| 2026-11-11 | 388,000 | +1,000 | +437,858 |
| 2026-11-10 | 387,000 | 0 | +840,623 |
| 2026-11-09 | 387,000 | 0 | +405,514 |
| 2026-11-08 | 387,000 | 0 | +1,466,334 |
| 2026-11-07 | 387,000 | 0 | +618,279 |
| 2026-11-06 | 387,000 | 0 | +978,167 |
| 2026-11-05 | 387,000 | 0 | +1,054,845 |
| 2026-11-04 | 387,000 | 0 | +1,109,344 |
| 2026-11-03 | 387,000 | 0 | +1,081,804 |
| 2026-11-02 | 387,000 | 0 | +1,159,310 |
| 2026-11-01 | 387,000 | 0 | +1,013,881 |
| 2026-10-31 | 387,000 | 0 | +2,188,669 |
| 2026-10-28 | 387,000 | 0 | -31,424,132 |
| 2026-10-27 | 387,000 | 0 | +992,146 |
| 2026-10-26 | 387,000 | 0 | +1,056,464 |
| 2026-10-25 | 387,000 | 0 | +1,370,263 |
| 2026-10-24 | 387,000 | 0 | +963,791 |
| 2026-10-23 | 387,000 | 0 | +2,268,871 |
| 2026-10-22 | 387,000 | 0 | +521,495 |
| 2026-10-21 | 387,000 | 0 | +802,626 |
| 2026-10-20 | 387,000 | 0 | +909,625 |
| 2026-10-19 | 387,000 | 0 | +1,057,179 |
| 2026-10-18 | 387,000 | 0 | +1,231,121 |
| 2026-10-17 | 387,000 | 0 | +1,326,281 |
| 2026-10-16 | 387,000 | 0 | +1,456,198 |
| 2026-10-15 | 387,000 | 0 | +678,301 |
| 2026-10-14 | 387,000 | 0 | +1,365,504 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
auの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート10% / 通常90% / 長尺0%
- 主な投稿曜日:金曜・木曜
- 投稿ペース:平均 約1.8日に1本(概算)
- 今月の投稿:約2本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
auの推定年収(参考値)
月間推定再生 約31,141,173回。動画の種類から算出:ショート10%・長尺0%の再生構成 → 実効 0.226円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
auの人気動画人気トップ20(再生数順)
3:49「海の声」 フルver. / 浦島太郎(桐谷健太) 【公式】152,603,601
0:31【Google Pixel|au】新生活あるあるシアター「大学生」篇(auのお店で体験)54,657,879
0:31TVCM|au「つながる安心放送局」篇41,674,467
0:31au PAY スマートローン|WebCM 第四弾『取調室・もらえる』篇26,273,431
0:31au PAY スマートローン|WebCM 第四弾『取調室・もらえる』篇25,020,947
0:31WEB|「つながる歌・No.1」篇_日本史上初4連覇!19,738,657
0:31au PAY スマートローン|WebCM 第五弾『韓国渡航・使える』篇16,439,054
0:37auユーザーならau PAY ゴールドカードがおトク「5%増量」篇12,832,201
0:31TVCM│意識高すぎ!高杉くん「プレゼンテーション」篇12,782,186
0:31TVCM | au「夢への応援者」篇11,618,507
0:38auユーザーならau PAY ゴールドカードがおトク「10%盛れてる」篇11,417,004
0:16au PAY カード|TVCM「新しいって、嬉しくない?」篇11,375,520
0:31WEBCM|au Starlink Direct 「圏外ですが、放送中!山登り」篇10,736,504
0:16WEB | 意識高すぎ!高杉くん「コールアンドレスポンス」篇(新しいiPhone)10,244,068
0:16WEB | 意識高すぎ!高杉くん「コールアンドレスポンス」篇(組み合わせ)9,538,150
0:31WEBCM|au Starlink Direct 「圏外ですが、放送中!地方営業」篇9,500,085
0:31WEBCM|au Starlink Direct 「圏外ですが、放送中!おでかけ」篇9,040,705
0:31Galaxy|au 「スキマで自分時間、自分に沼るマルチタスク」篇8,975,814
0:30ずっと、もっと、つなぐぞ。au8,818,108
0:31Google Pixel Watch|au 「スマホを忘れたまつかれ」篇8,681,478
auのまとめ
auの登録者数は約388,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
auについてよくある質問
auの登録者数は?
388,000人です。(2026-11-14時点) 直近101日で約3,000人増えています。
auのジャンルは?
ビジネス・投資系のYouTubeチャンネルです。
auの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥7,022,335/年 約¥84,268,020 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
auの一番人気の動画は?
「「海の声」 フルver. / 浦島太郎(桐谷健太) 【公式】」で、再生回数は約152,603,601回です。