鹿人與泥鰍小劇場
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
鹿人與泥鰍小劇場とは?
鹿人與泥鰍小劇場は、コメディ・お笑い系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約76.8万人で、当サイト掲載のコメディ・お笑いジャンル250チャンネル中およそ第83位です。 直近98日で約+1,000人(1日あたり約+10人)と伸びています。 最も再生されている動画は「【鹿人泥鰍劇場】痔瘡連鎖效應!一起狂拉!健康檢查全記錄!ft. Onion Man 阿啾小劇場 蛋哥 |真實故事回憶系列|」で、約2,773,200回再生されています。
鹿人與泥鰍小劇場の登録者数の推移(95日分)
鹿人與泥鰍小劇場の推定再生数/日の推移(94日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
鹿人與泥鰍小劇場の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 768,000 | 0 | +17,841 |
| 2026-11-13 | 768,000 | 0 | +16,580 |
| 2026-11-12 | 768,000 | 0 | +24,186 |
| 2026-11-11 | 768,000 | 0 | +11,468 |
| 2026-11-10 | 768,000 | 0 | +19,314 |
| 2026-11-09 | 768,000 | 0 | +25,196 |
| 2026-11-08 | 768,000 | 0 | +25,399 |
| 2026-11-07 | 768,000 | 0 | +16,553 |
| 2026-11-06 | 768,000 | 0 | +16,771 |
| 2026-11-05 | 768,000 | 0 | +26,727 |
| 2026-11-04 | 768,000 | 0 | +10,926 |
| 2026-11-03 | 768,000 | 0 | +21,603 |
| 2026-11-02 | 768,000 | 0 | +30,819 |
| 2026-11-01 | 768,000 | 0 | +30,124 |
| 2026-10-31 | 768,000 | 0 | +86,436 |
| 2026-10-28 | 768,000 | 0 | +19,424 |
| 2026-10-27 | 768,000 | 0 | +41,342 |
| 2026-10-26 | 768,000 | 0 | +39,440 |
| 2026-10-25 | 768,000 | 0 | +56,930 |
| 2026-10-24 | 768,000 | 0 | +41,252 |
| 2026-10-23 | 768,000 | 0 | +71,149 |
| 2026-10-22 | 768,000 | 0 | +14,126 |
| 2026-10-21 | 768,000 | +1,000 | +26,279 |
| 2026-10-20 | 767,000 | 0 | +44,061 |
| 2026-10-19 | 767,000 | 0 | +46,524 |
| 2026-10-18 | 767,000 | 0 | +38,352 |
| 2026-10-17 | 767,000 | 0 | +44,799 |
| 2026-10-16 | 767,000 | 0 | +1,869 |
| 2026-10-15 | 767,000 | 0 | +79,262 |
| 2026-10-14 | 767,000 | 0 | +49,801 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
鹿人與泥鰍小劇場の動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート1% / 通常41% / 長尺58%
- 主な投稿曜日:月曜・日曜
- 投稿ペース:平均 約9.0日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
鹿人與泥鰍小劇場の推定年収(参考値)
月間推定再生 約939,431回。動画の種類から算出:ショート1%・長尺58%の再生構成 → 実効 0.461円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
鹿人與泥鰍小劇場の人気動画人気トップ20(再生数順)
12:57【鹿人泥鰍劇場】痔瘡連鎖效應!一起狂拉!健康檢查全記錄!ft. Onion Man 阿啾小劇場 蛋哥 |真實故事回憶系列|2,773,200
11:47【鹿人泥鰍劇場】超丟臉全記錄!集體中邪事件!ft. 阿啾小劇場 啾啾妹|真實故事|奇聞異事2,664,981
7:45【鹿人泥鰍劇場】畢業旅行!必做愚蠢行為!|真實故事|奇聞異事2,227,689
56:04【鹿人泥鰍劇場】過年初一你笑爛!我嚇爛!LARP劇本殺大合集啦! |奇聞異事|真實故事|2,210,897
11:35【鹿人泥鰍劇場】貓奴全記錄!我遇到外星毛絨生物!feat.阿啾小劇場|真實故事|奇聞異事2,209,354
6:34【鹿人泥鰍劇場】奇聞異事!被詛咒的泡麵成癮症!|真實故事回憶系列|2,140,523
8:45【鹿人泥鰍劇場】小學什麼都敢吃?亂吃東西全記錄!|真實故事|奇聞異事2,068,700
10:01【鹿人泥鰍劇場】動森成癮症!一切無法挽回!神秘的遊戲...動物森友會..|真實故事|1,866,949
9:42【鹿人泥鰍劇場】國小被偷東西復仇記!!ft.A/DA阿達|真實故事|奇聞異事1,797,909
6:08【鹿人泥鰍劇場】強迫推銷怪人!王金發傳授拒絕技巧!|真實故事回憶系列|愛心筆起手式1,737,499
4:53【鹿人泥鰍劇場】宿舍裡的怪咖!大學住宿寢室回憶!洗衣俠與噪音俠|搞笑回憶系列1,723,195
6:10【鹿人泥鰍劇場】白飯強迫症!史上最愛吃白飯的人|真實故事|奇聞異事1,659,850
9:42【鹿人泥鰍劇場】超丟臉劇本殺全記錄!再次集體中邪!(上集)feat. 阿啾小劇場 啾啾妹 辛卡拍咪啊|真實故事|奇聞異事1,538,757
6:04【鹿人泥鰍劇場】大學宿舍!水球加料事件!|真實故事回憶系列|1,526,988
14:08【鹿人泥鰍劇場】求婚補完計畫!求婚全紀錄!下集!|真實故事|奇聞異事|1,513,139
11:20【鹿人泥鰍劇場】滑雪全記錄!差點下不了山!Vlog!|真實故事回憶系列|1,480,312
6:34【鹿人泥鰍劇場】超級怕針人!你也是嗎?|奇人異事故事|1,442,815
7:21【鹿人泥鰍劇場】國高中自以為是髮型進化史!人生最在意頭髮時期!|真實故事奇聞異事|1,430,351
12:23【鹿人泥鰍劇場】大學投資股票薪水賠光光!投資新手悲劇!|真實故事|1,405,857
4:08【鹿人泥鰍劇場】奇人異事故事!超級早餐人!早餐成癮|真實故事回憶系列|1,404,709
鹿人與泥鰍小劇場のまとめ
鹿人與泥鰍小劇場の登録者数は約768,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
鹿人與泥鰍小劇場についてよくある質問
鹿人與泥鰍小劇場の登録者数は?
768,000人です。(2026-11-14時点) 直近98日で約1,000人増えています。
鹿人與泥鰍小劇場のジャンルは?
コメディ・お笑い系のYouTubeチャンネルです。
鹿人與泥鰍小劇場の推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥433,266/年 約¥5,199,192 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
鹿人與泥鰍小劇場の一番人気の動画は?
「【鹿人泥鰍劇場】痔瘡連鎖效應!一起狂拉!健康檢查全記錄!ft. Onion Man 阿啾小劇場 蛋哥 |真實故事回憶系列|」で、再生回数は約2,773,200回です。