廃墟で暮らそうTV
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
廃墟で暮らそうTVとは?
廃墟で暮らそうTVは、都市伝説・オカルト系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約7.8万人で、当サイト掲載の都市伝説・オカルトジャンル138チャンネル中およそ第131位です。 直近96日では約500人の減少で、横ばい〜調整局面です。 最も再生されている動画は「【1万円で廃墟を購入】新婚夫婦が購入した廃墟の様子をお見せします。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯1」で、約4,121,693回再生されています。
廃墟で暮らそうTVの登録者数の推移(95日分)
廃墟で暮らそうTVの推定再生数/日の推移(94日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
廃墟で暮らそうTVの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 77,700 | 0 | +405 |
| 2026-11-13 | 77,700 | 0 | +221 |
| 2026-11-12 | 77,700 | 0 | +467 |
| 2026-11-11 | 77,700 | 0 | +140 |
| 2026-11-10 | 77,700 | 0 | +221 |
| 2026-11-09 | 77,700 | 0 | +373 |
| 2026-11-08 | 77,700 | 0 | +359 |
| 2026-11-07 | 77,700 | 0 | +140 |
| 2026-11-06 | 77,700 | 0 | +156 |
| 2026-11-05 | 77,700 | 0 | +218 |
| 2026-11-04 | 77,700 | 0 | +156 |
| 2026-11-03 | 77,700 | 0 | +212 |
| 2026-11-02 | 77,700 | 0 | +269 |
| 2026-11-01 | 77,700 | 0 | +274 |
| 2026-10-31 | 77,700 | -100 | +447 |
| 2026-10-28 | 77,800 | 0 | +370 |
| 2026-10-27 | 77,800 | 0 | +293 |
| 2026-10-26 | 77,800 | 0 | +541 |
| 2026-10-25 | 77,800 | 0 | +458 |
| 2026-10-24 | 77,800 | 0 | +122 |
| 2026-10-23 | 77,800 | 0 | +431 |
| 2026-10-22 | 77,800 | 0 | +86 |
| 2026-10-21 | 77,800 | 0 | +178 |
| 2026-10-20 | 77,800 | 0 | +191 |
| 2026-10-19 | 77,800 | 0 | +178 |
| 2026-10-18 | 77,800 | 0 | +241 |
| 2026-10-17 | 77,800 | -100 | +299 |
| 2026-10-16 | 77,900 | 0 | +450 |
| 2026-10-15 | 77,900 | 0 | +192 |
| 2026-10-14 | 77,900 | 0 | +474 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
廃墟で暮らそうTVの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常0% / 長尺100%
- 主な投稿曜日:土曜・金曜
- 投稿ペース:平均 約14.8日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
廃墟で暮らそうTVの推定年収(参考値)
月間推定再生 約8,298回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺100%の再生構成 → 実効 0.700円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
廃墟で暮らそうTVの人気動画人気トップ20(再生数順)
15:03【1万円で廃墟を購入】新婚夫婦が購入した廃墟の様子をお見せします。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯14,121,693
10:52【1万円で廃墟を購入】荒廃したお庭を公開。掃除していると、大量の〇〇が!!|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯21,804,645
16:10【1万円で廃墟を購入】廃墟に住む夫婦の幸せな1日|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|#191,235,725
14:18【1万円で廃墟を購入】部屋の片付け総集編 仰天のビフォーアフター 廃墟が生まれ変わる姿をご覧ください |DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|954,214
13:07【1万円で廃墟を購入】部屋の片付け 高価な物がたくさん出てきてお得な気持ち|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯5777,208
15:43【1万円で廃墟を購入】基礎が完成しました!(前面だけ…)初の廃墟でお泊まり会|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯12741,005
13:47【1万円で廃墟を購入】材料費0円で床下の防湿をしました。最後に告知あります!|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|#22733,649
15:59【1万円で廃墟を購入】廃墟を大規模工事することになってしまいました。(前編)|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション| #16636,636
20:01【1万円で廃墟を購入】壁の基礎をコンクリートブロックでDIYしました。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|#31622,224
17:20【1万円で廃墟を購入】廃墟リフォームの合間に行なっている作業(廃材の再利用)をお見せします。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|#14597,704
18:16【1万円で廃墟を購入】床が完成 根太と床板を貼りました。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|#23582,893
13:45【1万円で廃墟を購入】部屋を片付けていたら、心霊現象が映ってしまった。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯3498,766
14:50【1万円で廃墟を購入】床板を剥がしたら、目を覆いたくなりました。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯13462,036
14:21【1万円で廃墟を購入】解体します!最後にお知らせがあります。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯10460,419
16:00【1万円で廃墟を購入】シロアリ大量発生!玄関、土間部分の再生編 |DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯11451,030
14:20【1万円で廃墟を購入】廃墟で暮らす女の1日(旦那が出張中)|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|#30437,756
12:33【1万円で廃墟を購入】部屋を片付けていたらレトロなお宝がたくさん出てきました。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|#4378,072
11:15【1万円で廃墟を購入】小さな部屋の片付け。倒れているタンスの理由が明らかになりました。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯7373,442
19:21【1万円で廃墟を購入】床下を工事中(大引きと根太張り)少しはDIYが上達した気がします。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯27364,372
12:33【1万円で廃墟を購入】天井を解体すると、古民家らしい素敵な光景が広がっていました。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯9349,709
廃墟で暮らそうTVのまとめ
廃墟で暮らそうTVの登録者数は約77,700人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
廃墟で暮らそうTVについてよくある質問
廃墟で暮らそうTVの登録者数は?
77,700人です。(2026-11-14時点) 直近96日では約500人の減少です。
廃墟で暮らそうTVのジャンルは?
都市伝説・オカルト系のYouTubeチャンネルです。
廃墟で暮らそうTVの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥5,808/年 約¥69,696 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
廃墟で暮らそうTVの一番人気の動画は?
「【1万円で廃墟を購入】新婚夫婦が購入した廃墟の様子をお見せします。|DIY素人夫婦で古民家をリノベーション|♯1」で、再生回数は約4,121,693回です。