【アニメ】あたしンち公式チャンネル
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
【アニメ】あたしンち公式チャンネルとは?
【アニメ】あたしンち公式チャンネルは、漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約175万人で、当サイト掲載の漫画・アニメジャンル528チャンネル中およそ第38位です。 直近60日で約+30,000人(1日あたり約+500人)と伸びています。 最も再生されている動画は「「タチバナ家のごちそうエピソードまとめ」| 特別映像 | あたしンち」で、約7,515,679回再生されています。
【アニメ】あたしンち公式チャンネルの登録者数の推移(60日分)
【アニメ】あたしンち公式チャンネルの推定再生数/日の推移(59日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
【アニメ】あたしンち公式チャンネルの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1,750,000 | 0 | +187,019 |
| 2026-09-15 | 1,750,000 | 0 | +726,403 |
| 2026-09-14 | 1,750,000 | 0 | +1,055,485 |
| 2026-09-13 | 1,750,000 | 0 | +1,006,505 |
| 2026-09-12 | 1,750,000 | 0 | +1,801,038 |
| 2026-09-11 | 1,750,000 | 0 | -2,084,364 |
| 2026-09-10 | 1,750,000 | 0 | -72,898,066 |
| 2026-09-09 | 1,750,000 | 0 | +621,267 |
| 2026-09-08 | 1,750,000 | 0 | +250,804 |
| 2026-09-07 | 1,750,000 | 0 | +709,964 |
| 2026-09-06 | 1,750,000 | 0 | +1,965,435 |
| 2026-09-05 | 1,750,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 1,750,000 | 0 | +498,251 |
| 2026-09-03 | 1,750,000 | 0 | +1,019,059 |
| 2026-09-02 | 1,750,000 | +10,000 | +470,182 |
| 2026-09-01 | 1,740,000 | 0 | +786,776 |
| 2026-08-31 | 1,740,000 | 0 | +359,363 |
| 2026-08-30 | 1,740,000 | 0 | +1,571,819 |
| 2026-08-29 | 1,740,000 | 0 | +476,027 |
| 2026-08-28 | 1,740,000 | 0 | +1,323,187 |
| 2026-08-27 | 1,740,000 | 0 | +354,881 |
| 2026-08-26 | 1,740,000 | 0 | -672,846 |
| 2026-08-25 | 1,740,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 1,740,000 | 0 | +1,429,695 |
| 2026-08-23 | 1,740,000 | 0 | +878,644 |
| 2026-08-22 | 1,740,000 | 0 | +416,831 |
| 2026-08-21 | 1,740,000 | 0 | +712,442 |
| 2026-08-20 | 1,740,000 | 0 | +903,410 |
| 2026-08-19 | 1,740,000 | 0 | +79,962 |
| 2026-08-18 | 1,740,000 | 0 | +278,795 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
【アニメ】あたしンち公式チャンネルの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート10% / 通常33% / 長尺57%
- 主な投稿曜日:木曜・火曜
- 投稿ペース:平均 約2.4日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
【アニメ】あたしンち公式チャンネルの推定年収(参考値)
月間推定再生 約21,532,627回。動画の種類から算出:ショート10%・長尺57%の再生構成 → 実効 0.552円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
【アニメ】あたしンち公式チャンネルの人気動画人気トップ20(再生数順)
59:37「タチバナ家のごちそうエピソードまとめ」| 特別映像 | あたしンち7,515,679
10:09「みかん、手作りハンバーグ」第2話 | あたしンちNEXT | [ENG sub]7,085,020
2:11:03「まんぷく!お腹も心もいっぱい!ごちそうエピソード2時間スペシャル」 | 特別映像 | あたしンち5,480,950
1:00:06「タチバナ家、チャレンジエピソードまとめ」特別映像 | あたしンち3,639,122
1:01:47「母と仲良しマダムエピソードまとめ」特別映像 | あたしンち3,552,599
8:15「ユズが生まれたころっ」第303話 | あたしンち | [ENG sub]3,416,309
7:33「母、ランチビュッフェ」第408話 | あたしンち | [ENG sub]3,401,426
52:33「ごはんですよー エピソードまとめ」特別映像 | あたしンち3,364,184
9:56「ユズピのシャーペン」第1話 | あたしンちNEXT | [ENG sub]3,333,156
59:37「タチバナ家、休日の過ごし方まとめ」特別映像|あたしンち3,038,975
0:23「タチバナ家の食卓 激辛キムチ」| あたしンち2,965,613
2:00:47【2時間スペシャル】「新年だよ!ゆったりのんびりエピソード超まとめ」 | 特別映像 | あたしンち2,964,616
2:04:01「人気エピソード2時間スペシャル あたしンちアワード2025」 | 特別映像 | あたしンち2,960,502
7:52「あたしンち、水びたしっ」第618話 | あたしンち | [ENG sub]2,943,719
54:17「日常は面白い エピソードまとめ」特別映像 | あたしンち2,889,617
7:00「タチバナ家、焼肉!」第514話 | あたしンち | [ENG sub]2,841,917
10:07「みかん、学生証写真」第5話 | あたしンちNEXT | [ENG sub]2,750,167
1:01:52「伝説の母 エピソードまとめ」特別映像 | あたしンち2,675,599
57:15「ベア研エピソードまとめ」特別映像 | あたしンち2,555,042
7:36「母、おにぎりコワイっ」第404話 | あたしンち | [ENG sub]2,461,411
【アニメ】あたしンち公式チャンネルのまとめ
【アニメ】あたしンち公式チャンネルの登録者数は約1,750,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
【アニメ】あたしンち公式チャンネルについてよくある質問
【アニメ】あたしンち公式チャンネルの登録者数は?
1,750,000人です。(2026-09-16時点) 直近60日で約30,000人増えています。
【アニメ】あたしンち公式チャンネルのジャンルは?
漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。
【アニメ】あたしンち公式チャンネルの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥11,881,704/年 約¥142,580,448 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
【アニメ】あたしンち公式チャンネルの一番人気の動画は?
「「タチバナ家のごちそうエピソードまとめ」| 特別映像 | あたしンち」で、再生回数は約7,515,679回です。