#真相の部屋
– 応援
登録者数
219,000
-10,000(2026-08-05〜2026-11-14)
総再生数
0
動画数
0
#真相の部屋とは?
#真相の部屋は、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約21.9万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,663チャンネル中およそ第1492位です。 直近101日では約10,000人の減少で、横ばい〜調整局面です。
#真相の部屋の登録者数の推移(101日分)
#真相の部屋の推定再生数/日の推移(100日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
#真相の部屋の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 219,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 | 219,000 | -1,000 | 0 |
| 2026-11-12 | 220,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 | 220,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | 220,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 | 220,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 220,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 220,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 220,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 220,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 220,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 220,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 220,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 220,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 220,000 | -1,000 | 0 |
| 2026-10-29 | 221,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 221,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 221,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 221,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 221,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 221,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 221,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 221,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 221,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 221,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 221,000 | -1,000 | 0 |
| 2026-10-18 | 222,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 222,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 222,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 222,000 | 0 | 0 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
#真相の部屋のまとめ
#真相の部屋の登録者数は約219,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
#真相の部屋についてよくある質問
#真相の部屋の登録者数は?
219,000人です。(2026-11-14時点) 直近101日では約10,000人の減少です。
#真相の部屋のジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。