NHK
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
NHKとは?
NHKは、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約456万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,809チャンネル中およそ第41位です。 最も再生されている動画は「【パプリカ】ダンス ミュージックビデオ | Foorin×米津玄師 | NHK」で、約276,021,592回再生されています。
NHKの登録者数の推移(59日分)
NHKの推定再生数/日の推移(58日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
NHKの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 4,560,000 | 0 | +532,203 |
| 2026-09-15 | 4,560,000 | 0 | +963,176 |
| 2026-09-14 | 4,560,000 | 0 | +596,229 |
| 2026-09-13 | 4,560,000 | 0 | +485,690 |
| 2026-09-12 | 4,560,000 | 0 | +954,943 |
| 2026-09-11 | 4,560,000 | 0 | +596,543 |
| 2026-09-10 | 4,560,000 | 0 | +4,854,371 |
| 2026-09-09 | 4,560,000 | 0 | +254,835 |
| 2026-09-08 | 4,560,000 | 0 | +80,900 |
| 2026-09-07 | 4,560,000 | 0 | +281,167 |
| 2026-09-06 | 4,560,000 | 0 | +1,053,120 |
| 2026-09-05 | 4,560,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 4,560,000 | 0 | +334,233 |
| 2026-09-03 | 4,560,000 | 0 | +757,476 |
| 2026-09-02 | 4,560,000 | 0 | +437,313 |
| 2026-09-01 | 4,560,000 | 0 | +372,291 |
| 2026-08-31 | 4,560,000 | 0 | +754,391 |
| 2026-08-30 | 4,560,000 | 0 | +589,596 |
| 2026-08-29 | 4,560,000 | 0 | +251,319 |
| 2026-08-28 | 4,560,000 | 0 | +906,819 |
| 2026-08-27 | 4,560,000 | 0 | +212,353 |
| 2026-08-26 | 4,560,000 | 0 | +509,116 |
| 2026-08-25 | 4,560,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 4,560,000 | 0 | +552,125 |
| 2026-08-23 | 4,560,000 | 0 | +352,528 |
| 2026-08-22 | 4,560,000 | 0 | +126,262 |
| 2026-08-21 | 4,560,000 | 0 | +349,613 |
| 2026-08-20 | 4,560,000 | 0 | +366,661 |
| 2026-08-19 | 4,560,000 | 0 | +673,119 |
| 2026-08-18 | 4,560,000 | 0 | +931,098 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
NHKの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート16% / 通常84% / 長尺0%
- 主な投稿曜日:月曜・水曜
- 投稿ペース:平均 約3.5日に1本(概算)
- 今月の投稿:約70本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
NHKの推定年収(参考値)
月間推定再生 約14,767,364回。動画の種類から算出:ショート16%・長尺0%の再生構成 → 実効 0.213円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
NHKの人気動画人気トップ20(再生数順)
3:28【パプリカ】ダンス ミュージックビデオ | Foorin×米津玄師 | NHK276,021,592
3:43[あおきいろ]【ツバメ】ダンスミュージックビデオ フルver. YOASOBI with ミドリーズ | SDGs | NHK52,605,996
1:03試合後に意識不明になった元プロボクサー・重岡銀次朗さんの現在【クロ現】| NHK | #shorts5,205,490
2:21[あおきいろ] テーマソング「あおきいろ」| SDGs | NHK5,050,597
0:22【日本×オランダ】解説の本田圭佑さん「チャンスやぞ」からの中村敬斗選手の同点弾!NHK ONEで見逃し配信中 FIFAワールドカップ2026 #FIFAWorldCup | NHK | #shorts4,237,972
0:30「日本×スウェーデン」守護神・鈴木彩艶が好セーブ連発🧤解説の本田圭佑さん絶叫「イエス!」▼フルマッチ&2分ハイライト配信中 FIFAワールドカップ2026 | NHK | #shorts3,951,651
0:21【日本×オランダ】本田圭佑さん「そろそろ いける気がする」の6秒後・・・ NHK ONEで見逃し配信中 FIFAワールドカップ2026 #FIFAWorldCup | NHK | #shorts3,818,561
0:34【日本×ブラジル】本田圭佑さん「うて!うてうて!」佐野海舟がインターセプトからそのままゴール!▼2分ハイライトをNHK ONEで配信中 FIFAワールドカップ2026 | NHK | #shorts3,000,045
0:19「日本×チュニジア」前半4分 鎌田大地選手の“日本代表ワールドカップ最速ゴール”で先制!NHK ONEで2分ハイライト&全ゴール配信中!FIFAワールドカップ2026| NHK | #shorts2,658,351
1:04二度とこのようなことはいたしませぬ!【大河ドラマ 豊臣兄弟!】| NHK | #shorts2,271,593
0:26「日本×スウェーデン」前田大然が先制ゴール!解説の本田圭佑さんも「イエー!」▼NHK ONEでフルマッチ&2分ハイライト配信中 FIFAワールドカップ2026 | NHK | #shorts2,264,970
0:17熊本地震 イオンモール熊本 爆発の瞬間がカメラに|NHK|#nhk_news2,248,575
0:20「日本×チュニジア」ゴールラッシュ!ワンタッチパスを受けた伊東純也選手がゴールを決める!NHK ONEでは2分ハイライト&全ゴール配信中!FIFAワールドカップ2026| NHK | #shorts2,196,974
0:34【日本×ブラジル】本田圭佑さん「イエス!ザイオン!」ブラジルの猛攻を鈴木彩艶ら日本守備陣がブロック▼NHK ONEで2分ハイライト配信中 FIFAワールドカップ2026 | NHK | #shorts1,827,481
1:25【脳が縮小】プロボクサーが実践する"水抜き減量"のリスクとは【クロ現】| NHK | #shorts1,825,092
1:26《 日本×ブラジル 》“本田語録”➀本田圭佑さん「うて!うて、うて!」そして後半アディショナルタイム… ハイライト&ショート動画配信中 FIFAワールドカップ2026 | NHK | #shorts1,755,083
1:36米津玄師「烏」2026 NHKサッカーテーマ | NHK1,317,578
0:54[あおきいろ]【ツバメ】YOASOBI with ミドリーズ | 子ツバメダンスお手本 | SDGs | NHK1,220,687
0:58【熊本地震】イオンモール熊本の爆発 従業員の証言は【クロ現】1,206,101
0:50ノルウェーのエース ハーランド2得点でブラジル破る▼フルマッチ・2分ハイライトをNHK ONEで配信中! FIFAワールドカップ2026 | NHK | #shorts1,203,117
NHKのまとめ
NHKの登録者数は約4,560,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
NHKについてよくある質問
NHKの登録者数は?
4,560,000人です。(2026-09-16時点)
NHKのジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。
NHKの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥3,148,402/年 約¥37,780,824 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
NHKの一番人気の動画は?
「【パプリカ】ダンス ミュージックビデオ | Foorin×米津玄師 | NHK」で、再生回数は約276,021,592回です。