MAKE JOKE HORROR CARTOON
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
MAKE JOKE HORROR CARTOONとは?
MAKE JOKE HORROR CARTOONは、漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約85.2万人で、当サイト掲載の漫画・アニメジャンル546チャンネル中およそ第102位です。 直近26日で約+4,000人(1日あたり約+154人)と伸びています。 最も再生されている動画は「HAPPY BIRTHDAY GRANNY | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | MAKE JOKE HORROR」で、約25,803,604回再生されています。
MAKE JOKE HORROR CARTOONの登録者数の推移(25日分)
MAKE JOKE HORROR CARTOONの推定再生数/日の推移(24日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
MAKE JOKE HORROR CARTOONの日別推移直近24日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 852,000 | 0 | +336,684 |
| 2026-11-13 | 852,000 | 0 | +99,491 |
| 2026-11-12 | 852,000 | 0 | +437,031 |
| 2026-11-11 | 852,000 | +1,000 | 0 |
| 2026-11-10 | 851,000 | 0 | +299,989 |
| 2026-11-09 | 851,000 | 0 | -599,198 |
| 2026-11-08 | 851,000 | 0 | +228,236 |
| 2026-11-07 | 851,000 | 0 | +84,041 |
| 2026-11-06 | 851,000 | 0 | +190,716 |
| 2026-11-05 | 851,000 | 0 | +289,109 |
| 2026-11-04 | 851,000 | +1,000 | +85,715 |
| 2026-11-03 | 850,000 | 0 | +193,203 |
| 2026-11-02 | 850,000 | 0 | +327,674 |
| 2026-11-01 | 850,000 | 0 | +218,817 |
| 2026-10-31 | 850,000 | +1,000 | +470,975 |
| 2026-10-28 | 849,000 | 0 | +294,905 |
| 2026-10-27 | 849,000 | 0 | +215,646 |
| 2026-10-26 | 849,000 | 0 | +225,261 |
| 2026-10-25 | 849,000 | 0 | +247,782 |
| 2026-10-24 | 849,000 | +1,000 | +171,597 |
| 2026-10-23 | 848,000 | 0 | -3,951,679 |
| 2026-10-22 | 848,000 | 0 | +109,611 |
| 2026-10-21 | 848,000 | 0 | +188,039 |
| 2026-10-20 | 848,000 | 0 | +221,084 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
MAKE JOKE HORROR CARTOONの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常12% / 長尺88%
- 主な投稿曜日:土曜・日曜
- 投稿ペース:平均 約7.8日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
MAKE JOKE HORROR CARTOONの推定年収(参考値)
月間推定再生 約6,378,044回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺88%の再生構成 → 実効 0.699円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
MAKE JOKE HORROR CARTOONの人気動画人気トップ20(再生数順)
27:18HAPPY BIRTHDAY GRANNY | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | MAKE JOKE HORROR25,803,604
23:47Gulli Bulli Aur KABRISTAN All Parts | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | MAKE JOKE HORROR15,473,976
22:34Gulli Bulli Aur Granny All Parts | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR12,208,080
21:01Gulli Bulli Aur Jason All Parts | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR9,608,704
24:04Gulli Bulli Aur Evil nun All Parts| Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR | MAKE JOKE HORROR CARTOON7,636,337
31:36Gulli Bulli Aur TIME BOMB All Parts | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | MAKE JOKE HORROR7,545,804
24:08Gulli Bulli Aur Shaitan Ki Duniya All Parts | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | SHAITAAN7,035,949
32:42Zombaa Island All Parts | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | MAKE JOKE HORROR6,230,230
30:56SHOWN KI SAADI ALL PARTS | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | MAKE JOKE HORROR5,822,613
27:47Paatal lok Ka Shaitaan All Parts | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | SHAITAAN5,759,187
28:11Gulli Bulli Mummy aur Evilnun All Parts | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON5,551,684
52:56BABA in SQUIDGAME ALL PART | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | MAKE JOKE HORROR5,355,333
21:28Samandar ke Lutere All Parts | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | ZOMBIE4,929,484
23:19GULLI BULLI AUR MUMMY - ALL PARTS | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR4,680,458
25:19Gulli Bulli Aur Zombies all part | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR4,414,536
28:06Gulli Bulli Aur Shapit Train All parts | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON4,400,124
28:46Kaala Jaadu All Parts| Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | MAKE JOKE HORROR4,381,153
43:30DON ALL- PART | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | MAKE JOKE HORROR3,944,869
38:32The JINN All- Parts Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | MAKE JOKE HORROR3,628,211
6:16GULLI BULLI AUR MUMMY - Part 6 | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR3,489,842
MAKE JOKE HORROR CARTOONのまとめ
MAKE JOKE HORROR CARTOONの登録者数は約852,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
MAKE JOKE HORROR CARTOONについてよくある質問
MAKE JOKE HORROR CARTOONの登録者数は?
852,000人です。(2026-11-14時点) 直近26日で約4,000人増えています。
MAKE JOKE HORROR CARTOONのジャンルは?
漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。
MAKE JOKE HORROR CARTOONの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥4,456,977/年 約¥53,483,724 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
MAKE JOKE HORROR CARTOONの一番人気の動画は?
「HAPPY BIRTHDAY GRANNY | Gulli Bulli | MAKE JOKE HORROR CARTOON | MAKE JOKE HORROR」で、再生回数は約25,803,604回です。