【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsen
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenとは?
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenは、旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約65.7万人で、当サイト掲載の旅行・アウトドアジャンル515チャンネル中およそ第80位です。 直近86日では約1,000人の減少で、横ばい〜調整局面です。 最も再生されている動画は「【温泉女子】鳥取県三朝町三朝温泉にある貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स」で、約20,473,344回再生されています。
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenの登録者数の推移(87日分)
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenの推定再生数/日の推移(86日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 657,000 | 0 | +24,538 |
| 2026-10-27 | 657,000 | 0 | +45,856 |
| 2026-10-26 | 657,000 | 0 | +55,216 |
| 2026-10-25 | 657,000 | 0 | +63,901 |
| 2026-10-24 | 657,000 | 0 | +41,781 |
| 2026-10-23 | 657,000 | 0 | +113,058 |
| 2026-10-22 | 657,000 | 0 | +30,876 |
| 2026-10-21 | 657,000 | 0 | +30,328 |
| 2026-10-20 | 657,000 | 0 | +41,679 |
| 2026-10-19 | 657,000 | 0 | +39,102 |
| 2026-10-18 | 657,000 | 0 | -1,467,539 |
| 2026-10-17 | 657,000 | 0 | -479,427 |
| 2026-10-16 | 657,000 | 0 | +74,198 |
| 2026-10-15 | 657,000 | 0 | +19,391 |
| 2026-10-14 | 657,000 | 0 | +55,905 |
| 2026-10-13 | 657,000 | 0 | +16,168 |
| 2026-10-12 | 657,000 | 0 | +49,478 |
| 2026-10-11 | 657,000 | 0 | +42,238 |
| 2026-10-10 | 657,000 | 0 | +21,332 |
| 2026-10-09 | 657,000 | 0 | +34,218 |
| 2026-10-08 | 657,000 | 0 | +30,625 |
| 2026-10-07 | 657,000 | 0 | +19,206 |
| 2026-10-06 | 657,000 | 0 | +28,344 |
| 2026-10-05 | 657,000 | 0 | +23,575 |
| 2026-10-04 | 657,000 | 0 | +12,314 |
| 2026-10-03 | 657,000 | 0 | +37,852 |
| 2026-10-02 | 657,000 | 0 | +25,568 |
| 2026-10-01 | 657,000 | 0 | +37,493 |
| 2026-09-30 | 657,000 | 0 | +41,968 |
| 2026-09-29 | 657,000 | 0 | 0 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常23% / 長尺77%
- 主な投稿曜日:月曜・日曜
- 投稿ペース:平均 約24.2日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenの推定年収(参考値)
月間推定再生 約1,032,351回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺77%の再生構成 → 実効 0.560円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenの人気動画人気トップ20(再生数順)
15:02【温泉女子】鳥取県三朝町三朝温泉にある貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स20,473,344
4:35【温泉女子】群馬県四万温泉の貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स11,833,123
11:09【温泉女子】三重県志摩市賢島温泉にある貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स11,679,559
9:18【温泉女子】神奈川県足柄下郡箱根町、箱根・宮ノ下温泉にある貸切露天風呂にお邪魔しました。|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स5,585,099
9:39【温泉女子】長野県須坂市仙仁温泉にある貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स5,350,307
6:44【温泉女子】山形県山形市蔵王温泉の貸切風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स4,120,909
10:02【温泉女子】長野県松本市乗鞍温泉の貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स3,793,756
12:19【温泉女子】岡山県美作市湯郷温泉にある貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स3,164,612
8:09【温泉女子】山梨県南巨摩郡早川町の西山温泉にある貸切露天風呂にお邪魔しました。|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स2,781,434
10:48【温泉女子】千葉県鴨川市の鴨川温泉にあるサウナ付き貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स2,576,773
10:54【温泉女子】岐阜県高山市奥飛騨温泉郷にある福地温泉の貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स2,314,498
8:05【温泉女子】新潟県五頭温泉郷村杉温泉の長生館にある露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स1,987,442
13:19【温泉女子】長野県松本市にある乗鞍温泉の貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स1,779,051
4:24【温泉女子】埼玉県秩父温泉の新木鉱泉にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स1,494,036
9:15【温泉女子】静岡県東伊豆町稲取温泉にある貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स1,400,293
14:59【温泉女子】新潟県南魚沼市にある六日町温泉の貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स1,261,660
14:23【温泉女子】兵庫県神戸市有馬温泉にある貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स1,180,248
14:47【温泉女子】静岡県静岡市にある梅ヶ島温泉郷の貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स1,166,868
7:11【温泉女子】静岡県南伊豆町下加茂温泉の貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स1,062,879
6:10【温泉女子】山梨県早川町の奈良田温泉にある貸切露天風呂にお邪魔しました。|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स978,369
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenのまとめ
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenの登録者数は約657,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenについてよくある質問
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenの登録者数は?
657,000人です。(2026-10-28時点) 直近86日では約1,000人の減少です。
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenのジャンルは?
旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥578,323/年 約¥6,939,876 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
【日本温泉女子】湯女ゆな @Japanes_onsenの一番人気の動画は?
「【温泉女子】鳥取県三朝町三朝温泉にある貸切露天風呂にお邪魔しました|Japanese hot springs|일본의 온천|जापानी हॉट स्प्रिंग्स」で、再生回数は約20,473,344回です。