Pokémon Kids TV
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
Pokémon Kids TVとは?
Pokémon Kids TVは、キッズ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約4700万人で、当サイト掲載のキッズジャンル227チャンネル中およそ第4位です。 直近119日で約+5,100,000人(1日あたり約+42,857人)と伸びています。 最も再生されている動画は「Pokémon Sweets Paradise EP02: Stunning Assorted Tarts | Pokémon Fun Video | Pokémon Kids TV」で、約252,939,680回再生されています。
Pokémon Kids TVの登録者数の推移(117日分)
Pokémon Kids TVの推定再生数/日の推移(116日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
Pokémon Kids TVの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 47,000,000 | +100,000 | +2,027,017 |
| 2026-11-13 | 46,900,000 | 0 | +1,399,072 |
| 2026-11-12 | 46,900,000 | 0 | +2,379,016 |
| 2026-11-11 | 46,900,000 | +100,000 | +682,934 |
| 2026-11-10 | 46,800,000 | 0 | +1,685,744 |
| 2026-11-09 | 46,800,000 | +100,000 | +2,021,438 |
| 2026-11-08 | 46,700,000 | 0 | +1,771,844 |
| 2026-11-07 | 46,700,000 | +100,000 | +1,274,853 |
| 2026-11-06 | 46,600,000 | 0 | +1,407,751 |
| 2026-11-05 | 46,600,000 | +100,000 | +1,615,942 |
| 2026-11-04 | 46,500,000 | 0 | +1,281,367 |
| 2026-11-03 | 46,500,000 | +100,000 | +700,694 |
| 2026-11-02 | 46,400,000 | +100,000 | +2,229,795 |
| 2026-11-01 | 46,300,000 | 0 | +739,823 |
| 2026-10-31 | 46,300,000 | +200,000 | +4,227,315 |
| 2026-10-28 | 46,100,000 | +100,000 | +1,989,389 |
| 2026-10-27 | 46,000,000 | +100,000 | +1,398,996 |
| 2026-10-26 | 45,900,000 | 0 | +1,504,316 |
| 2026-10-25 | 45,900,000 | +100,000 | +1,761,850 |
| 2026-10-24 | 45,800,000 | 0 | +506,658 |
| 2026-10-23 | 45,800,000 | +100,000 | +3,601,263 |
| 2026-10-22 | 45,700,000 | +100,000 | +607,202 |
| 2026-10-21 | 45,600,000 | 0 | +925,219 |
| 2026-10-20 | 45,600,000 | +100,000 | +1,187,527 |
| 2026-10-19 | 45,500,000 | +100,000 | +1,322,444 |
| 2026-10-18 | 45,400,000 | 0 | +1,267,107 |
| 2026-10-17 | 45,400,000 | 0 | +2,055,247 |
| 2026-10-16 | 45,400,000 | +100,000 | +1,457,518 |
| 2026-10-15 | 45,300,000 | 0 | +519,844 |
| 2026-10-14 | 45,300,000 | 0 | +1,391,818 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
Pokémon Kids TVの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート2% / 通常96% / 長尺2%
- 主な投稿曜日:金曜・火曜
- 投稿ペース:平均 約2.4日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
Pokémon Kids TVの成長予測
直近119日の実測ペース(1日あたり約+42,857人)が続いた場合の目安で、2027年1月ごろの到達予測です。ペースが上がれば前倒しになります。
Pokémon Kids TVの推定年収(参考値)
月間推定再生 約44,186,574回。動画の種類から算出:ショート2%・長尺2%の再生構成 → 実効 0.251円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
Pokémon Kids TVの人気動画人気トップ20(再生数順)
7:14Pokémon Sweets Paradise EP02: Stunning Assorted Tarts | Pokémon Fun Video | Pokémon Kids TV252,939,680
3:06I Love Pikachu and Eevee (Dance ver.) with Kan & Aki's CHANNEL | Kids Dance Song | Pokémon Kids TV228,358,292
3:17One Pikachu | Kids Dance Song | Nursery Rhyme | Kids Song | Pokémon Kids TV222,845,530
2:57London Bridge is Falling Down | Nursery Rhyme | Kids Song | Pokémon Kids TV195,048,115
4:26Pi-Pi-Pi-Pi☆Pikachu! | Pokémon Song | Original Kids Song | Pokémon Kids TV115,427,918
2:547 Steps with Kan & Aki's CHANNEL | Nursery Rhyme | Kids Song | Pokémon Kids TV114,601,359
2:54Scorbunny Dancing (Dance ver.) | Kids Dance Song | Nursery Rhyme | Kids Song | Pokémon Kids TV94,338,118
3:02I Love Pikachu and Eevee More and More! | Pokémon Song | Original Kids Song | Pokémon Kids TV83,073,093
3:51If You're Happy and You Know It (Dance ver.) | Kids Dance Song | Nursery Rhyme | Pokémon Kids TV81,720,073
2:397 Steps | Nursery Rhyme | Kids Song | Pokémon Kids TV68,836,505
2:51Pat-a-Cake, Pat-a-Cake, Baker's Man | Nursery Rhyme | Kids Song | Pokémon Kids TV59,012,776
3:39Polly, Put the Kettle On | Nursery Rhyme | Kids Song | Pokémon Kids TV55,580,997
5:57Pokémon Sweets Paradise EP01: Pokémon Special Desserts | Pokémon Fun Video | Pokémon Kids TV45,090,460
3:13Jingle Bells | Holiday Song | Nursery Rhyme | Kids Song | Pokémon Kids TV44,275,477
4:03Ten in the Bed | Nursery Rhyme | Kids Song | Pokémon Kids TV42,664,926
0:32Pokémon Shorts - 7 Steps - | Nursery Rhyme | Kids Song #PokemonSong #PokemonKidsTV37,319,408
5:46Rolling Poké Balls | Pokémon Fun Video | Pokémon Kids TV37,224,169
3:14Old MacDonald Had a Farm | Nursery Rhyme | Kids Song | Pokémon Kids TV37,098,832
3:36If You're Happy and You Know It | Nursery Rhyme | Kids Dance Song | Pokémon Kids TV36,685,327
2:53Hot Cross Buns | Nursery Rhyme | Kids Song | Pokémon Kids TV34,410,858
Pokémon Kids TVのまとめ
Pokémon Kids TVの登録者数は約47,000,000人です。直近119日の実測ペースなら、5000万人まであと約71日(2027年1月ごろ)の到達が見込まれます。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
Pokémon Kids TVについてよくある質問
Pokémon Kids TVの登録者数は?
47,000,000人です。(2026-11-14時点) 直近119日で約5,100,000人増えています。
Pokémon Kids TVのジャンルは?
キッズ系のYouTubeチャンネルです。
Pokémon Kids TVの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥11,108,505/年 約¥133,302,060 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
Pokémon Kids TVの一番人気の動画は?
「Pokémon Sweets Paradise EP02: Stunning Assorted Tarts | Pokémon Fun Video | Pokémon Kids TV」で、再生回数は約252,939,680回です。
Pokémon Kids TVはいつ登録者5000万人に到達しそう?
直近119日の実測ペース(1日あたり約+42,857人)が続けば、あと約71日・2027年1月ごろの到達が見込まれます(参考値)。