コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】とは?
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】は、漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約12.1万人で、当サイト掲載の漫画・アニメジャンル528チャンネル中およそ第410位です。 直近39日で約+1,000人(1日あたり約+26人)と伸びています。 最も再生されている動画は「【漫画】『離婚してもいいですか? 翔子の場合』まとめ動画|野原広子【マンガ動画】ボイスコミック」で、約2,656,898回再生されています。
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】の登録者数の推移(40日分)
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】の推定再生数/日の推移(39日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 121,000 | 0 | +7,522 |
| 2026-09-15 | 121,000 | 0 | +33,651 |
| 2026-09-14 | 121,000 | 0 | +12,202 |
| 2026-09-13 | 121,000 | 0 | +35,430 |
| 2026-09-12 | 121,000 | 0 | +34,767 |
| 2026-09-11 | 121,000 | 0 | +51,954 |
| 2026-09-10 | 121,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 121,000 | 0 | +11,787 |
| 2026-09-08 | 121,000 | 0 | +12,710 |
| 2026-09-07 | 121,000 | 0 | +6,120 |
| 2026-09-06 | 121,000 | 0 | +43,874 |
| 2026-09-05 | 121,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 121,000 | 0 | +11,535 |
| 2026-09-03 | 121,000 | 0 | +24,703 |
| 2026-09-02 | 121,000 | 0 | +15,236 |
| 2026-09-01 | 121,000 | 0 | +32,312 |
| 2026-08-31 | 121,000 | 0 | +14,501 |
| 2026-08-30 | 121,000 | 0 | +83,981 |
| 2026-08-29 | 121,000 | 0 | +8,912 |
| 2026-08-28 | 121,000 | 0 | +8,740 |
| 2026-08-27 | 121,000 | 0 | +3,538 |
| 2026-08-26 | 121,000 | 0 | +21,079 |
| 2026-08-25 | 121,000 | 0 | +7,766 |
| 2026-08-24 | 121,000 | 0 | +17,324 |
| 2026-08-23 | 121,000 | 0 | +19,835 |
| 2026-08-22 | 121,000 | 0 | +3,792 |
| 2026-08-21 | 121,000 | 0 | +9,759 |
| 2026-08-20 | 121,000 | 0 | +11,892 |
| 2026-08-19 | 121,000 | 0 | +17,494 |
| 2026-08-18 | 121,000 | +1,000 | +12,785 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】の動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート4% / 通常34% / 長尺62%
- 主な投稿曜日:金曜・土曜
- 投稿ペース:平均 約5.3日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】の推定年収(参考値)
月間推定再生 約508,159回。動画の種類から算出:ショート4%・長尺62%の再生構成 → 実効 0.615円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】の人気動画人気トップ20(再生数順)
1:00:07【漫画】『離婚してもいいですか? 翔子の場合』まとめ動画|野原広子【マンガ動画】ボイスコミック2,656,898
1:38:18【漫画】白川さん(CV:早見沙織)の名言があなたのプチストレスを解消!|『メンタル強め美女白川さん』まとめ動画 / 獅子【マンガ動画】ボイスコミック1,713,275
43:46【漫画】アラフォー、一人暮らし。癌(がん)になりました。|『元気になるシカ!』まとめ動画 / 藤河るり【マンガ動画】ボイスコミック1,587,076
49:18【漫画】レス夫婦、それぞれの悩み。『私の穴がうまらない』まとめ動画|おぐら なおみ【マンガ動画】ボイスコミック1,552,057
8:38【漫画】自分自身で生きる|『離婚してもいいですか? 翔子の場合』野原広子(10)【マンガ動画】1,085,404
1:02:18【漫画】いくつになっても、女友達は最高!(CV:井上喜久子、田中敦子、定岡小百合)|『マダムたちのルームシェア』まとめ動画 / seko koseko【マンガ動画】ボイスコミック1,084,268
8:11【漫画】私は夫が大嫌い|『離婚してもいいですか? 翔子の場合』野原広子(1)【マンガ動画】927,785
8:02【漫画】ダサかわ生物教師(CV:榎木淳弥)と、彼に恋する女子高生(CV:高森奈津美)の脱力系ラブコメディ!|『ほむら先生はたぶんモテない』(1)【マンガ動画】721,099
5:48【漫画】夫はなにもしてくれない|『離婚してもいいですか? 翔子の場合』野原広子(2)【マンガ動画】514,036
1:05:14【漫画】不倫?優しい旦那さんとお姑さんがいるのに?『消えたママ友』まとめ動画|野原広子【マンガ動画】ボイスコミック505,494
2:00:15【漫画】白川さん(CV:早見沙織)が毎日を頑張るあなたを応援!|『メンタル強め美女白川さん』まとめ動画 Vol.2 / 獅子【マンガ動画】ボイスコミック475,585
0:40【切り抜き】ほむら先生(CV: 榎木淳弥)と髪型 #Shorts463,232
8:17【漫画】不幸な女だと思われたくない|『離婚してもいいですか? 翔子の場合』野原広子(9)【マンガ動画】458,212
7:13【漫画】羽柴さん(CV:生田善子)と白川さん(CV:早見沙織)|『メンタル強め美女白川さん』(13)【マンガ動画】ボイスコミック420,248
1:27:08【漫画】『気がつけば地獄』まとめ動画【マンガ動画】ボイスコミック386,604
5:57【漫画】高身長・イケメン・爽やか。モテ男のつばき先生(CV:渡辺紘)|『ほむら先生はたぶんモテない』(2)【マンガ動画】363,535
48:04【漫画】遊んでそうなお兄さん(CV:島﨑信長)のギャップに癒されまくるラブコメディ!|『あやしい癒しの八雲さん』まとめ動画【マンガ動画】ボイスコミック357,598
8:03【漫画】「太った⁉︎ 痩せた⁉︎」白川さん(CV:早見沙織)のダイエット理論|『メンタル強め美女白川さん』(22)【マンガ動画】ボイスコミック357,502
5:16【漫画】夫は性欲に負けて浮気をした。だから絶対にやらせない|『私の穴がうまらない』(10)【マンガ動画】343,300
4:41【漫画】つばき先生(CV:渡辺紘)はほむらくん(CV:榎木淳弥)の扱いが雑。|『ほむら先生はたぶんモテない』(3)【マンガ動画】339,579
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】のまとめ
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】の登録者数は約121,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】についてよくある質問
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】の登録者数は?
121,000人です。(2026-09-16時点) 直近39日で約1,000人増えています。
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】のジャンルは?
漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】の推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥312,518/年 約¥3,750,216 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
コミックエッセイ劇場【KADOKAWA公式】の一番人気の動画は?
「【漫画】『離婚してもいいですか? 翔子の場合』まとめ動画|野原広子【マンガ動画】ボイスコミック」で、再生回数は約2,656,898回です。