JoshuaSalom
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
JoshuaSalomとは?
JoshuaSalomは、旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約104万人で、当サイト掲載の旅行・アウトドアジャンル515チャンネル中およそ第44位です。 最も再生されている動画は「School Life in Japan | Random | VLOG#8」で、約3,587,451回再生されています。
JoshuaSalomの登録者数の推移(112日分)
JoshuaSalomの推定再生数/日の推移(111日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
JoshuaSalomの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 1,040,000 | 0 | +685 |
| 2026-11-13 | 1,040,000 | 0 | +623 |
| 2026-11-12 | 1,040,000 | 0 | +614 |
| 2026-11-11 | 1,040,000 | 0 | +667 |
| 2026-11-10 | 1,040,000 | 0 | +816 |
| 2026-11-09 | 1,040,000 | 0 | +694 |
| 2026-11-08 | 1,040,000 | 0 | +593 |
| 2026-11-07 | 1,040,000 | 0 | +535 |
| 2026-11-06 | 1,040,000 | 0 | +608 |
| 2026-11-05 | 1,040,000 | 0 | +644 |
| 2026-11-04 | 1,040,000 | 0 | +568 |
| 2026-11-03 | 1,040,000 | 0 | +700 |
| 2026-11-02 | 1,040,000 | 0 | +628 |
| 2026-11-01 | 1,040,000 | 0 | +353 |
| 2026-10-31 | 1,040,000 | 0 | +2,037 |
| 2026-10-28 | 1,040,000 | 0 | +564 |
| 2026-10-27 | 1,040,000 | 0 | +729 |
| 2026-10-26 | 1,040,000 | 0 | +793 |
| 2026-10-25 | 1,040,000 | 0 | +779 |
| 2026-10-24 | 1,040,000 | 0 | +204 |
| 2026-10-23 | 1,040,000 | 0 | +1,920 |
| 2026-10-22 | 1,040,000 | 0 | +452 |
| 2026-10-21 | 1,040,000 | 0 | +466 |
| 2026-10-20 | 1,040,000 | 0 | +693 |
| 2026-10-19 | 1,040,000 | 0 | +869 |
| 2026-10-18 | 1,040,000 | 0 | +573 |
| 2026-10-17 | 1,040,000 | 0 | +898 |
| 2026-10-16 | 1,040,000 | 0 | +913 |
| 2026-10-15 | 1,040,000 | 0 | +375 |
| 2026-10-14 | 1,040,000 | 0 | +815 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
JoshuaSalomの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常17% / 長尺83%
- 主な投稿曜日:水曜・日曜
- 投稿ペース:平均 約24.5日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
JoshuaSalomの推定年収(参考値)
月間推定再生 約20,453回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺83%の再生構成 → 実効 0.616円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
JoshuaSalomの人気動画人気トップ20(再生数順)
15:42School Life in Japan | Random | VLOG#83,587,451
10:16School Life in Japan | Budots + Buwan? | VLOG#73,460,734
5:09School Life in Japan | Dalagang Pilipina challenge | VLOG#52,920,541
12:19School Life in Japan | Ubo | VLOG#132,590,995
14:50School Life in Japan | Back to school | VLOG#201,945,963
10:10School Life in Japan | Boomerang | VLOG#141,870,838
3:12School Life in Japan | What do you think about Filipinos? | VLOG#11,680,539
16:25After School in Japan | Aladdin | VLOG#311,639,867
6:39School Life in Japan | Japanese Students tries Filipino Snacks | VLOG#31,634,284
17:20School Life in Japan | GRADUATION DAY | VLOG#401,534,244
11:07School Life in Japan | Asking Japanese to pick the most beautiful Filipina Celebrity | VLOG#121,398,152
11:51LIFE IN JAPAN | SUKETOBODO | VLOG#431,275,517
11:26School Life in Japan | Christmas Day | VLOG#33999,180
15:41School Life in Japan | Late | VLOG#25978,918
10:39School Life in Japan | Batsu Game | VLOG#9965,724
19:00LIFE IN JAPAN | ALLY'S BIRTHDAY | VLOG#45933,596
18:47After School in Japan | Odaiba | VLOG#27927,218
6:01School Life in Japan | Japanese Students try Filipino Tongue Twisters | VLOG#4799,921
9:04School Life in Japan | Pocky Game | VLOG#11776,861
11:20School Life in Japan | Ang mga ibon | VLOG#23759,927
JoshuaSalomのまとめ
JoshuaSalomの登録者数は約1,040,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
JoshuaSalomについてよくある質問
JoshuaSalomの登録者数は?
1,040,000人です。(2026-11-14時点)
JoshuaSalomのジャンルは?
旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。
JoshuaSalomの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥12,595/年 約¥151,140 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
JoshuaSalomの一番人気の動画は?
「School Life in Japan | Random | VLOG#8」で、再生回数は約3,587,451回です。