JoshuaSalom
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
JoshuaSalomとは?
JoshuaSalomは、旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約104万人で、当サイト掲載の旅行・アウトドアジャンル513チャンネル中およそ第43位です。 最も再生されている動画は「School Life in Japan | Random | VLOG#8」で、約3,587,451回再生されています。
JoshuaSalomの登録者数の推移(55日分)
JoshuaSalomの推定再生数/日の推移(54日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
JoshuaSalomの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1,040,000 | 0 | +808 |
| 2026-09-15 | 1,040,000 | 0 | +1,545 |
| 2026-09-14 | 1,040,000 | 0 | +427 |
| 2026-09-13 | 1,040,000 | 0 | +880 |
| 2026-09-12 | 1,040,000 | 0 | +1,361 |
| 2026-09-11 | 1,040,000 | 0 | +641 |
| 2026-09-10 | 1,040,000 | 0 | +688 |
| 2026-09-09 | 1,040,000 | 0 | +851 |
| 2026-09-08 | 1,040,000 | 0 | +810 |
| 2026-09-07 | 1,040,000 | 0 | +377 |
| 2026-09-06 | 1,040,000 | 0 | +2,804 |
| 2026-09-05 | 1,040,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 1,040,000 | 0 | +505 |
| 2026-09-03 | 1,040,000 | 0 | +1,033 |
| 2026-09-02 | 1,040,000 | 0 | +666 |
| 2026-09-01 | 1,040,000 | 0 | +871 |
| 2026-08-31 | 1,040,000 | 0 | +434 |
| 2026-08-30 | 1,040,000 | 0 | +1,754 |
| 2026-08-29 | 1,040,000 | 0 | +441 |
| 2026-08-28 | 1,040,000 | 0 | +534 |
| 2026-08-27 | 1,040,000 | 0 | +563 |
| 2026-08-26 | 1,040,000 | 0 | +720 |
| 2026-08-25 | 1,040,000 | 0 | +358 |
| 2026-08-24 | 1,040,000 | 0 | +576 |
| 2026-08-23 | 1,040,000 | 0 | +688 |
| 2026-08-22 | 1,040,000 | 0 | +603 |
| 2026-08-21 | 1,040,000 | 0 | +758 |
| 2026-08-20 | 1,040,000 | 0 | +674 |
| 2026-08-19 | 1,040,000 | 0 | +628 |
| 2026-08-18 | 1,040,000 | 0 | +618 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
JoshuaSalomの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常17% / 長尺83%
- 主な投稿曜日:水曜・日曜
- 投稿ペース:平均 約24.5日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
JoshuaSalomの推定年収(参考値)
月間推定再生 約21,530回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺83%の再生構成 → 実効 0.616円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
JoshuaSalomの人気動画人気トップ20(再生数順)
15:42School Life in Japan | Random | VLOG#83,587,451
10:16School Life in Japan | Budots + Buwan? | VLOG#73,460,734
5:09School Life in Japan | Dalagang Pilipina challenge | VLOG#52,920,541
12:19School Life in Japan | Ubo | VLOG#132,590,995
14:50School Life in Japan | Back to school | VLOG#201,943,578
10:10School Life in Japan | Boomerang | VLOG#141,870,838
3:12School Life in Japan | What do you think about Filipinos? | VLOG#11,680,539
16:25After School in Japan | Aladdin | VLOG#311,638,878
6:39School Life in Japan | Japanese Students tries Filipino Snacks | VLOG#31,634,284
17:20School Life in Japan | GRADUATION DAY | VLOG#401,532,700
11:07School Life in Japan | Asking Japanese to pick the most beautiful Filipina Celebrity | VLOG#121,398,152
11:51LIFE IN JAPAN | SUKETOBODO | VLOG#431,274,716
11:26School Life in Japan | Christmas Day | VLOG#33998,015
15:41School Life in Japan | Late | VLOG#25977,907
10:39School Life in Japan | Batsu Game | VLOG#9965,724
19:00LIFE IN JAPAN | ALLY'S BIRTHDAY | VLOG#45932,706
18:47After School in Japan | Odaiba | VLOG#27926,160
6:01School Life in Japan | Japanese Students try Filipino Tongue Twisters | VLOG#4799,921
9:04School Life in Japan | Pocky Game | VLOG#11776,861
11:20School Life in Japan | Ang mga ibon | VLOG#23759,357
JoshuaSalomのまとめ
JoshuaSalomの登録者数は約1,040,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
JoshuaSalomについてよくある質問
JoshuaSalomの登録者数は?
1,040,000人です。(2026-09-16時点)
JoshuaSalomのジャンルは?
旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。
JoshuaSalomの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥13,258/年 約¥159,096 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
JoshuaSalomの一番人気の動画は?
「School Life in Japan | Random | VLOG#8」で、再生回数は約3,587,451回です。