RISE公式チャンネル
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
RISE公式チャンネルとは?
RISE公式チャンネルは、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約22.8万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,663チャンネル中およそ第1332位です。 最も再生されている動画は「那須川天心 vs ロッタン・ジットムアンノン/Tenshin Nasukawa vs Rodtang Jitmuangnon|2018.6.17【OFFICIAL】」で、約15,345,295回再生されています。
RISE公式チャンネルの登録者数の推移(99日分)
RISE公式チャンネルの推定再生数/日の推移(98日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
RISE公式チャンネルの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 228,000 | 0 | +21,614 |
| 2026-11-13 | 228,000 | 0 | +27,846 |
| 2026-11-12 | 228,000 | 0 | +30,904 |
| 2026-11-11 | 228,000 | 0 | +11,936 |
| 2026-11-10 | 228,000 | 0 | +25,914 |
| 2026-11-09 | 228,000 | 0 | +28,681 |
| 2026-11-08 | 228,000 | 0 | +34,058 |
| 2026-11-07 | 228,000 | 0 | +22,486 |
| 2026-11-06 | 228,000 | 0 | +10,658 |
| 2026-11-05 | 228,000 | 0 | +48,787 |
| 2026-11-04 | 228,000 | 0 | +31,065 |
| 2026-11-03 | 228,000 | 0 | +32,198 |
| 2026-11-02 | 228,000 | 0 | +44,003 |
| 2026-11-01 | 228,000 | 0 | +21,745 |
| 2026-10-31 | 228,000 | 0 | +222,635 |
| 2026-10-28 | 228,000 | 0 | +76,632 |
| 2026-10-27 | 228,000 | 0 | +216,378 |
| 2026-10-26 | 228,000 | 0 | +210,840 |
| 2026-10-25 | 228,000 | 0 | +73,558 |
| 2026-10-24 | 228,000 | 0 | +6,703 |
| 2026-10-23 | 228,000 | 0 | +19,860 |
| 2026-10-22 | 228,000 | 0 | +38,016 |
| 2026-10-21 | 228,000 | 0 | +13,684 |
| 2026-10-20 | 228,000 | 0 | +22,130 |
| 2026-10-19 | 228,000 | 0 | +20,205 |
| 2026-10-18 | 228,000 | 0 | +24,774 |
| 2026-10-17 | 228,000 | 0 | +24,230 |
| 2026-10-16 | 228,000 | 0 | +29,847 |
| 2026-10-15 | 228,000 | 0 | +8,731 |
| 2026-10-14 | 228,000 | 0 | +25,915 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
RISE公式チャンネルの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート4% / 通常7% / 長尺89%
- 主な投稿曜日:日曜・土曜
- 投稿ペース:平均 約1.2日に1本(概算)
- 今月の投稿:約19本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
RISE公式チャンネルの推定年収(参考値)
月間推定再生 約1,244,894回。動画の種類から算出:ショート4%・長尺89%の再生構成 → 実効 0.658円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
RISE公式チャンネルの人気動画人気トップ20(再生数順)
25:16那須川天心 vs ロッタン・ジットムアンノン/Tenshin Nasukawa vs Rodtang Jitmuangnon|2018.6.17【OFFICIAL】15,345,295
14:31村越優汰 vs 那須川天心/Yuta Murakoshi vs Tenshin Nasukawa|2015.5.31 RISE105【OFFICIAL】3,420,630
16:49裕樹 vs ロッタン・ジットムアンノン/Yuki vs Rodtang Jitmuangnon|2018.11.17 RISE129【OFFICIAL】2,890,388
11:21【試合映像】YA-MAN vs 朝倉未来/Ya-man vs Mikuru Asakura|2023.11.19 #FIGHTCLUB 【OFFICIAL】2,886,807
10:07YA-MAN vs 芦澤竜誠/Yaman vs Ryusei Ashizawa|2022.6.19 #THEMATCH2022【OFFICIAL】2,403,727
34:01那須川天心 vs 風音/Tenshin Nasukawa vs Kazane|2022.4.2 #RISE_ELDRD 2022【OFFICIAL】2,384,772
30:50那須川天心 vs 武尊/Tenshin Nasukawa vs Takeru|2022.6.19 #THEMATCH2022【OFFICIAL】2,354,231
25:08那須川天心vs志朗/Tenshin Nasukawa vs Shiro|2019.9.16【OFFICIAL】2,117,053
12:01那須川天心 vs 安斎 宙/Tenshin Nasukawa vs Sora Anzai|2019.11.10【OFFICIAL】2,011,629
8:04那須川天心 vs 野辺広大/Tenshin Nasukawa vs Kodai Nobe|2017.9.15【OFFICIAL】1,978,620
21:52那須川天心 vs 鈴木真彦/Tenshin Nasukawa vs Masahiko Suzuki|2021.9.23 #RISE_WS 横浜【OFFICIAL】1,960,516
16:59那須川天心 vs フェデリコ・ローマ/Tenshin Nasukawa vs Federico Roma|2019.3.10【OFFICIAL】1,952,775
14:48那須川天心 vs マノリス・カリシス/Tenshin Nasukawa vs Manolis Kallistis|2016.1.31【OFFICIAL】1,861,554
20:25那須川天心vsスアキム・PKセンチャイムエタイジム/Tenshin Nasukawa vs Serkim PK Saenchai|2019.7.21【OFFICIAL】1,336,723
18:46中村 寛 vs YA-MAN/Kan Nakamura vs Ya-man|2021.11.14 #RISE_WS 大阪2【OFFICIAL】1,331,413
6:49那須川天心 vs 笠原友希/Tenshin Nasukawa vs Yuki Kasahara|2020.7.12【OFFICIAL】1,149,895
21:33那須川天心 vs 村越優汰 2/Tenshin Nasukawa vs Yuta Murakoshi 2|2016.9.25【OFFICIAL】1,032,600
16:07【試合映像】木村“ケルベロス”颯太 vs 白川陸斗/Sota Cerberus Kimura vs Rikuto Shirakawa|2023.11.19 #FIGHTCLUB 【OFFICIAL】998,354
24:52那須川天心 vs 裕 樹/Tenshin Nasukawa vs Yuki|2020.11.1【OFFICIAL】978,179
0:53那須川龍心vsクマンドーイ ハイライトシーン①|2025.3.29 #RISE_ELDRD968,694
RISE公式チャンネルのまとめ
RISE公式チャンネルの登録者数は約228,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
RISE公式チャンネルについてよくある質問
RISE公式チャンネルの登録者数は?
228,000人です。(2026-11-14時点)
RISE公式チャンネルのジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。
RISE公式チャンネルの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥819,141/年 約¥9,829,692 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
RISE公式チャンネルの一番人気の動画は?
「那須川天心 vs ロッタン・ジットムアンノン/Tenshin Nasukawa vs Rodtang Jitmuangnon|2018.6.17【OFFICIAL】」で、再生回数は約15,345,295回です。