Unique Japan Travel
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
Unique Japan Travelとは?
Unique Japan Travelは、旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約24.6万人で、当サイト掲載の旅行・アウトドアジャンル513チャンネル中およそ第250位です。 直近60日で約+16,000人(1日あたり約+267人)と伸びています。 最も再生されている動画は「Day Trip to Mt. Fuji Area from Tokyo | Winter Train Trip | JAPAN TRAVEL VLOG」で、約3,518,495回再生されています。
Unique Japan Travelの登録者数の推移(58日分)
Unique Japan Travelの推定再生数/日の推移(57日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
Unique Japan Travelの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 246,000 | 0 | +60,131 |
| 2026-09-15 | 246,000 | 0 | +102,666 |
| 2026-09-14 | 246,000 | 0 | +37,236 |
| 2026-09-13 | 246,000 | +1,000 | +68,684 |
| 2026-09-12 | 245,000 | 0 | +99,979 |
| 2026-09-11 | 245,000 | 0 | +50,109 |
| 2026-09-10 | 245,000 | 0 | +62,074 |
| 2026-09-09 | 245,000 | 0 | +56,522 |
| 2026-09-08 | 245,000 | 0 | +26,366 |
| 2026-09-07 | 245,000 | +1,000 | +89,316 |
| 2026-09-06 | 244,000 | 0 | +149,907 |
| 2026-09-05 | 244,000 | 0 | +60,522 |
| 2026-09-04 | 244,000 | 0 | +43,506 |
| 2026-09-03 | 244,000 | 0 | +91,857 |
| 2026-09-02 | 244,000 | 0 | +40,031 |
| 2026-09-01 | 244,000 | +1,000 | +138,896 |
| 2026-08-30 | 243,000 | 0 | +98,668 |
| 2026-08-29 | 243,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 243,000 | 0 | +96,334 |
| 2026-08-27 | 243,000 | +1,000 | +27,602 |
| 2026-08-26 | 242,000 | 0 | +123,449 |
| 2026-08-24 | 242,000 | +1,000 | +96,281 |
| 2026-08-23 | 241,000 | 0 | +39,453 |
| 2026-08-22 | 241,000 | 0 | +19,366 |
| 2026-08-21 | 241,000 | 0 | +36,394 |
| 2026-08-20 | 241,000 | 0 | +46,445 |
| 2026-08-19 | 241,000 | +1,000 | +62,931 |
| 2026-08-18 | 240,000 | 0 | +56,198 |
| 2026-08-17 | 240,000 | 0 | +24,374 |
| 2026-08-16 | 240,000 | +1,000 | +93,707 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
Unique Japan Travelの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常0% / 長尺100%
- 主な投稿曜日:土曜・日曜
- 投稿ペース:平均 約25.0日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
Unique Japan Travelの成長予測
直近60日の実測ペース(1日あたり約+267人)が続いた場合の目安で、2027年4月ごろの到達予測です。ペースが上がれば前倒しになります。
Unique Japan Travelの推定年収(参考値)
月間推定再生 約1,912,859回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺100%の再生構成 → 実効 0.702円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
Unique Japan Travelの人気動画人気トップ20(再生数順)
18:43Day Trip to Mt. Fuji Area from Tokyo | Winter Train Trip | JAPAN TRAVEL VLOG3,518,495
19:44Ghibli-Like Seaside Town | Kamakura One Day Train Trip near Tokyo | JAPAN TRAVEL VLOG3,035,501
21:19Japan’s Unexplored Region | Train Trip on an Emerald Green Lake in Shizuoka | JAPAN TRAVEL VLOG2,786,634
25:20Another Side of Kyoto | Hidden Countryside Trip to Ohara, Miyama & Yokai Village | JAPAN TRAVEL VLOG2,059,493
23:33Summer in Rural Japan | Exploring Nagano by Local Train | Hakuba & Azumino | JAPAN TRAVEL VLOG1,543,050
12:28Day Trip to Rural Tokyo, 40 Minutes from Shinjuku | Chofu & Hachioji | JAPAN TRAVEL VLOG1,266,961
18:00Rural Tokyo, 1 Hour from Shinjuku | Ghibli-Like Summer | Akiruno & Tokorozawa | JAPAN TRAVEL VLOG1,046,727
28:04Hidden Water Town in Rural Japan | Local Train Trip to Gujo Hachiman, Gifu | JAPAN TRAVEL VLOG889,514
23:45Snowy Rural Japan | Winter Train Trip to an Onsen Village in Nagano |Nozawa Onsen| JAPAN TRAVEL VLOG870,940
19:52Early Summer Escape to Toyama | A Relaxing Seaside Train Trip in Rural Japan | Japan Travel Vlog674,448
25:39Spring in Rural Japan | Local Train Trip to a Hidden Cherry Blossom Village | JAPAN TRAVEL VLOG602,469
21:17Relaxing Local Train Trip Through Gifu’s Hidden Countryside | JAPAN TRAVEL VLOG477,405
22:04Summer Train Trip to Ghibli Town in Hiroshima | Onomichi & Tomonoura | JAPAN TRAVEL VLOG401,984
24:01A Beautiful yet Fleeting Journey through the Mt. Fuji Area at the End of Spring | JAPAN TRAVEL VLOG382,025
27:17Japan’s Tattoo-Friendly Onsen Town | Winter Train Trip from Tokyo to Kusatsu | JAPAN TRAVEL VLOG352,926
17:40The Next Station - DREAM | Train Trip to a Cherry Blossom Town in Rural Japan | JAPAN TRAVEL VLOG347,734
20:49Early Spring Train Trip to Izu from Tokyo | Kawazu & Ito | JAPAN TRAVEL VLOG342,610
25:26Hidden Seaside Town near Tokyo | Train Day Trip to Tuna Town, Misaki | JAPAN TRAVEL VLOG325,405
19:42An Island That Suits Anime-Like Youth | Enoshima Island One Day Trip near Tokyo | JAPAN TRAVEL VLOG309,853
25:14Autumn Train Adventure to Japan’s Hidden Mountain Gorges | Kurobe & Kanazawa | JAPAN TRAVEL VLOG235,252
Unique Japan Travelのまとめ
Unique Japan Travelの登録者数は約246,000人です。直近60日の実測ペースなら、30万人まであと約203日(2027年4月ごろ)の到達が見込まれます。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
Unique Japan Travelについてよくある質問
Unique Japan Travelの登録者数は?
246,000人です。(2026-09-16時点) 直近60日で約16,000人増えています。
Unique Japan Travelのジャンルは?
旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。
Unique Japan Travelの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥1,343,401/年 約¥16,120,812 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
Unique Japan Travelの一番人気の動画は?
「Day Trip to Mt. Fuji Area from Tokyo | Winter Train Trip | JAPAN TRAVEL VLOG」で、再生回数は約3,518,495回です。
Unique Japan Travelはいつ登録者30万人に到達しそう?
直近60日の実測ペース(1日あたり約+267人)が続けば、あと約203日・2027年4月ごろの到達が見込まれます(参考値)。