Unique Japan Travel
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
Unique Japan Travelとは?
Unique Japan Travelは、旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約26.2万人で、当サイト掲載の旅行・アウトドアジャンル515チャンネル中およそ第239位です。 直近119日で約+32,000人(1日あたり約+269人)と伸びています。 最も再生されている動画は「Day Trip to Mt. Fuji Area from Tokyo | Winter Train Trip | JAPAN TRAVEL VLOG」で、約3,518,495回再生されています。
Unique Japan Travelの登録者数の推移(115日分)
Unique Japan Travelの推定再生数/日の推移(114日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
Unique Japan Travelの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 262,000 | 0 | +83,148 |
| 2026-11-13 | 262,000 | 0 | +26,691 |
| 2026-11-12 | 262,000 | 0 | +118,144 |
| 2026-11-11 | 262,000 | 0 | +33,123 |
| 2026-11-10 | 262,000 | 0 | +78,222 |
| 2026-11-09 | 262,000 | +1,000 | +77,844 |
| 2026-11-08 | 261,000 | 0 | +69,179 |
| 2026-11-07 | 261,000 | 0 | +54,449 |
| 2026-11-06 | 261,000 | 0 | +27,406 |
| 2026-11-05 | 261,000 | 0 | +92,996 |
| 2026-11-04 | 261,000 | +1,000 | +59,971 |
| 2026-11-03 | 260,000 | 0 | +71,844 |
| 2026-11-02 | 260,000 | 0 | +74,690 |
| 2026-11-01 | 260,000 | 0 | +72,419 |
| 2026-10-31 | 260,000 | +1,000 | +236,835 |
| 2026-10-28 | 259,000 | 0 | +33,118 |
| 2026-10-27 | 259,000 | 0 | +96,644 |
| 2026-10-26 | 259,000 | +1,000 | +79,422 |
| 2026-10-25 | 258,000 | 0 | +38,008 |
| 2026-10-24 | 258,000 | 0 | +67,330 |
| 2026-10-23 | 258,000 | 0 | +170,284 |
| 2026-10-22 | 258,000 | +1,000 | +34,960 |
| 2026-10-21 | 257,000 | 0 | +50,850 |
| 2026-10-20 | 257,000 | 0 | +83,655 |
| 2026-10-19 | 257,000 | 0 | +76,366 |
| 2026-10-18 | 257,000 | 0 | +64,308 |
| 2026-10-17 | 257,000 | +1,000 | +84,167 |
| 2026-10-16 | 256,000 | 0 | +6,069 |
| 2026-10-15 | 256,000 | 0 | +105,437 |
| 2026-10-14 | 256,000 | 0 | +84,395 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
Unique Japan Travelの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常0% / 長尺100%
- 主な投稿曜日:土曜・日曜
- 投稿ペース:平均 約25.0日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
Unique Japan Travelの成長予測
直近119日の実測ペース(1日あたり約+269人)が続いた場合の目安で、2027年4月ごろの到達予測です。ペースが上がれば前倒しになります。
Unique Japan Travelの推定年収(参考値)
月間推定再生 約2,084,627回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺100%の再生構成 → 実効 0.702円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
Unique Japan Travelの人気動画人気トップ20(再生数順)
18:43Day Trip to Mt. Fuji Area from Tokyo | Winter Train Trip | JAPAN TRAVEL VLOG3,518,495
19:44Ghibli-Like Seaside Town | Kamakura One Day Train Trip near Tokyo | JAPAN TRAVEL VLOG3,035,501
21:19Japan’s Unexplored Region | Train Trip on an Emerald Green Lake in Shizuoka | JAPAN TRAVEL VLOG2,786,634
25:20Another Side of Kyoto | Hidden Countryside Trip to Ohara, Miyama & Yokai Village | JAPAN TRAVEL VLOG2,059,493
23:33Summer in Rural Japan | Exploring Nagano by Local Train | Hakuba & Azumino | JAPAN TRAVEL VLOG1,543,050
12:28Day Trip to Rural Tokyo, 40 Minutes from Shinjuku | Chofu & Hachioji | JAPAN TRAVEL VLOG1,266,961
18:00Rural Tokyo, 1 Hour from Shinjuku | Ghibli-Like Summer | Akiruno & Tokorozawa | JAPAN TRAVEL VLOG1,046,727
28:04Hidden Water Town in Rural Japan | Local Train Trip to Gujo Hachiman, Gifu | JAPAN TRAVEL VLOG889,514
23:45Snowy Rural Japan | Winter Train Trip to an Onsen Village in Nagano |Nozawa Onsen| JAPAN TRAVEL VLOG870,940
19:52Early Summer Escape to Toyama | A Relaxing Seaside Train Trip in Rural Japan | Japan Travel Vlog674,448
25:39Spring in Rural Japan | Local Train Trip to a Hidden Cherry Blossom Village | JAPAN TRAVEL VLOG602,469
21:17Relaxing Local Train Trip Through Gifu’s Hidden Countryside | JAPAN TRAVEL VLOG477,405
22:04Summer Train Trip to Ghibli Town in Hiroshima | Onomichi & Tomonoura | JAPAN TRAVEL VLOG401,984
24:01A Beautiful yet Fleeting Journey through the Mt. Fuji Area at the End of Spring | JAPAN TRAVEL VLOG382,025
27:17Japan’s Tattoo-Friendly Onsen Town | Winter Train Trip from Tokyo to Kusatsu | JAPAN TRAVEL VLOG352,926
17:40The Next Station - DREAM | Train Trip to a Cherry Blossom Town in Rural Japan | JAPAN TRAVEL VLOG347,734
20:49Early Spring Train Trip to Izu from Tokyo | Kawazu & Ito | JAPAN TRAVEL VLOG342,610
25:26Hidden Seaside Town near Tokyo | Train Day Trip to Tuna Town, Misaki | JAPAN TRAVEL VLOG325,405
19:42An Island That Suits Anime-Like Youth | Enoshima Island One Day Trip near Tokyo | JAPAN TRAVEL VLOG309,853
25:14Autumn Train Adventure to Japan’s Hidden Mountain Gorges | Kurobe & Kanazawa | JAPAN TRAVEL VLOG235,252
Unique Japan Travelのまとめ
Unique Japan Travelの登録者数は約262,000人です。直近119日の実測ペースなら、30万人まであと約142日(2027年4月ごろ)の到達が見込まれます。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
Unique Japan Travelについてよくある質問
Unique Japan Travelの登録者数は?
262,000人です。(2026-11-14時点) 直近119日で約32,000人増えています。
Unique Japan Travelのジャンルは?
旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。
Unique Japan Travelの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥1,464,033/年 約¥17,568,396 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
Unique Japan Travelの一番人気の動画は?
「Day Trip to Mt. Fuji Area from Tokyo | Winter Train Trip | JAPAN TRAVEL VLOG」で、再生回数は約3,518,495回です。
Unique Japan Travelはいつ登録者30万人に到達しそう?
直近119日の実測ペース(1日あたり約+269人)が続けば、あと約142日・2027年4月ごろの到達が見込まれます(参考値)。