ユージ【ノーネーム】
– 応援
登録者数
93,400
-600(2026-08-05〜2026-11-14)
総再生数
0
動画数
0
ユージ【ノーネーム】とは?
ユージ【ノーネーム】は、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約9.3万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,663チャンネル中およそ第5088位です。 直近101日では約600人の減少で、横ばい〜調整局面です。
ユージ【ノーネーム】の登録者数の推移(101日分)
ユージ【ノーネーム】の推定再生数/日の推移(100日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
ユージ【ノーネーム】の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 93,400 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 | 93,400 | 0 | 0 |
| 2026-11-12 | 93,400 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 | 93,400 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | 93,400 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 | 93,400 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 93,400 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 93,400 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 93,400 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 93,400 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 93,400 | -100 | 0 |
| 2026-11-03 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 93,500 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 93,500 | -100 | 0 |
| 2026-10-18 | 93,600 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 93,600 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 93,600 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 93,600 | 0 | 0 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
ユージ【ノーネーム】のまとめ
ユージ【ノーネーム】の登録者数は約93,400人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
ユージ【ノーネーム】についてよくある質問
ユージ【ノーネーム】の登録者数は?
93,400人です。(2026-11-14時点) 直近101日では約600人の減少です。
ユージ【ノーネーム】のジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。