たそがれもーど
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
たそがれもーどとは?
たそがれもーどは、旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約10.2万人で、当サイト掲載の旅行・アウトドアジャンル513チャンネル中およそ第424位です。 直近37日で約+2,100人(1日あたり約+57人)と伸びています。 最も再生されている動画は「【群馬 安中】秘境にたたずむ一軒宿|哀愁おっさんひとり旅 Vol.52」で、約758,026回再生されています。
たそがれもーどの登録者数の推移(38日分)
たそがれもーどの推定再生数/日の推移(37日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
たそがれもーどの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 102,000 | 0 | +42,826 |
| 2026-09-15 | 102,000 | 0 | +11,777 |
| 2026-09-14 | 102,000 | 0 | +71,425 |
| 2026-09-13 | 102,000 | 0 | +65,724 |
| 2026-09-12 | 102,000 | 0 | +87,798 |
| 2026-09-11 | 102,000 | 0 | +37,490 |
| 2026-09-10 | 102,000 | 0 | +111,355 |
| 2026-09-09 | 102,000 | 0 | +39,268 |
| 2026-09-08 | 102,000 | 0 | +11,015 |
| 2026-09-07 | 102,000 | 0 | +52,315 |
| 2026-09-06 | 102,000 | 0 | +138,231 |
| 2026-09-05 | 102,000 | +1,000 | 0 |
| 2026-09-04 | 101,000 | 0 | +38,148 |
| 2026-09-03 | 101,000 | 0 | +11,980 |
| 2026-09-02 | 101,000 | 0 | +83,874 |
| 2026-09-01 | 101,000 | 0 | +52,427 |
| 2026-08-31 | 101,000 | 0 | +71,267 |
| 2026-08-30 | 101,000 | 0 | +42,166 |
| 2026-08-29 | 101,000 | 0 | +48,031 |
| 2026-08-28 | 101,000 | 0 | +60,302 |
| 2026-08-27 | 101,000 | 0 | +8,185 |
| 2026-08-26 | 101,000 | 0 | +45,304 |
| 2026-08-25 | 101,000 | +1,000 | 0 |
| 2026-08-24 | 100,000 | 0 | +52,269 |
| 2026-08-23 | 100,000 | 0 | +30,955 |
| 2026-08-22 | 100,000 | 0 | +20,044 |
| 2026-08-21 | 100,000 | 0 | +22,278 |
| 2026-08-20 | 100,000 | 0 | +4,965 |
| 2026-08-19 | 100,000 | 0 | +16,736 |
| 2026-08-18 | 100,000 | 0 | +17,682 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
たそがれもーどの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常0% / 長尺100%
- 主な投稿曜日:金曜・土曜
- 投稿ペース:平均 約7.9日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
たそがれもーどの推定年収(参考値)
月間推定再生 約1,197,523回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺100%の再生構成 → 実効 0.874円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
たそがれもーどの人気動画人気トップ20(再生数順)
22:50【群馬 安中】秘境にたたずむ一軒宿|哀愁おっさんひとり旅 Vol.52758,026
18:01【下北半島 大間】大間崎の漁師宿へ|哀愁おっさんひとり旅 Vol.11369,807
28:05【島根|奥出雲】奥出雲の秘湯 - 島根 秘境温泉の旅 ① -|哀愁おっさんひとり旅 Vol.121352,926
26:07【北海道 積丹】積丹のウニ民宿へ - 積丹ウニ三昧 前編 -|哀愁おっさんひとり旅 Vol.90349,735
34:00【富山】富山湾の幸と酒|哀愁おっさんひとり旅 Vol.95275,403
46:17【福島|奥会津】奥会津集落 湯と料理 - 奥会津の温泉旅 前編 -|哀愁おっさんひとり旅 Vol.111269,769
31:22【知床半島|羅臼町】羅臼 幻の寿司屋 - 知床の旅 前編 -|哀愁おっさんひとり旅 Vol.141245,298
31:09【岡山|奥津温泉】岡山 奇跡の湯宿|哀愁おっさんひとり旅 Vol.125230,551
35:51【新潟|魚沼】秘境のランプ宿|哀愁おっさんひとり旅 Vol.176224,311
51:25【富山|氷見】氷見の寒ぶり旅 |哀愁おっさんひとり旅 Vol.152222,961
28:33【富山 黒部】黒部峡谷の秘湯 - トロッコ電車の旅 前編 -|哀愁おっさんひとり旅 Vol.98211,961
35:59【北海道|積丹】 積丹のウニ民宿へ2|哀愁おっさんひとり旅 Vol.181211,039
50:12【釧路】釧路の老舗巡り|哀愁おっさんひとり旅 Vol.137210,387
30:34【千葉 銚子】銚子の入梅イワシ|哀愁おっさんひとり旅 Vol.83205,959
34:12【福島|奥会津】只見線の温泉旅館|哀愁おっさんひとり旅 Vol.175198,358
42:53【島根|三瓶山温泉郷】三瓶山の千枚田 - 島根 秘境温泉の旅 ② -|哀愁おっさんひとり旅 Vol.122194,048
30:27【栃木 塩原温泉郷】秘湯 奥塩原の黒湯|哀愁おっさんひとり旅 Vol.110190,881
27:21【島根|益田】日本一の居酒屋へ|哀愁おっさんひとり旅 Vol.124185,849
27:24【下北半島|佐井村】佐井村の民宿へ - 下北半島ウニの旅 後編 -|哀愁おっさんひとり旅 Vol.128184,146
28:11【長野|小谷村】小谷村の大湯元|哀愁おっさんひとり旅 Vol.145183,795
たそがれもーどのまとめ
たそがれもーどの登録者数は約102,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
たそがれもーどについてよくある質問
たそがれもーどの登録者数は?
102,000人です。(2026-09-16時点) 直近37日で約2,100人増えています。
たそがれもーどのジャンルは?
旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。
たそがれもーどの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥1,046,037/年 約¥12,552,444 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
たそがれもーどの一番人気の動画は?
「【群馬 安中】秘境にたたずむ一軒宿|哀愁おっさんひとり旅 Vol.52」で、再生回数は約758,026回です。