USTV 非凡電視
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
USTV 非凡電視とは?
USTV 非凡電視は、ニュース・政治系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約125万人で、当サイト掲載のニュース・政治ジャンル510チャンネル中およそ第20位です。 直近35日で約+10,000人(1日あたり約+286人)と伸びています。 最も再生されている動画は「台灣市占第一製麵廠"質與量"兼具!智慧化流程一條龍 科學製程重現製麵工藝 躍升國際代工首選|非凡財經新聞|20251223」で、約759,581回再生されています。
USTV 非凡電視の登録者数の推移(34日分)
USTV 非凡電視の推定再生数/日の推移(33日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
USTV 非凡電視の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 1,250,000 | 0 | +1,304,872 |
| 2026-11-13 | 1,250,000 | 0 | +1,110,183 |
| 2026-11-12 | 1,250,000 | 0 | +1,794,101 |
| 2026-11-11 | 1,250,000 | 0 | +421,357 |
| 2026-11-10 | 1,250,000 | 0 | +1,219,829 |
| 2026-11-09 | 1,250,000 | 0 | +841,499 |
| 2026-11-08 | 1,250,000 | 0 | +1,302,271 |
| 2026-11-07 | 1,250,000 | 0 | +1,827,716 |
| 2026-11-06 | 1,250,000 | 0 | +679,088 |
| 2026-11-05 | 1,250,000 | 0 | +2,012,214 |
| 2026-11-04 | 1,250,000 | 0 | +2,069,555 |
| 2026-11-03 | 1,250,000 | 0 | +949,591 |
| 2026-11-02 | 1,250,000 | 0 | +874,125 |
| 2026-11-01 | 1,250,000 | 0 | +454,130 |
| 2026-10-31 | 1,250,000 | +10,000 | +3,485,559 |
| 2026-10-28 | 1,240,000 | 0 | +727,490 |
| 2026-10-27 | 1,240,000 | 0 | +559,989 |
| 2026-10-26 | 1,240,000 | 0 | +440,980 |
| 2026-10-25 | 1,240,000 | 0 | +971,277 |
| 2026-10-24 | 1,240,000 | 0 | +448,366 |
| 2026-10-23 | 1,240,000 | 0 | +3,788,116 |
| 2026-10-22 | 1,240,000 | 0 | +708,647 |
| 2026-10-21 | 1,240,000 | 0 | +539,870 |
| 2026-10-20 | 1,240,000 | 0 | +1,097,375 |
| 2026-10-19 | 1,240,000 | 0 | +858,633 |
| 2026-10-18 | 1,240,000 | 0 | +1,675,710 |
| 2026-10-17 | 1,240,000 | 0 | +1,641,990 |
| 2026-10-16 | 1,240,000 | 0 | +1,400,903 |
| 2026-10-15 | 1,240,000 | 0 | +372,349 |
| 2026-10-14 | 1,240,000 | 0 | +1,155,642 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
USTV 非凡電視の動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート15% / 通常78% / 長尺7%
- 主な投稿曜日:水曜・木曜
- 投稿ペース:平均 1日あたり約52.3本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
USTV 非凡電視の推定年収(参考値)
月間推定再生 約34,081,356回。動画の種類から算出:ショート15%・長尺7%の再生構成 → 実効 0.247円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
USTV 非凡電視の人気動画人気トップ20(再生数順)
5:47台灣市占第一製麵廠"質與量"兼具!智慧化流程一條龍 科學製程重現製麵工藝 躍升國際代工首選|非凡財經新聞|20251223759,581
6:05亞洲稱霸多年 美推動半導體自主卻遇"缺工" 半導體蓬勃撐起經濟! 南韓初階職缺暴增50%|非凡財經新聞|20260925698,776
2:24曼谷暴雨狂下48小時! 50區全泡水 機場變汪洋...民眾湧搶購潮掃光超商貨架|非凡財經新聞|20260927572,722
2:15郵局撐不住了!全台"連關12家" 郵務量萎縮收入跌3億引爆裁撤潮|非凡財經新聞|20260104538,375
3:28黃仁勳嫁女兒了!三星李在鎔曝喜訊:剛完婚... 喜 事連連!輝達股價創高市值逼近6兆美元 大摩重申加碼|非凡財經新聞|20261004511,687
0:31黃仁勳台灣人應驕傲 台技術已非"俗擱大碗"|非凡短財經 #shorts481,366
2:40英國分裂危機! 威爾斯.蘇格蘭.北愛喊獨立! 首現三地同時喊獨立公投 民調:近半蘇格蘭選民挺|非凡財經新聞|20260914455,347
2:15疑保溫杯裝咖啡十幾年沒換 男鉛中毒病逝!保溫杯裝豆漿牛奶等 醫建議2小時內就喝掉|非凡財經新聞|20260110430,959
24:29全球債市拋售潮!戰爭.通膨.利率引爆? 債市一團亂 投資人的避險標的與資產配置怎麼選? 孫明德投資趨勢大解析!|張振驊ft.台經院景氣預測中心主任 孫明德|台灣大時代|2026.09.05|413,308
0:29打趣身價難和黃仁勳比 魏哲家要工作幾百年|非凡短財經 #shorts407,688
0:49台股熱絡 蔡明興籲別借錢買股建議買ETF |非凡短財經 #shorts378,238
1:15黃仁勳兆元宴登場! 台供鏈夥伴全到齊 |非凡短財經 #shorts365,662
1:23別看錯! 連幾年跨年被誤認 台北天空塔點燈"他才是101" 貼心箭頭指引網友笑翻|非凡財經新聞|20251212331,168
1:13黃仁勳下雨也要吃 逛寧夏夜市啖美食|非凡短財經 #shorts325,404
2:17"確保國人安全" 未助赴陸團客登錄報備最重罰5萬 旅行社怒跳腳! 陸委會:個人不願絕不強迫|非凡財經新聞|20260905303,988
1:54雨彈狂炸新北山區! 十分瀑布水量暴增 滾滾黃流洶湧讓當地人傻眼 台鐵平溪線也停駛|非凡財經新聞|20251021297,489
2:20台積電美國第二園區有譜? 傳評估與馬斯克合作Terafab! 馬斯克先回應X平台貼文 台積電15日法說說分明?|非凡財經新聞|20261003275,684
3:22馬斯克掛保證將是"史上最難忘發表會"!特斯拉全變飛行車?專家力挺15年內有機會實現|非凡財經新聞|20251101264,661
2:09返鄉人潮炸裂 高鐵單日旅客34.8萬人次創高 4天連假首日塞爆! 市府轉運站"跨年級"人潮|非凡財經新聞|20260925259,099
1:51每個月空置6萬個座位!高鐵彈性政策美意被浪費 11/10起落實提前1小時搭車者"必須換票"|非凡財經新聞|20251106253,151
USTV 非凡電視のまとめ
USTV 非凡電視の登録者数は約1,250,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
USTV 非凡電視についてよくある質問
USTV 非凡電視の登録者数は?
1,250,000人です。(2026-11-14時点) 直近35日で約10,000人増えています。
USTV 非凡電視のジャンルは?
ニュース・政治系のYouTubeチャンネルです。
USTV 非凡電視の推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥8,428,319/年 約¥101,139,828 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
USTV 非凡電視の一番人気の動画は?
「台灣市占第一製麵廠"質與量"兼具!智慧化流程一條龍 科學製程重現製麵工藝 躍升國際代工首選|非凡財經新聞|20251223」で、再生回数は約759,581回です。