KiKi's room.
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
KiKi's room.とは?
KiKi's room.は、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約10.1万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,663チャンネル中およそ第4805位です。 直近93日で約+1,000人(1日あたり約+11人)と伸びています。 最も再生されている動画は「ASMR【1 hour No Ads】コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing, 睡眠,作業,BGM」で、約4,594,759回再生されています。
KiKi's room.の登録者数の推移(92日分)
KiKi's room.の推定再生数/日の推移(91日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
KiKi's room.の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 101,000 | 0 | +5,663 |
| 2026-11-13 | 101,000 | 0 | +5,911 |
| 2026-11-12 | 101,000 | 0 | +10,040 |
| 2026-11-11 | 101,000 | 0 | +3,596 |
| 2026-11-10 | 101,000 | 0 | +7,497 |
| 2026-11-09 | 101,000 | 0 | +3,568 |
| 2026-11-08 | 101,000 | 0 | +7,344 |
| 2026-11-07 | 101,000 | 0 | +8,839 |
| 2026-11-06 | 101,000 | 0 | +10,554 |
| 2026-11-05 | 101,000 | 0 | +8,108 |
| 2026-11-04 | 101,000 | 0 | +5,219 |
| 2026-11-03 | 101,000 | 0 | +6,102 |
| 2026-11-02 | 101,000 | 0 | +6,041 |
| 2026-11-01 | 101,000 | +1,000 | +2,869 |
| 2026-10-31 | 100,000 | 0 | +28,972 |
| 2026-10-28 | 100,000 | 0 | +2,886 |
| 2026-10-27 | 100,000 | 0 | +9,197 |
| 2026-10-26 | 100,000 | 0 | +5,899 |
| 2026-10-25 | 100,000 | 0 | +6,114 |
| 2026-10-24 | 100,000 | 0 | +1,819 |
| 2026-10-23 | 100,000 | 0 | +15,449 |
| 2026-10-22 | 100,000 | 0 | +3,765 |
| 2026-10-21 | 100,000 | 0 | +3,786 |
| 2026-10-20 | 100,000 | 0 | +6,257 |
| 2026-10-19 | 100,000 | 0 | +6,564 |
| 2026-10-18 | 100,000 | 0 | +6,289 |
| 2026-10-17 | 100,000 | 0 | +7,286 |
| 2026-10-16 | 100,000 | 0 | +8,158 |
| 2026-10-15 | 100,000 | 0 | +2,277 |
| 2026-10-14 | 100,000 | 0 | +7,610 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
KiKi's room.の動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常0% / 長尺100%
- 主な投稿曜日:木曜・日曜
- 投稿ペース:平均 約2.4日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
KiKi's room.の推定年収(参考値)
月間推定再生 約191,076回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺100%の再生構成 → 実効 0.990円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
KiKi's room.の人気動画人気トップ20(再生数順)
1:16:23ASMR【1 hour No Ads】コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing, 睡眠,作業,BGM4,594,759
3:45:44ASMR【3 hours No Ads】コラージュの色々な音/Various sounds of collage,Random|sleeping,Relaxing,睡眠,作業,No BGM544,230
1:22:16ASMR|コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing, 睡眠,作業,BGM399,860
1:16:51ASMR|コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing, 睡眠,作業,BGM391,077
3:22:44ASMR【3 hours No Ads】コラージュの色々な音/Various sounds of collage,Random|sleeping,Relaxing,睡眠,作業,No BGM175,429
2:26:32ASMR【2 hours】コラージュの色々な音/Various sounds of collage,Random|sleeping,Relaxing,睡眠,作業,No BGM170,580
3:23:02ASMR【3 hours No Ads】コラージュの色々な音/Various sounds of collage,Random|sleeping,Relaxing,睡眠,作業,No BGM159,072
1:15:59ASMR|コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing, 睡眠,作業,BGM142,994
1:04:28ASMR|コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing, 睡眠,作業,BGM140,001
3:03:49ASMR【3 hours No Ads】コラージュの色々な音/Various sounds of collage,Random|sleeping,Relaxing,睡眠,作業,No BGM126,153
1:11:15ASMR|コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing,睡眠,作業,No BGM116,835
1:09:01ASMR|コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing, 睡眠,作業,BGM112,817
1:21:46ASMR|コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing,睡眠,作業,No BGM110,179
1:14:44ASMR|コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing, 睡眠,作業,BGM108,015
1:05:51ASMR|コラージュの色々な音/Various sounds of collage|睡眠,作業,勉強,1 hour/Relaxing sound104,060
16:33収納紹介|コラージュ収納を一緒に見ましょう❁︎|Storage introduction,scrapbooking101,761
1:20:36ASMR|コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing, 睡眠,作業,BGM101,643
3:23:14ASMR【3 hours No Ads】コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing,睡眠,作業,No BGM79,742
1:11:33ASMR|コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing, 睡眠,作業,BGM79,486
3:17:19ASMR【3 hours No Ads】コラージュの色々な音/Various sounds of collage|途中広告無し sleeping,Relaxing,睡眠,作業,No BGM79,401
KiKi's room.のまとめ
KiKi's room.の登録者数は約101,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
KiKi's room.についてよくある質問
KiKi's room.の登録者数は?
101,000人です。(2026-11-14時点) 直近93日で約1,000人増えています。
KiKi's room.のジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。
KiKi's room.の推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥189,127/年 約¥2,269,524 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
KiKi's room.の一番人気の動画は?
「ASMR【1 hour No Ads】コラージュの色々な音/Various sounds of collage|sleeping,Relaxing, 睡眠,作業,BGM」で、再生回数は約4,594,759回です。