KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語とは?
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語は、キッズ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約10.8万人で、当サイト掲載のキッズジャンル227チャンネル中およそ第220位です。 最も再生されている動画は「#こどものうた | みんなにやさしくのうた | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス」で、約6,568,962回再生されています。
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語の登録者数の推移(111日分)
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語の推定再生数/日の推移(110日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 108,000 | 0 | +917 |
| 2026-11-13 | 108,000 | 0 | +278 |
| 2026-11-12 | 108,000 | 0 | +446 |
| 2026-11-11 | 108,000 | 0 | +741 |
| 2026-11-10 | 108,000 | 0 | +587 |
| 2026-11-09 | 108,000 | 0 | +609 |
| 2026-11-08 | 108,000 | 0 | +705 |
| 2026-11-07 | 108,000 | 0 | +548 |
| 2026-11-06 | 108,000 | 0 | +494 |
| 2026-11-05 | 108,000 | 0 | +546 |
| 2026-11-04 | 108,000 | 0 | +625 |
| 2026-11-03 | 108,000 | 0 | +1,191 |
| 2026-11-02 | 108,000 | 0 | +995 |
| 2026-11-01 | 108,000 | 0 | +922 |
| 2026-10-31 | 108,000 | 0 | +1,422 |
| 2026-10-28 | 108,000 | 0 | +908 |
| 2026-10-27 | 108,000 | 0 | +977 |
| 2026-10-26 | 108,000 | 0 | +1,204 |
| 2026-10-25 | 108,000 | 0 | +1,176 |
| 2026-10-24 | 108,000 | 0 | +271 |
| 2026-10-23 | 108,000 | 0 | +1,316 |
| 2026-10-22 | 108,000 | 0 | +259 |
| 2026-10-21 | 108,000 | 0 | +766 |
| 2026-10-20 | 108,000 | 0 | +588 |
| 2026-10-19 | 108,000 | 0 | +785 |
| 2026-10-18 | 108,000 | 0 | +608 |
| 2026-10-17 | 108,000 | 0 | +600 |
| 2026-10-16 | 108,000 | 0 | +670 |
| 2026-10-15 | 108,000 | 0 | +232 |
| 2026-10-14 | 108,000 | 0 | +827 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語の動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常48% / 長尺52%
- 主な投稿曜日:土曜・火曜
- 投稿ペース:平均 約2.7日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語の推定年収(参考値)
月間推定再生 約21,508回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺52%の再生構成 → 実効 0.544円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語の人気動画人気トップ20(再生数順)
2:12#こどものうた | みんなにやさしくのうた | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス6,568,962
1:45#こどものうた | ジョニージョニーはいパパ v3(キィとイィおやこバージョン) | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス5,707,423
30:12#こどものうた | 3びきのちいさなこねこ | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス4,909,422
2:27#こどものうた | ゆびかぞく v3(おやバージョン | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス3,273,677
22:00こどものうた | ジョニージョニーはいパパ - Johny Johny Yes Papa | KiiYii 日本語 🇯🇵| 日本語の童謡 | アニメシーリス - KiiYii Japanese2,738,680
13:29#こどものうた | あかちゃんとおやバージョン | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス2,280,771
1:51#こどものうた | こんにちはのうた | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス2,263,007
35:38ジョニーとパパ - Johny Johny Yes Papa | KiiYii 日本語 | 日本語の童謡 | こどものうた | アニメシーリス - KiiYii Japanese1,421,199
20:59#こどものうた | ミスターキャット | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス1,223,247
13:33#こどものうた | おばけはいないよ | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス | KIIYII JAPANESE FOR KIDS1,195,060
41:09ジョニージョニーはいパパ - Yes Papa | KiiYii 日本語 | 日本語の童謡 | こどものうた | アニメシーリス - KiiYii Japanese1,120,798
1:52こどものうた | あかちゃんザメ Baby Shark | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス1,115,192
22:32#こどものうた | おうちのにわ | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス - Japanese Cartoons775,778
28:03こどものうた | おひさま | KiiYii 日本語 | 日本語の童謡 | アニメシーリス - KiiYii Japanese764,915
20:03#こどものうた | ひとりできてみよう | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス756,624
16:20KiiYii 日本語 🇯🇵 あたらしいきょうだい | こどものうた | 日本語の童謡 | Compilation | アニメシーリス - KiiYii Japanese689,031
1:56こどものうた | ハッピーバースデー パート2 | KiiYii 日本語 🇯🇵| 日本語の童謡 | アニメシーリス - KiiYii Japanese669,746
2:04こどものうた | Dress Up - ひとりできてみよう | KiiYii 日本語 🇯🇵| 日本語の童謡 | アニメシーリス - KiiYii Japanese662,542
1:39ジョニージョニーはいパパ(キィとイィおやこバージョンYes Papa | KiiYii 日本語 | 日本語の童謡 | こどものうた | アニメシーリス - KiiYii Japanese576,717
43:16みんなにやさしくのうた - Being Kind | KiiYii 日本語 | こどものうた | 日本語の童謡 | アニメシーリス - KiiYii Japanese564,759
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語のまとめ
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語の登録者数は約108,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語についてよくある質問
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語の登録者数は?
108,000人です。(2026-11-14時点)
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語のジャンルは?
キッズ系のYouTubeチャンネルです。
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語の推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥11,705/年 約¥140,460 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
KiiYiiキーイー | 童謡 | - 子供の歌 - 日本語の一番人気の動画は?
「#こどものうた | みんなにやさしくのうた | KiiYii 日本語 | #日本語の童謡 | アニメシーリス」で、再生回数は約6,568,962回です。