【公式】竹田恒泰チャンネル 2
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
【公式】竹田恒泰チャンネル 2とは?
【公式】竹田恒泰チャンネル 2は、ニュース・政治系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約100万人で、当サイト掲載のニュース・政治ジャンル510チャンネル中およそ第25位です。 直近115日で約+34,000人(1日あたり約+296人)と伸びています。 最も再生されている動画は「【米中間選挙】「勝って地獄」の民主党!トランプ批判だけで勝った野党を待ち受ける大自滅の罠|竹田恒泰チャンネル2」で、約1,815,756回再生されています。
竹田恒泰のプロフィール
竹田恒泰は、東京都港区出身のYouTuberです。
| 生年月日 | 1975年10月24日(51歳) |
|---|---|
| 出身 | 東京都港区 |
| 活動期間 | 2017年- |
【公式】竹田恒泰チャンネル 2の登録者数の推移(114日分)
【公式】竹田恒泰チャンネル 2の推定再生数/日の推移(113日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
【公式】竹田恒泰チャンネル 2の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 1,000,000 | 0 | +679,354 |
| 2026-11-13 | 1,000,000 | 0 | +347,644 |
| 2026-11-12 | 1,000,000 | 0 | +768,029 |
| 2026-11-11 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | 1,000,000 | 0 | +996,204 |
| 2026-11-09 | 1,000,000 | 0 | +1,056,081 |
| 2026-11-08 | 1,000,000 | 0 | +1,268,562 |
| 2026-11-07 | 1,000,000 | 0 | +407,045 |
| 2026-11-06 | 1,000,000 | 0 | +245,503 |
| 2026-11-05 | 1,000,000 | 0 | +425,839 |
| 2026-11-04 | 1,000,000 | 0 | +133,956 |
| 2026-11-03 | 1,000,000 | 0 | +180,128 |
| 2026-11-02 | 1,000,000 | 0 | +707,327 |
| 2026-11-01 | 1,000,000 | 0 | +309,593 |
| 2026-10-31 | 1,000,000 | 0 | +1,172,983 |
| 2026-10-28 | 1,000,000 | 0 | +767,455 |
| 2026-10-27 | 1,000,000 | 0 | +603,200 |
| 2026-10-26 | 1,000,000 | 0 | +688,944 |
| 2026-10-25 | 1,000,000 | 0 | +755,828 |
| 2026-10-24 | 1,000,000 | +1,000 | +420,282 |
| 2026-10-23 | 999,000 | 0 | +777,081 |
| 2026-10-22 | 999,000 | +1,000 | +139,952 |
| 2026-10-21 | 998,000 | 0 | +137,255 |
| 2026-10-20 | 998,000 | 0 | +225,384 |
| 2026-10-19 | 998,000 | 0 | +204,233 |
| 2026-10-18 | 998,000 | 0 | +258,495 |
| 2026-10-17 | 998,000 | +1,000 | +564,663 |
| 2026-10-16 | 997,000 | 0 | +448,342 |
| 2026-10-15 | 997,000 | 0 | +77,786 |
| 2026-10-14 | 997,000 | 0 | +384,093 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
【公式】竹田恒泰チャンネル 2の動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常18% / 長尺82%
- 主な投稿曜日:木曜・金曜
- 投稿ペース:平均 約0.9日に1本(概算)
- 今月の投稿:約15本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
【公式】竹田恒泰チャンネル 2の推定年収(参考値)
月間推定再生 約14,361,392回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺82%の再生構成 → 実効 0.549円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
【公式】竹田恒泰チャンネル 2の人気動画人気トップ20(再生数順)
12:30【米中間選挙】「勝って地獄」の民主党!トランプ批判だけで勝った野党を待ち受ける大自滅の罠|竹田恒泰チャンネル21,815,756
8:41中国の「日本行くな!」から1ヶ月。日本はノーダメージ、困った中国人が泣き叫ぶ地獄絵図|竹田恒泰チャンネル21,672,952
40:24【ニコ生特番一部開放】韓国の歴史教科書を徹底検証!その1~朝鮮古代史“空白の5千年”、衝撃の真相とは?~(前編)※後編は→http://bit.ly/2AU4xNt|竹田恒泰チャンネル21,590,756
11:07【AIの脅威】10年間誰も気付かなかった「PHP」の致命的欠陥を「AI」が暴いた…世界中のサイト停止とサイバー危機の全貌|竹田恒泰チャンネル21,398,361
5:37【中国自爆】中国のレアアース外交を日本企業が無効化!「売らない・買わないカード」が一度しか使えない理由|竹田恒泰チャンネル21,281,349
6:32【中国製端末の闇】散々「陰謀論」扱いされた中国製バックドア、現実になる!出荷時から仕組まれた中国製Androidの恐るべき手口|竹田恒泰チャンネル21,249,885
3:46【中国新幹線の末路】インドネシア高速鉄道が乗客激減で巨額赤字!返済80年延長の泥沼…「受注負け」した日本が大勝利だった理由|竹田恒泰チャンネル21,216,777
8:32【即刻更迭せよ】応援しない地域の予算を削減!?簗農水相の「脅迫政治」に竹田恒泰が激怒!高市総理が庇えば内閣全焼の危機!|竹田恒泰チャンネル21,207,525
30:51【竹田学校入学式】竹田恒泰校長先生の訓示~なぜ私たちは勉強するのか?~|竹田恒泰チャンネル21,009,180
8:46【中国の焦り】「ポケット男」が日本企業に謝罪?日本企業も逃げ出す「投資9割減」のヤバい現実|竹田恒泰チャンネル2960,392
8:31【新型軍国主義?】中国が日本に噛みついてくる本当の理由。習近平政権の焦りと台湾侵攻のリアル|竹田恒泰チャンネル2958,127
14:35韓国で2兆円の超特大ブーメラン発生!?元徴用工(?)と遺族ら韓国政府に賠償提訴!|竹田恒泰チャンネル2936,204
8:13中国経済、泥沼...全人代で露呈した習近平の「泣き所」。経済成長が止まれば共産党独裁は終わる。|竹田恒泰チャンネル2900,106
11:05米がICC赤根所長に制裁!トランプの主張に隠された「一理」とICCが認めた東京裁判の不当性|竹田恒泰チャンネル2872,694
4:34中国軍を丸裸に!台湾の大学院生が凄すぎた!秘匿された全基地を特定!?|竹田恒泰チャンネル2858,125
8:14【竹島問題】日韓改善で観光客激減!「放置なら日本に売れ!」鬱陵島民の悲痛な叫びに竹田恒泰が神提案|竹田恒泰チャンネル2854,704
8:07自衛隊が本気になった!「低コスト×大量配備」へ大転換!1発4億円トマホーク依存を脱却し中国艦隊を寄せ付けない新ミサイル戦略の全貌|竹田恒泰チャンネル2853,229
18:10【竹田学校】歴史入門編①~現存する最古の国家は、日本‼~|竹田恒泰チャンネル2836,876
4:27【親中政権崩壊!】頼みの綱だったハンガリーが反中へ寝返り!中国EV排除へ...地団駄を踏む習近平と日本企業の勝機|竹田恒泰チャンネル2834,469
8:27習近平の大誤算確定!中国が極秘建造中の原子力空母は、日本の潜水艦一隻で無力化。中国が最も恐れる「静寂の死神」とは?|竹田恒泰チャンネル2794,429
【公式】竹田恒泰チャンネル 2のまとめ
【公式】竹田恒泰チャンネル 2の登録者数は約1,000,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
【公式】竹田恒泰チャンネル 2についてよくある質問
【公式】竹田恒泰チャンネル 2の登録者数は?
1,000,000人です。(2026-11-14時点) 直近115日で約34,000人増えています。
【公式】竹田恒泰チャンネル 2のジャンルは?
ニュース・政治系のYouTubeチャンネルです。
【公式】竹田恒泰チャンネル 2の推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥7,887,277/年 約¥94,647,324 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
【公式】竹田恒泰チャンネル 2の一番人気の動画は?
「【米中間選挙】「勝って地獄」の民主党!トランプ批判だけで勝った野党を待ち受ける大自滅の罠|竹田恒泰チャンネル2」で、再生回数は約1,815,756回です。