ズバッ!と政治・経済
– 応援
登録者数
56,500
-400(2026-08-08〜2026-09-16)
総再生数
0
動画数
0
ズバッ!と政治・経済とは?
ズバッ!と政治・経済は、ニュース・政治系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約5.7万人で、当サイト掲載のニュース・政治ジャンル510チャンネル中およそ第509位です。 直近39日では約400人の減少で、横ばい〜調整局面です。
ズバッ!と政治・経済の登録者数の推移(40日分)
ズバッ!と政治・経済の推定再生数/日の推移(39日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
ズバッ!と政治・経済の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 56,500 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 56,500 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 56,500 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 56,500 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 56,500 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 56,500 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 56,500 | -100 | 0 |
| 2026-09-09 | 56,600 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 56,600 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 56,600 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | 56,600 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | 56,600 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 56,600 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 56,600 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 56,600 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 56,600 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 56,600 | -100 | 0 |
| 2026-08-30 | 56,700 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 56,700 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 56,700 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 56,700 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 56,700 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 56,700 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 56,700 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 56,700 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 56,700 | -100 | 0 |
| 2026-08-21 | 56,800 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 56,800 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 56,800 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 56,800 | 0 | 0 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
ズバッ!と政治・経済のまとめ
ズバッ!と政治・経済の登録者数は約56,500人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
ズバッ!と政治・経済についてよくある質問
ズバッ!と政治・経済の登録者数は?
56,500人です。(2026-09-16時点) 直近39日では約400人の減少です。
ズバッ!と政治・経済のジャンルは?
ニュース・政治系のYouTubeチャンネルです。