Adobe Creative Cloud Japan
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
Adobe Creative Cloud Japanとは?
Adobe Creative Cloud Japanは、ビジネス・投資系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約18.1万人で、当サイト掲載のビジネス・投資ジャンル353チャンネル中およそ第169位です。 直近41日で約+1,000人(1日あたり約+24人)と伸びています。 最も再生されている動画は「動画でキャリアも動かす。イラストレーター utu|アドビ公式」で、約47,616,825回再生されています。
Adobe Creative Cloud Japanの登録者数の推移(42日分)
Adobe Creative Cloud Japanの推定再生数/日の推移(41日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
Adobe Creative Cloud Japanの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 181,000 | 0 | +5,794 |
| 2026-09-15 | 181,000 | 0 | +4,961 |
| 2026-09-14 | 181,000 | 0 | +8,116 |
| 2026-09-13 | 181,000 | 0 | +2,800 |
| 2026-09-12 | 181,000 | 0 | +15,040 |
| 2026-09-11 | 181,000 | 0 | +4,358 |
| 2026-09-10 | 181,000 | 0 | +5,338 |
| 2026-09-09 | 181,000 | 0 | +4,782 |
| 2026-09-08 | 181,000 | 0 | +4,682 |
| 2026-09-07 | 181,000 | 0 | +1,980 |
| 2026-09-06 | 181,000 | 0 | +21,420 |
| 2026-09-05 | 181,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 181,000 | 0 | +3,357 |
| 2026-09-03 | 181,000 | 0 | +8,274 |
| 2026-09-02 | 181,000 | 0 | +4,238 |
| 2026-09-01 | 181,000 | 0 | +5,318 |
| 2026-08-31 | 181,000 | 0 | +6,194 |
| 2026-08-30 | 181,000 | 0 | +9,958 |
| 2026-08-29 | 181,000 | 0 | +3,379 |
| 2026-08-28 | 181,000 | 0 | +10,363 |
| 2026-08-27 | 181,000 | 0 | +2,798 |
| 2026-08-26 | 181,000 | 0 | +3,382 |
| 2026-08-25 | 181,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 181,000 | +1,000 | +3,612 |
| 2026-08-23 | 180,000 | 0 | +2,511 |
| 2026-08-22 | 180,000 | 0 | +3,309 |
| 2026-08-21 | 180,000 | 0 | +4,142 |
| 2026-08-20 | 180,000 | 0 | +2,036 |
| 2026-08-19 | 180,000 | 0 | +2,924 |
| 2026-08-18 | 180,000 | -1,000 | +2,241 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
Adobe Creative Cloud Japanの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート4% / 通常95% / 長尺1%
- 主な投稿曜日:木曜・金曜
- 投稿ペース:平均 約2.0日に1本(概算)
- 今月の投稿:約3本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
Adobe Creative Cloud Japanの推定年収(参考値)
月間推定再生 約140,573回。動画の種類から算出:ショート4%・長尺1%の再生構成 → 実効 0.247円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
Adobe Creative Cloud Japanの人気動画人気トップ20(再生数順)
1:07動画でキャリアも動かす。イラストレーター utu|アドビ公式47,616,825
0:16Adobe Student | Make your presentations powerful. (日本語字幕)♯15秒10,460,858
0:16ロゴデザイン、はじめてみよう。|Adobe Illustrator -アドビ公式-10,232,293
0:33#29 室内写真を→目で見たままに|できるぞ、Lightroom CC。8,598,294
1:07動画を私の武器に。イラストレーター NAKAKI PANTZ|アドビ公式7,976,028
0:16After Effectsで映像内の不要なものを簡単に削除|Creative Cloud7,364,042
0:16Adobe Student | Make your ideas a reality.(日本語字幕)♯15秒7,119,993
0:16大京警備保障 事例篇|Adobe Creative Cloud-アドビ公式-4,795,634
0:16Premiere Proならどんなフレームも、自由自在|Creative Cloud4,238,546
0:16Illustratorのパスを単純化|Creative Cloud3,693,676
0:43#28 光の印象で→思いのままの緑に|できるぞ、Lightroom CC。- アドビ公式3,499,507
0:30【CCの進化】Photoshop CC:被写体を自動で選択|Creative Cloud2,964,694
0:27【CCの進化】Illustrator CC:デザイン効率UP|Creative Cloud2,622,764
0:16Adobe Student | Make your presentations powerful. (日本語字幕)♯15秒 - 22,520,596
0:16【Adobe Stock】 はやく、その想いを伝えよう。 | Adobe Stock -アドビ公式-2,448,580
0:16Adobe Student | Make your ideas a reality.(日本語字幕)♯15秒 - 22,332,750
0:16Lightroomで暗い写真がよみがえる|Creative Cloud2,278,439
1:21【編集のこだわり聞いてみた📱|#1 shiorilyさん】動画づくりって、何から始めてる? #AdobePartner #AdobePremiere #動画編集 #ショート動画1,928,774
0:16【Adobe Stock】 スムーズに、その想いを伝えよう。 | Adobe Stock -アドビ公式-1,907,982
0:28#26 笑顔も桜も→鮮やかに|できるぞ、Lightroom CC。1,861,065
Adobe Creative Cloud Japanのまとめ
Adobe Creative Cloud Japanの登録者数は約181,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
Adobe Creative Cloud Japanについてよくある質問
Adobe Creative Cloud Japanの登録者数は?
181,000人です。(2026-09-16時点) 直近41日で約1,000人増えています。
Adobe Creative Cloud Japanのジャンルは?
ビジネス・投資系のYouTubeチャンネルです。
Adobe Creative Cloud Japanの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥34,693/年 約¥416,316 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
Adobe Creative Cloud Japanの一番人気の動画は?
「動画でキャリアも動かす。イラストレーター utu|アドビ公式」で、再生回数は約47,616,825回です。