大塚製薬 公式チャンネル
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
大塚製薬 公式チャンネルとは?
大塚製薬 公式チャンネルは、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約13.5万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,809チャンネル中およそ第3703位です。 最も再生されている動画は「OS−1CM|「ふとしたときにも(帰り道)」篇30秒」で、約22,300,268回再生されています。
大塚製薬 公式チャンネルの登録者数の推移(42日分)
大塚製薬 公式チャンネルの推定再生数/日の推移(41日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
大塚製薬 公式チャンネルの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 135,000 | 0 | +120,334 |
| 2026-09-15 | 135,000 | 0 | +452,109 |
| 2026-09-14 | 135,000 | 0 | +140,839 |
| 2026-09-13 | 135,000 | 0 | +311,388 |
| 2026-09-12 | 135,000 | 0 | +493,258 |
| 2026-09-11 | 135,000 | 0 | +266,224 |
| 2026-09-10 | 135,000 | 0 | +383,619 |
| 2026-09-09 | 135,000 | 0 | +313,906 |
| 2026-09-08 | 135,000 | 0 | +108,880 |
| 2026-09-07 | 135,000 | 0 | +540,277 |
| 2026-09-06 | 135,000 | 0 | +739,261 |
| 2026-09-05 | 135,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 135,000 | 0 | +227,181 |
| 2026-09-03 | 135,000 | 0 | +437,316 |
| 2026-09-02 | 135,000 | 0 | +438,782 |
| 2026-09-01 | 135,000 | 0 | +733,601 |
| 2026-08-31 | 135,000 | 0 | +791,763 |
| 2026-08-30 | 135,000 | 0 | +314,244 |
| 2026-08-29 | 135,000 | 0 | +1,307,838 |
| 2026-08-28 | 135,000 | 0 | +726,972 |
| 2026-08-27 | 135,000 | 0 | +304,356 |
| 2026-08-26 | 135,000 | 0 | +1,537,485 |
| 2026-08-25 | 135,000 | 0 | +464,656 |
| 2026-08-24 | 135,000 | 0 | +988,097 |
| 2026-08-23 | 135,000 | 0 | +975,358 |
| 2026-08-22 | 135,000 | 0 | -19,538,203 |
| 2026-08-21 | 135,000 | 0 | +365,166 |
| 2026-08-20 | 135,000 | 0 | +1,088,540 |
| 2026-08-19 | 135,000 | 0 | +1,543,341 |
| 2026-08-18 | 135,000 | 0 | +396,812 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
大塚製薬 公式チャンネルの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート12% / 通常86% / 長尺2%
- 主な投稿曜日:火曜・金曜
- 投稿ペース:平均 約9.8日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
大塚製薬 公式チャンネルの推定年収(参考値)
月間推定再生 約17,080,969回。動画の種類から算出:ショート12%・長尺2%の再生構成 → 実効 0.225円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
大塚製薬 公式チャンネルの人気動画人気トップ20(再生数順)
0:31OS−1CM|「ふとしたときにも(帰り道)」篇30秒22,300,268
0:31OS−1CM|「社会的使命」篇30秒19,295,701
0:16オロナインCM|「仕事中でも」篇18,785,014
0:15カロリーメイト ゼリー CM |「怪獣たちの夏休み」篇 15秒12,391,060
0:16SOYJOY CM|「人生、あずき色」篇 15秒12,160,092
0:16オロナインCM|「夜活中でも」篇11,576,160
2:37ポカリスエット WEB動画|振り付け師が住んでいるパリで、ポカリのダンスをガチで踊ってみた。9,736,065
0:16SOYJOY web movie |「からだと、あなたにうれしいもの」篇8,799,166
0:16OS-1CM|「夏だけじゃない」篇8,635,552
0:31ボディメンテ web movie |体を味方につけるコンディショニング篇 30秒8,325,073
0:31SOYJOY web movie | 「SOYJOYがあるじゃん 後輩」篇8,255,475
0:16オロナミンC CM|「超超超超いい感じ! 夏」篇 15秒6,312,724
0:16ポカリスエットCM|「POCARI HUMAN CHALLENGE」篇 15秒6,304,088
0:16イオンウォーターweb movie | 「日々に、わたしに、ていねいに。」篇 15秒5,979,486
1:37カロリーメイト ゼリー web movie|「大人の夢中に、エイ、エイ、ヨー!高松さん」篇5,974,523
0:31ポカリスエットCM|「夏の時報 散髪と半袖」篇 30秒5,922,382
0:31ポカリスエットCM|「夏の時報 影踏みと日傘」篇 30秒5,874,178
1:01ファイブミニ|「センイおつけしますか?」第3話5,776,937
0:16オロナミンC CM|「超超超超いい感じ! 春」篇 15秒5,699,444
0:16わたしにはできないことが、わたしたちならできる。#人の可能性を信じる #ポカリスエット #ポカリCM5,602,095
大塚製薬 公式チャンネルのまとめ
大塚製薬 公式チャンネルの登録者数は約135,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
大塚製薬 公式チャンネルについてよくある質問
大塚製薬 公式チャンネルの登録者数は?
135,000人です。(2026-09-16時点)
大塚製薬 公式チャンネルのジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。
大塚製薬 公式チャンネルの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥3,844,926/年 約¥46,139,112 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
大塚製薬 公式チャンネルの一番人気の動画は?
「OS−1CM|「ふとしたときにも(帰り道)」篇30秒」で、再生回数は約22,300,268回です。