ちょっとええ話。
– 応援
登録者数
241,000
-4,000(2026-07-18〜2026-11-14)
総再生数
0
動画数
0
ちょっとええ話。とは?
ちょっとええ話。は、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約24.1万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,663チャンネル中およそ第1125位です。 直近119日では約4,000人の減少で、横ばい〜調整局面です。
ちょっとええ話。の登録者数の推移(119日分)
ちょっとええ話。の推定再生数/日の推移(118日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
ちょっとええ話。の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-12 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 241,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 241,000 | -1,000 | 0 |
| 2026-10-26 | 242,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 242,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 242,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 242,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 242,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 242,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 242,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 242,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 242,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 242,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 242,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 242,000 | 0 | 0 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
ちょっとええ話。のまとめ
ちょっとええ話。の登録者数は約241,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
ちょっとええ話。についてよくある質問
ちょっとええ話。の登録者数は?
241,000人です。(2026-11-14時点) 直近119日では約4,000人の減少です。
ちょっとええ話。のジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。