スター・ウォーズ公式
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
スター・ウォーズ公式とは?
スター・ウォーズ公式は、映画・ドラマ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約21.3万人で、当サイト掲載の映画・ドラマジャンル171チャンネル中およそ第102位です。 直近49日で約+25,000人(1日あたり約+510人)と伸びています。 最も再生されている動画は「「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」30秒予告|銀河の運命はこの二人に託された―|5月22日(金)劇場公開!」で、約7,132,982回再生されています。
スター・ウォーズ公式の登録者数の推移(48日分)
スター・ウォーズ公式の推定再生数/日の推移(47日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
スター・ウォーズ公式の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 213,000 | 0 | +376,756 |
| 2026-11-13 | 213,000 | 0 | +448,898 |
| 2026-11-12 | 213,000 | 0 | +118,093 |
| 2026-11-11 | 213,000 | -1,000 | +492,485 |
| 2026-11-10 | 214,000 | 0 | +148,408 |
| 2026-11-09 | 214,000 | 0 | +687,246 |
| 2026-11-08 | 214,000 | 0 | +494,148 |
| 2026-11-07 | 214,000 | 0 | +353,562 |
| 2026-11-06 | 214,000 | 0 | +378,545 |
| 2026-11-05 | 214,000 | 0 | +352,133 |
| 2026-11-04 | 214,000 | 0 | +392,845 |
| 2026-11-03 | 214,000 | 0 | +164,372 |
| 2026-11-02 | 214,000 | 0 | +704,651 |
| 2026-11-01 | 214,000 | 0 | +231,141 |
| 2026-10-31 | 214,000 | 0 | +1,513,652 |
| 2026-10-28 | 214,000 | 0 | +732,063 |
| 2026-10-27 | 214,000 | 0 | +392,473 |
| 2026-10-26 | 214,000 | -1,000 | +528,851 |
| 2026-10-25 | 215,000 | 0 | +296,480 |
| 2026-10-24 | 215,000 | 0 | +545,347 |
| 2026-10-23 | 215,000 | 0 | +1,469,589 |
| 2026-10-22 | 215,000 | 0 | +201,156 |
| 2026-10-21 | 215,000 | 0 | +276,982 |
| 2026-10-20 | 215,000 | 0 | +496,930 |
| 2026-10-19 | 215,000 | 0 | +639,048 |
| 2026-10-18 | 215,000 | 0 | +607,925 |
| 2026-10-17 | 215,000 | 0 | +547,553 |
| 2026-10-16 | 215,000 | -1,000 | +1,018,194 |
| 2026-10-15 | 216,000 | 0 | +183,945 |
| 2026-10-14 | 216,000 | 0 | +513,781 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
スター・ウォーズ公式の動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート72% / 通常28% / 長尺0%
- 主な投稿曜日:金曜・水曜
- 投稿ペース:平均 約1.1日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
スター・ウォーズ公式の成長予測
直近49日の実測ペース(1日あたり約+510人)が続いた場合の目安で、2027年5月ごろの到達予測です。ペースが上がれば前倒しになります。
スター・ウォーズ公式の推定年収(参考値)
月間推定再生 約14,269,241回。動画の種類から算出:ショート72%・長尺0%の再生構成 → 実効 0.080円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
スター・ウォーズ公式の人気動画人気トップ20(再生数順)
0:31「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」30秒予告|銀河の運命はこの二人に託された―|5月22日(金)劇場公開!7,132,982
0:31帝国復活を狙う新たな戦争を止めることができるのか⁉️銀河の運命は、この二人に託された…。|「#スターウォーズ/#マンダロリアンアンドグローグー」5月22日(金)劇場公開!7,062,631
0:31『スター・ウォーズ:ビジョンズ/九人目のジェダイ』|【日本語オリジナル版】30秒予告|Star Wars(スター・ウォーズ)6,286,667
0:46戦闘機を貫くライトセーバー🗡️💫|スカイウォーカーの夜明け (エピソード9)|Star Wars(スター・ウォーズ) #shorts5,930,343
1:111分で分かる「マンダロリアン・アンド・グローグー」<二人の絆編>🚀|Star Wars(スター・ウォーズ) #shorts5,803,658
0:40頼れる相棒!R2-D2が全力で助けに💨|シスの復讐 (エピソード3)|Star Wars(スター・ウォーズ) #shorts5,778,458
0:55ライトセーバー多すぎ!オビ=ワン VS グリーヴァス将軍🦾|シスの復讐 (エピソード3)|Star Wars(スター・ウォーズ) #shorts5,407,366
0:42飛び立つ戦艦をフォースで引き止めるベイダー🖐️|オビ=ワン・ケノービ|Star Wars(スター・ウォーズ) #shorts5,159,720
0:58『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』|9月2日(水) ディズニープラスで見放題独占配信|Star Wars(スター・ウォーズ)#shorts4,961,261
1:05ダース・ベイダーの告白|帝国の逆襲 (エピソード5)|Star Wars(スター・ウォーズ) #shorts4,605,111
0:16『スター・ウォーズ:ビジョンズ/九人目のジェダイ』|【日本語オリジナル版】15秒予告|Star Wars(スター・ウォーズ)4,417,438
0:16まだ見ぬスター・ウォーズを。『スター・ウォーズ:ビジョンズ』Volume3【10/29(水)ディズニープラスで独占配信】|Star Wars(スター・ウォーズ) #shorts4,031,448
0:53人質にとられたグローグー😣|マンダロリアン シーズン2|Star Wars(スター・ウォーズ) #shorts3,844,465
0:53グローグーに頼むには、ちょっと難しすぎた?⚡️|マンダロリアン シーズン2|Star Wars(スター・ウォーズ) #shorts3,753,233
1:141分で分かる「マンダロリアン・アンド・グローグー」<グローグー編>🚀|Star Wars(スター・ウォーズ) #shorts3,646,058
0:16グローグーに秘められた誰も知らないフォースの力とは…❓|「#スターウォーズ/#マンダロリアンアンドグローグー」5月22日(金)劇場公開!3,521,146
0:16『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』15秒予告(ストーリー編)|9月2日(水) ディズニープラスで見放題独占配信|Star Wars(スター・ウォーズ)#shorts3,443,438
0:16『スター・ウォーズ:ビジョンズ』Volume3|「まだ見ぬスター・ウォーズを。」15秒SPOT|Star Wars(スター・ウォーズ)3,284,329
0:31『スター・ウォーズ:ビジョンズ/九人目のジェダイ』ディズニープラス独占配信中|【日本語オリジナル版】30秒予告|Star Wars(スター・ウォーズ)3,100,433
0:31『スター・ウォーズ:ビジョンズ』Volume3|「まだ見ぬスター・ウォーズを。」30秒SPOT|Star Wars(スター・ウォーズ)3,027,885
スター・ウォーズ公式のまとめ
スター・ウォーズ公式の登録者数は約213,000人です。直近49日の実測ペースなら、30万人まであと約171日(2027年5月ごろ)の到達が見込まれます。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
スター・ウォーズ公式についてよくある質問
スター・ウォーズ公式の登録者数は?
213,000人です。(2026-11-14時点) 直近49日で約25,000人増えています。
スター・ウォーズ公式のジャンルは?
映画・ドラマ系のYouTubeチャンネルです。
スター・ウォーズ公式の推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥1,144,393/年 約¥13,732,716 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
スター・ウォーズ公式の一番人気の動画は?
「「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」30秒予告|銀河の運命はこの二人に託された―|5月22日(金)劇場公開!」で、再生回数は約7,132,982回です。
スター・ウォーズ公式はいつ登録者30万人に到達しそう?
直近49日の実測ペース(1日あたり約+510人)が続けば、あと約171日・2027年5月ごろの到達が見込まれます(参考値)。