Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌とは?
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌は、キッズ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約166万人で、当サイト掲載のキッズジャンル227チャンネル中およそ第51位です。 直近117日で約+20,000人(1日あたり約+171人)と伸びています。 最も再生されている動画は「ブロッコリーアイスクリームはすき?「Do You Like Broccoli Ice Cream?」| こどものうた | Super Simple 日本語」で、約78,541,149回再生されています。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の登録者数の推移(116日分)
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の推定再生数/日の推移(115日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 1,660,000 | 0 | +279,714 |
| 2026-11-13 | 1,660,000 | 0 | +268,305 |
| 2026-11-12 | 1,660,000 | 0 | +418,578 |
| 2026-11-11 | 1,660,000 | 0 | +118,533 |
| 2026-11-10 | 1,660,000 | 0 | +309,035 |
| 2026-11-09 | 1,660,000 | 0 | +351,671 |
| 2026-11-08 | 1,660,000 | 0 | +180,688 |
| 2026-11-07 | 1,660,000 | 0 | +402,246 |
| 2026-11-06 | 1,660,000 | 0 | +128,158 |
| 2026-11-05 | 1,660,000 | 0 | +392,115 |
| 2026-11-04 | 1,660,000 | 0 | +149,144 |
| 2026-11-03 | 1,660,000 | 0 | +264,880 |
| 2026-11-02 | 1,660,000 | 0 | +484,558 |
| 2026-11-01 | 1,660,000 | 0 | +173,872 |
| 2026-10-31 | 1,660,000 | 0 | +791,449 |
| 2026-10-28 | 1,660,000 | 0 | +379,941 |
| 2026-10-27 | 1,660,000 | 0 | +305,126 |
| 2026-10-26 | 1,660,000 | 0 | +344,101 |
| 2026-10-25 | 1,660,000 | 0 | +360,099 |
| 2026-10-24 | 1,660,000 | 0 | +250,818 |
| 2026-10-23 | 1,660,000 | 0 | +570,227 |
| 2026-10-22 | 1,660,000 | 0 | +157,537 |
| 2026-10-21 | 1,660,000 | 0 | +162,213 |
| 2026-10-20 | 1,660,000 | 0 | +287,234 |
| 2026-10-19 | 1,660,000 | 0 | +324,575 |
| 2026-10-18 | 1,660,000 | 0 | +276,094 |
| 2026-10-17 | 1,660,000 | 0 | +337,431 |
| 2026-10-16 | 1,660,000 | 0 | +357,886 |
| 2026-10-15 | 1,660,000 | +10,000 | +112,733 |
| 2026-10-14 | 1,650,000 | 0 | +370,863 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常86% / 長尺14%
- 主な投稿曜日:水曜・木曜
- 投稿ペース:平均 約9.1日に1本(概算)
- 今月の投稿:約2本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の推定年収(参考値)
月間推定再生 約8,812,112回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺14%の再生構成 → 実効 0.350円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の人気動画人気トップ20(再生数順)
2:38ブロッコリーアイスクリームはすき?「Do You Like Broccoli Ice Cream?」| こどものうた | Super Simple 日本語78,541,149
1:55おきがえのうた「This Is The Way We Get Dressed」| こどものうた | Super Simple 日本語69,088,263
2:425わのアヒル「Five Little Ducks」 | こどものうた | Super Simple 日本語64,140,295
2:11おふろのうた「The Bath Song」| こどものうた | Super Simple 日本語56,981,010
3:13くつをはこう「Put On Your Shoes」| こどものうた | Super Simple 日本語50,989,071
2:13あさのしたくのうた「This Is The Way」 | こどものうた | Super Simple 日本語50,457,678
2:38きらきらぼし「Twinkle Twinkle Little Star」| こどものうた | Super Simple 日本語50,155,014
1:55グーチョキパー #1「Rock Scissors Paper #1」| こどものうた | Super Simple 日本語49,773,153
1:38うれしいときははくしゅしよう | パペットバージョン | こどものうた | Super Simple 日本語34,742,353
2:00うれしいときは「If You're Happy」| 童謡 | Super Simple 日本語32,511,284
2:37スパゲティヨーグルトはすき?「Do You Like Spaghetti Yogurt?」| こどものうた | Super Simple 日本語25,915,351
7:48おやすみのうたメドレー | きらきらぼしなど こどものうた | Super Simple 日本語24,831,647
1:19かぞえておどろう ぎゃくバージョン「Count Down And Move」| こどものうた | Super Simple 日本語21,923,578
2:35ラザニアシェークはすき? | こどものうた | Super Simple 日本語17,970,554
2:54クリスマスツリーのかざりつけ「Decorate The Christmas Tree」| こどものうた | Super Simple 日本語17,831,741
2:25あめ あめ あっちいけ「Rain Rain Go Away」| こどものうた | Super Simple 日本語16,315,009
58:07ちっちゃなゆび こどものうたメドレー「One Little Finger + More」| こどものうた | Super Simple 日本語15,288,859
4:39アリさんのこうしん #2「The Ants Go Marching #2」| こどものうた | Super Simple 日本語15,052,273
2:35ピクルスプリンはすき? | こどものうた | Super Simple 日本語14,686,254
2:1310ぴきのきょうりゅう「10 Little Dinosaurs」| こどものうた | Super Simple 日本語13,967,116
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌のまとめ
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の登録者数は約1,660,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌についてよくある質問
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の登録者数は?
1,660,000人です。(2026-11-14時点) 直近117日で約20,000人増えています。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌のジャンルは?
キッズ系のYouTubeチャンネルです。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥3,086,883/年 約¥37,042,596 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の一番人気の動画は?
「ブロッコリーアイスクリームはすき?「Do You Like Broccoli Ice Cream?」| こどものうた | Super Simple 日本語」で、再生回数は約78,541,149回です。