Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌とは?
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌は、キッズ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約165万人で、当サイト掲載のキッズジャンル225チャンネル中およそ第51位です。 直近58日で約+10,000人(1日あたり約+172人)と伸びています。 最も再生されている動画は「ブロッコリーアイスクリームはすき?「Do You Like Broccoli Ice Cream?」| こどものうた | Super Simple 日本語」で、約78,541,149回再生されています。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の登録者数の推移(59日分)
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の推定再生数/日の推移(58日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1,650,000 | 0 | +154,873 |
| 2026-09-15 | 1,650,000 | 0 | +473,552 |
| 2026-09-14 | 1,650,000 | 0 | +377,529 |
| 2026-09-13 | 1,650,000 | 0 | +213,494 |
| 2026-09-12 | 1,650,000 | 0 | +475,144 |
| 2026-09-11 | 1,650,000 | 0 | +299,056 |
| 2026-09-10 | 1,650,000 | 0 | +368,324 |
| 2026-09-09 | 1,650,000 | 0 | +348,035 |
| 2026-09-08 | 1,650,000 | 0 | +374,415 |
| 2026-09-07 | 1,650,000 | 0 | +207,851 |
| 2026-09-06 | 1,650,000 | 0 | +1,056,124 |
| 2026-09-05 | 1,650,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 1,650,000 | 0 | +177,251 |
| 2026-09-03 | 1,650,000 | 0 | +412,289 |
| 2026-09-02 | 1,650,000 | 0 | +158,460 |
| 2026-09-01 | 1,650,000 | 0 | +299,155 |
| 2026-08-31 | 1,650,000 | 0 | +161,578 |
| 2026-08-30 | 1,650,000 | 0 | +357,935 |
| 2026-08-29 | 1,650,000 | 0 | +343,232 |
| 2026-08-28 | 1,650,000 | 0 | +497,801 |
| 2026-08-27 | 1,650,000 | 0 | +173,775 |
| 2026-08-26 | 1,650,000 | 0 | +725,903 |
| 2026-08-25 | 1,650,000 | 0 | +183,686 |
| 2026-08-24 | 1,650,000 | 0 | +399,750 |
| 2026-08-23 | 1,650,000 | 0 | +340,124 |
| 2026-08-22 | 1,650,000 | 0 | +317,351 |
| 2026-08-21 | 1,650,000 | 0 | +373,543 |
| 2026-08-20 | 1,650,000 | 0 | +170,174 |
| 2026-08-19 | 1,650,000 | 0 | +491,833 |
| 2026-08-18 | 1,650,000 | 0 | +360,587 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常86% / 長尺14%
- 主な投稿曜日:水曜・木曜
- 投稿ペース:平均 約9.1日に1本(概算)
- 今月の投稿:約3本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の推定年収(参考値)
月間推定再生 約9,555,207回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺14%の再生構成 → 実効 0.350円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の人気動画人気トップ20(再生数順)
2:38ブロッコリーアイスクリームはすき?「Do You Like Broccoli Ice Cream?」| こどものうた | Super Simple 日本語78,541,149
1:55おきがえのうた「This Is The Way We Get Dressed」| こどものうた | Super Simple 日本語69,088,263
2:425わのアヒル「Five Little Ducks」 | こどものうた | Super Simple 日本語64,140,295
2:11おふろのうた「The Bath Song」| こどものうた | Super Simple 日本語56,981,010
3:13くつをはこう「Put On Your Shoes」| こどものうた | Super Simple 日本語50,989,071
2:13あさのしたくのうた「This Is The Way」 | こどものうた | Super Simple 日本語50,457,678
2:38きらきらぼし「Twinkle Twinkle Little Star」| こどものうた | Super Simple 日本語50,155,014
1:55グーチョキパー #1「Rock Scissors Paper #1」| こどものうた | Super Simple 日本語49,773,153
1:38うれしいときははくしゅしよう | パペットバージョン | こどものうた | Super Simple 日本語34,742,353
2:00うれしいときは「If You're Happy」| 童謡 | Super Simple 日本語32,511,284
2:37スパゲティヨーグルトはすき?「Do You Like Spaghetti Yogurt?」| こどものうた | Super Simple 日本語25,915,351
7:48おやすみのうたメドレー | きらきらぼしなど こどものうた | Super Simple 日本語24,831,647
1:19かぞえておどろう ぎゃくバージョン「Count Down And Move」| こどものうた | Super Simple 日本語21,923,578
2:35ラザニアシェークはすき? | こどものうた | Super Simple 日本語17,970,554
2:54クリスマスツリーのかざりつけ「Decorate The Christmas Tree」| こどものうた | Super Simple 日本語17,831,741
2:25あめ あめ あっちいけ「Rain Rain Go Away」| こどものうた | Super Simple 日本語16,315,009
58:07ちっちゃなゆび こどものうたメドレー「One Little Finger + More」| こどものうた | Super Simple 日本語15,288,859
4:39アリさんのこうしん #2「The Ants Go Marching #2」| こどものうた | Super Simple 日本語15,052,273
2:35ピクルスプリンはすき? | こどものうた | Super Simple 日本語14,686,254
2:1310ぴきのきょうりゅう「10 Little Dinosaurs」| こどものうた | Super Simple 日本語13,967,116
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌のまとめ
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の登録者数は約1,650,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌についてよくある質問
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の登録者数は?
1,650,000人です。(2026-09-16時点) 直近58日で約10,000人増えています。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌のジャンルは?
キッズ系のYouTubeチャンネルです。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥3,347,189/年 約¥40,166,268 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌の一番人気の動画は?
「ブロッコリーアイスクリームはすき?「Do You Like Broccoli Ice Cream?」| こどものうた | Super Simple 日本語」で、再生回数は約78,541,149回です。