旅色公式チャンネル
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
旅色公式チャンネルとは?
旅色公式チャンネルは、旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約7.3万人で、当サイト掲載の旅行・アウトドアジャンル515チャンネル中およそ第482位です。 直近96日で約+1,900人(1日あたり約+20人)と伸びています。 最も再生されている動画は「新垣結衣が神々の宿る島へ【宮島・岩国】<旅色>Trip to Miyajima & Iwakuni|Yui Aragaki」で、約1,398,341回再生されています。
旅色公式チャンネルの登録者数の推移(95日分)
旅色公式チャンネルの推定再生数/日の推移(94日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
旅色公式チャンネルの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 72,800 | 0 | -69,632 |
| 2026-11-13 | 72,800 | 0 | +37,915 |
| 2026-11-12 | 72,800 | 0 | +60,190 |
| 2026-11-11 | 72,800 | 0 | +17,896 |
| 2026-11-10 | 72,800 | 0 | +41,541 |
| 2026-11-09 | 72,800 | 0 | +49,420 |
| 2026-11-08 | 72,800 | 0 | +44,959 |
| 2026-11-07 | 72,800 | 0 | +32,982 |
| 2026-11-06 | 72,800 | 0 | +18,066 |
| 2026-11-05 | 72,800 | 0 | +62,272 |
| 2026-11-04 | 72,800 | 0 | +39,381 |
| 2026-11-03 | 72,800 | 0 | +40,375 |
| 2026-11-02 | 72,800 | 0 | +46,291 |
| 2026-11-01 | 72,800 | 0 | +54,602 |
| 2026-10-31 | 72,800 | 0 | +151,805 |
| 2026-10-28 | 72,800 | 0 | +51,950 |
| 2026-10-27 | 72,800 | 0 | +51,588 |
| 2026-10-26 | 72,800 | 0 | +53,699 |
| 2026-10-25 | 72,800 | 0 | +56,163 |
| 2026-10-24 | 72,800 | 0 | +19,604 |
| 2026-10-23 | 72,800 | 0 | +41,574 |
| 2026-10-22 | 72,800 | 0 | +1,886 |
| 2026-10-21 | 72,800 | 0 | +2,675 |
| 2026-10-20 | 72,800 | 0 | +4,097 |
| 2026-10-19 | 72,800 | 0 | +4,617 |
| 2026-10-18 | 72,800 | 0 | +3,981 |
| 2026-10-17 | 72,800 | 0 | +5,251 |
| 2026-10-16 | 72,800 | 0 | +6,619 |
| 2026-10-15 | 72,800 | +100 | +3,103 |
| 2026-10-14 | 72,700 | 0 | +6,711 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
旅色公式チャンネルの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常94% / 長尺6%
- 主な投稿曜日:金曜・木曜
- 投稿ペース:平均 約11.3日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
旅色公式チャンネルの推定年収(参考値)
月間推定再生 約893,975回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺6%の再生構成 → 実効 0.277円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
旅色公式チャンネルの人気動画人気トップ20(再生数順)
2:26新垣結衣が神々の宿る島へ【宮島・岩国】<旅色>Trip to Miyajima & Iwakuni|Yui Aragaki1,398,341
3:01板野友美|美しい自然も都会の快適さも。いいとこどりな、恵庭の休日【旅色Movie】530,519
3:01浜辺美波|八ヶ岳・清里、初秋の高原リゾート旅【旅色Movie】370,752
3:05南沙良|境港市(鳥取)でときめきの旅【旅色Movie】366,177
26:22東海オンエアゆめまる×はんにゃ.金田×円神 中林の飲み旅!箱根編-第1話【飲み旅チャンネル-NOMITABI-】357,158
1:11新垣結衣|軽井沢の秋冬ならではの楽しみ方を体験【旅色Movie】309,305
3:01常盤貴子|期待を超える、すごい町 美しき釧路町【旅色Movie】273,298
1:25【ANAのCAが伝授】裏ワザ満載|見た目にも美しい!こだわりのパッキング術<旅色プラス>269,943
1:28新垣結衣|いまの旅の気分はウェルネス in 三重県【旅色Movie】254,092
2:24西野七瀬|まちに、泊まる【旅色Movie】250,853
3:06上白石萌歌|奥薩摩・伊佐のふわり旅日和【旅色Movie】244,589
3:05夏菜|京都に、宇治田原町。ハートフルなまち|180秒ver【旅色Movie】224,199
14:51ゆめまる×土佐有輝@佐賀県武雄市 #1【飲み旅-NOMITABI-チャンネル】202,176
1:15南沙良さんが旅に持っていくアイテムに注目!<旅色>190,322
3:00比嘉愛未|広島・竹原を巡るさんぽ旅【旅色Movie】181,623
3:12中村ゆり|フルーツの生産量が日本トップクラス 和歌山県湯浅のおいしい旅【旅色Movie】168,698
3:01堀田真由|福岡県・糸田町でほっとする旅【旅色Movie】164,044
3:09小倉優子|伝統の着物で、風情ある街並みをそぞろ歩き|鳥取県倉吉市【旅色Movie】159,419
3:02山田杏奈|神秘の島へ~奄美大島・龍郷町をあるく【旅色Movie】157,427
3:04高橋メアリージュン|松江市(島根県)を巡る旅【旅色Movie】152,832
旅色公式チャンネルのまとめ
旅色公式チャンネルの登録者数は約72,800人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
旅色公式チャンネルについてよくある質問
旅色公式チャンネルの登録者数は?
72,800人です。(2026-11-14時点) 直近96日で約1,900人増えています。
旅色公式チャンネルのジャンルは?
旅行・アウトドア系のYouTubeチャンネルです。
旅色公式チャンネルの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥247,810/年 約¥2,973,720 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
旅色公式チャンネルの一番人気の動画は?
「新垣結衣が神々の宿る島へ【宮島・岩国】<旅色>Trip to Miyajima & Iwakuni|Yui Aragaki」で、再生回数は約1,398,341回です。