Netflix Anime
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
Netflix Animeとは?
Netflix Animeは、漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約278万人で、当サイト掲載の漫画・アニメジャンル546チャンネル中およそ第20位です。 直近119日で約+90,000人(1日あたり約+756人)と伸びています。 最も再生されている動画は「Gudetama Ukulele Serenade | Gudetama: An Eggcellent Adventure | Clip | Netflix Anime」で、約48,194,223回再生されています。
Netflix Animeの登録者数の推移(117日分)
Netflix Animeの推定再生数/日の推移(116日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
Netflix Animeの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 2,780,000 | 0 | +825,397 |
| 2026-11-13 | 2,780,000 | 0 | +1,064,938 |
| 2026-11-12 | 2,780,000 | +10,000 | +2,001,214 |
| 2026-11-11 | 2,770,000 | 0 | +433,042 |
| 2026-11-10 | 2,770,000 | 0 | +897,828 |
| 2026-11-09 | 2,770,000 | 0 | +960,171 |
| 2026-11-08 | 2,770,000 | 0 | +1,125,053 |
| 2026-11-07 | 2,770,000 | 0 | +388,090 |
| 2026-11-06 | 2,770,000 | 0 | +923,089 |
| 2026-11-05 | 2,770,000 | 0 | +1,198,060 |
| 2026-11-04 | 2,770,000 | 0 | +774,687 |
| 2026-11-03 | 2,770,000 | 0 | +874,727 |
| 2026-11-02 | 2,770,000 | 0 | +917,996 |
| 2026-11-01 | 2,770,000 | 0 | +499,219 |
| 2026-10-31 | 2,770,000 | 0 | +2,844,543 |
| 2026-10-28 | 2,770,000 | 0 | +1,359,538 |
| 2026-10-27 | 2,770,000 | 0 | +854,429 |
| 2026-10-26 | 2,770,000 | 0 | +972,428 |
| 2026-10-25 | 2,770,000 | 0 | +1,121,890 |
| 2026-10-24 | 2,770,000 | 0 | +884,394 |
| 2026-10-23 | 2,770,000 | +10,000 | +2,675,626 |
| 2026-10-22 | 2,760,000 | 0 | +560,172 |
| 2026-10-21 | 2,760,000 | 0 | +472,960 |
| 2026-10-20 | 2,760,000 | 0 | +885,469 |
| 2026-10-19 | 2,760,000 | 0 | +1,006,568 |
| 2026-10-18 | 2,760,000 | 0 | +1,018,601 |
| 2026-10-17 | 2,760,000 | 0 | +1,383,909 |
| 2026-10-16 | 2,760,000 | 0 | +1,083,480 |
| 2026-10-15 | 2,760,000 | 0 | +284,677 |
| 2026-10-14 | 2,760,000 | 0 | +1,010,674 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
Netflix Animeの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート1% / 通常91% / 長尺8%
- 主な投稿曜日:金曜・水曜
- 投稿ペース:平均 1日あたり約1.5本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
Netflix Animeの成長予測
直近119日の実測ペース(1日あたり約+756人)が続いた場合の目安で、2027年9月ごろの到達予測です。ペースが上がれば前倒しになります。
Netflix Animeの推定年収(参考値)
月間推定再生 約29,439,648回。動画の種類から算出:ショート1%・長尺8%の再生構成 → 実効 0.283円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
Netflix Animeの人気動画人気トップ20(再生数順)
1:29Gudetama Ukulele Serenade | Gudetama: An Eggcellent Adventure | Clip | Netflix Anime48,194,223
2:56Shadow Saves Sonic?! | Sonic Prime | Clip | Netflix Anime31,183,691
4:13Baki Eats a Ton of Food | BAKI | Clip | Netflix Anime25,830,143
16:36Sun's Out, Guns Out | Escanor Highlights (Spoilers!) | The Seven Deadly Sins | Netflix Anime24,265,130
1:44DAN DA DAN Season 2 OP | On The Way by AiNA THE END | Netflix Anime18,534,304
2:00Komi Can't Communicate OP (Clean) | Cinderella - CIDERGIRL | Netflix Anime13,584,503
2:56Kengan Ashura | Multi-Audio Clip: Karura Wants to Have a Baby with Ohma | Netflix Anime10,814,801
1:53BEASTARS Season 2 OP (Clean) | Kaibutsu - YOASOBI | Netflix Anime10,595,475
2:11Ponyo | Multi-Audio Clip: Sosuke Saves Ponyo | Netflix9,074,423
1:44DAN DA DAN OP | Otonoke by Creepy Nuts | Netflix Anime8,828,354
3:16Cyberpsycho VS the NCPD | Cyberpunk: Edgerunners | Clip | Netflix Anime8,373,408
1:44DAN DA DAN ED | TAIDADA by ZUTOMAYO | Netflix Anime8,276,877
1:35Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie: Part 1 OP | "Moonlight Legend" | Netflix Anime8,101,887
6:07Anime Pro Tips: How to Cook Amazing Meals | The Way of the Househusband | Netflix Anime7,157,732
3:36Drive Like Hell | Cyberpunk: Edgerunners | Clips | Netflix Anime7,083,584
2:02Howl's Moving Castle | Multi-Audio Clip: Gather Around For Breakfast! | Netflix6,951,781
3:02Neon Genesis Evangelion | Multi-Audio Clip: Fighting in Perfect Sync | Netflix Anime6,748,260
2:16Ogre & Pickle | Baki Hanma Season 2 The Tale of Pickle & The Pickle War Saga | Netflix Anime6,443,593
2:38Sugarland and Baroness Von Bon Bon | The Cuphead Show! | Clip | Netflix Anime6,112,922
3:27How Rumina And Baki Met | Baki Hanma | Clip | Netflix Anime6,058,015
Netflix Animeのまとめ
Netflix Animeの登録者数は約2,780,000人です。直近119日の実測ペースなら、300万人まであと約291日(2027年9月ごろ)の到達が見込まれます。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
Netflix Animeについてよくある質問
Netflix Animeの登録者数は?
2,780,000人です。(2026-11-14時点) 直近119日で約90,000人増えています。
Netflix Animeのジャンルは?
漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。
Netflix Animeの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥8,343,196/年 約¥100,118,352 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
Netflix Animeの一番人気の動画は?
「Gudetama Ukulele Serenade | Gudetama: An Eggcellent Adventure | Clip | Netflix Anime」で、再生回数は約48,194,223回です。
Netflix Animeはいつ登録者300万人に到達しそう?
直近119日の実測ペース(1日あたり約+756人)が続けば、あと約291日・2027年9月ごろの到達が見込まれます(参考値)。