Netflix Anime
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
Netflix Animeとは?
Netflix Animeは、漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約273万人で、当サイト掲載の漫画・アニメジャンル528チャンネル中およそ第20位です。 直近60日で約+40,000人(1日あたり約+667人)と伸びています。 最も再生されている動画は「Gudetama Ukulele Serenade | Gudetama: An Eggcellent Adventure | Clip | Netflix Anime」で、約48,194,223回再生されています。
Netflix Animeの登録者数の推移(60日分)
Netflix Animeの推定再生数/日の推移(59日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
Netflix Animeの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2,730,000 | 0 | +511,654 |
| 2026-09-15 | 2,730,000 | 0 | +1,325,445 |
| 2026-09-14 | 2,730,000 | 0 | +412,014 |
| 2026-09-13 | 2,730,000 | 0 | +725,688 |
| 2026-09-12 | 2,730,000 | 0 | +1,022,799 |
| 2026-09-11 | 2,730,000 | 0 | +2,644,836 |
| 2026-09-10 | 2,730,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 2,730,000 | 0 | +532,902 |
| 2026-09-08 | 2,730,000 | 0 | +275,312 |
| 2026-09-07 | 2,730,000 | 0 | +969,434 |
| 2026-09-06 | 2,730,000 | 0 | +1,548,842 |
| 2026-09-05 | 2,730,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 2,730,000 | 0 | +396,301 |
| 2026-09-03 | 2,730,000 | +10,000 | +1,001,874 |
| 2026-09-02 | 2,720,000 | 0 | +419,750 |
| 2026-09-01 | 2,720,000 | 0 | +841,144 |
| 2026-08-31 | 2,720,000 | 0 | +411,598 |
| 2026-08-30 | 2,720,000 | 0 | +1,095,975 |
| 2026-08-29 | 2,720,000 | 0 | +1,426,420 |
| 2026-08-28 | 2,720,000 | 0 | +772,015 |
| 2026-08-27 | 2,720,000 | 0 | +460,990 |
| 2026-08-26 | 2,720,000 | 0 | +709,153 |
| 2026-08-25 | 2,720,000 | 0 | +328,956 |
| 2026-08-24 | 2,720,000 | 0 | +948,078 |
| 2026-08-23 | 2,720,000 | 0 | +1,483,685 |
| 2026-08-22 | 2,720,000 | +10,000 | +1,102,093 |
| 2026-08-21 | 2,710,000 | 0 | +214,677 |
| 2026-08-20 | 2,710,000 | 0 | +518,999 |
| 2026-08-19 | 2,710,000 | 0 | +666,779 |
| 2026-08-18 | 2,710,000 | 0 | +212,412 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
Netflix Animeの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート1% / 通常91% / 長尺8%
- 主な投稿曜日:金曜・水曜
- 投稿ペース:平均 1日あたり約1.5本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
Netflix Animeの推定年収(参考値)
月間推定再生 約21,036,196回。動画の種類から算出:ショート1%・長尺8%の再生構成 → 実効 0.283円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
Netflix Animeの人気動画人気トップ20(再生数順)
1:29Gudetama Ukulele Serenade | Gudetama: An Eggcellent Adventure | Clip | Netflix Anime48,194,223
2:56Shadow Saves Sonic?! | Sonic Prime | Clip | Netflix Anime31,183,691
4:13Baki Eats a Ton of Food | BAKI | Clip | Netflix Anime25,830,143
16:36Sun's Out, Guns Out | Escanor Highlights (Spoilers!) | The Seven Deadly Sins | Netflix Anime24,265,130
1:44DAN DA DAN Season 2 OP | On The Way by AiNA THE END | Netflix Anime18,534,304
2:00Komi Can't Communicate OP (Clean) | Cinderella - CIDERGIRL | Netflix Anime13,584,503
2:56Kengan Ashura | Multi-Audio Clip: Karura Wants to Have a Baby with Ohma | Netflix Anime10,814,801
1:53BEASTARS Season 2 OP (Clean) | Kaibutsu - YOASOBI | Netflix Anime10,595,475
2:11Ponyo | Multi-Audio Clip: Sosuke Saves Ponyo | Netflix9,074,423
1:44DAN DA DAN OP | Otonoke by Creepy Nuts | Netflix Anime8,828,354
3:16Cyberpsycho VS the NCPD | Cyberpunk: Edgerunners | Clip | Netflix Anime8,373,408
1:44DAN DA DAN ED | TAIDADA by ZUTOMAYO | Netflix Anime8,276,877
1:35Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie: Part 1 OP | "Moonlight Legend" | Netflix Anime8,101,887
6:07Anime Pro Tips: How to Cook Amazing Meals | The Way of the Househusband | Netflix Anime7,157,732
3:36Drive Like Hell | Cyberpunk: Edgerunners | Clips | Netflix Anime7,083,584
2:02Howl's Moving Castle | Multi-Audio Clip: Gather Around For Breakfast! | Netflix6,951,781
3:02Neon Genesis Evangelion | Multi-Audio Clip: Fighting in Perfect Sync | Netflix Anime6,748,260
2:16Ogre & Pickle | Baki Hanma Season 2 The Tale of Pickle & The Pickle War Saga | Netflix Anime6,443,593
2:38Sugarland and Baroness Von Bon Bon | The Cuphead Show! | Clip | Netflix Anime6,112,922
3:27How Rumina And Baki Met | Baki Hanma | Clip | Netflix Anime6,058,015
Netflix Animeのまとめ
Netflix Animeの登録者数は約2,730,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
Netflix Animeについてよくある質問
Netflix Animeの登録者数は?
2,730,000人です。(2026-09-16時点) 直近60日で約40,000人増えています。
Netflix Animeのジャンルは?
漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。
Netflix Animeの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥5,961,658/年 約¥71,539,896 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
Netflix Animeの一番人気の動画は?
「Gudetama Ukulele Serenade | Gudetama: An Eggcellent Adventure | Clip | Netflix Anime」で、再生回数は約48,194,223回です。