ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japan
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanとは?
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanは、漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約27.1万人で、当サイト掲載の漫画・アニメジャンル528チャンネル中およそ第263位です。 直近42日で約+2,000人(1日あたり約+48人)と伸びています。 最も再生されている動画は「スポンジ・ボブ | イカルドのうっとうしい糸 | ニコロデオンジャパン」で、約10,048,581回再生されています。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの登録者数の推移(43日分)
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの推定再生数/日の推移(42日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 271,000 | 0 | +31,974 |
| 2026-09-15 | 271,000 | 0 | +194,819 |
| 2026-09-14 | 271,000 | 0 | +74,996 |
| 2026-09-13 | 271,000 | 0 | +243,291 |
| 2026-09-12 | 271,000 | 0 | +116,818 |
| 2026-09-11 | 271,000 | 0 | +106,564 |
| 2026-09-10 | 271,000 | 0 | +183,818 |
| 2026-09-09 | 271,000 | 0 | +121,001 |
| 2026-09-08 | 271,000 | +1,000 | +48,228 |
| 2026-09-07 | 270,000 | 0 | +180,710 |
| 2026-09-06 | 270,000 | 0 | +425,058 |
| 2026-09-05 | 270,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 270,000 | 0 | +101,428 |
| 2026-09-03 | 270,000 | 0 | +188,728 |
| 2026-09-02 | 270,000 | 0 | +97,359 |
| 2026-09-01 | 270,000 | 0 | +149,486 |
| 2026-08-31 | 270,000 | 0 | +89,118 |
| 2026-08-30 | 270,000 | 0 | +188,137 |
| 2026-08-29 | 270,000 | 0 | +138,461 |
| 2026-08-28 | 270,000 | 0 | +232,831 |
| 2026-08-27 | 270,000 | 0 | +58,795 |
| 2026-08-26 | 270,000 | 0 | +319,718 |
| 2026-08-25 | 270,000 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 270,000 | 0 | +284,164 |
| 2026-08-23 | 270,000 | 0 | +171,446 |
| 2026-08-22 | 270,000 | 0 | +59,941 |
| 2026-08-21 | 270,000 | 0 | +152,268 |
| 2026-08-20 | 270,000 | 0 | +172,732 |
| 2026-08-19 | 270,000 | +1,000 | +164,717 |
| 2026-08-18 | 269,000 | 0 | +169,716 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート2% / 通常25% / 長尺73%
- 主な投稿曜日:金曜・月曜
- 投稿ペース:平均 約1.5日に1本(概算)
- 今月の投稿:約13本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの推定年収(参考値)
月間推定再生 約4,180,618回。動画の種類から算出:ショート2%・長尺73%の再生構成 → 実効 0.741円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの人気動画人気トップ20(再生数順)
4:32スポンジ・ボブ | イカルドのうっとうしい糸 | ニコロデオンジャパン10,048,581
35:22スポンジ・ボブ | サンディの実験名場面集35分!| ニコロデオンジャパン9,653,440
31:57スポンジ・ボブ | ビキニタウンの医療名シーン30分 | ニコロデオンジャパン8,001,381
3:38:24スポンジ・ボブ | シーズン11の全エピソード3時間半!| ニコロデオンジャパン5,247,657
39:56スポンジ・ボブ | カニカーニのリフォーム40分!| ニコロデオンジャパン4,947,367
45:27スポンジ・ボブ | スポンジ・ボブの最も奇妙な旅行集45分 | ニコロデオンジャパン4,216,739
4:56スポンジ・ボブ | 5分エピソード! | パトリックの秘密のレシピ!| ニコロデオンジャパン4,081,779
28:24スポンジ・ボブ | スポンジ・ボブ シーズン11の名場面集30分! | ニコロデオンジャパン3,954,561
25:57スポンジ・ボブ | 超かわいい!赤ちゃん名場面集25分!| ニコロデオンジャパン3,898,289
5:01スポンジ・ボブ | 「クラゲに乗っ取られるな!」5分エピソード | ニコロデオンジャパン3,647,596
4:55スポンジ・ボブ | 5分エピソード!| ニコロデオンジャパン3,580,252
45:34スポンジ・ボブ | スポンジ・ボブとパトリックの名バトル45分間! | ニコロデオンジャパン公式3,419,749
55:29スポンジ・ボブ | シーズン9名場面集60分 パート1| ニコロデオンジャパン3,356,644
34:25スポンジ・ボブ |不気味エピソード集!ハロウィンマラソン | ニコロデオンジャパン3,162,212
49:28スポンジ・ボブ | スポンジ・ボブ シーズン10のおもしろ名場面集50分 | ニコロデオンジャパン2,985,880
52:24スポンジ・ボブ | 最高なカーニバーガー再発明集50分!| ニコロデオンジャパン2,980,139
1:02:40スポンジ・ボブ | スポンジ・ボブがカーニバーガーを作る1時間!| ニコロデオンジャパン2,961,027
19:58スポンジ・ボブ |「足がー!」でおなじみのフレッド名場面集20分! | ニコロデオンジャパン2,956,711
48:11スポンジ・ボブ | スポンジ・ボブ シーズン11の名場面集~パート5を50分! | ニコロデオンジャパン2,935,294
29:47スポンジ・ボブ | 最高にうまいカーニバーガー発明集! | ニコロデオンジャパン公式2,895,863
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanのまとめ
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの登録者数は約271,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanについてよくある質問
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの登録者数は?
271,000人です。(2026-09-16時点) 直近42日で約2,000人増えています。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanのジャンルは?
漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥3,096,166/年 約¥37,153,992 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの一番人気の動画は?
「スポンジ・ボブ | イカルドのうっとうしい糸 | ニコロデオンジャパン」で、再生回数は約10,048,581回です。