ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japan
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanとは?
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanは、漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約27.3万人で、当サイト掲載の漫画・アニメジャンル546チャンネル中およそ第264位です。 直近101日で約+4,000人(1日あたり約+40人)と伸びています。 最も再生されている動画は「スポンジ・ボブ | イカルドのうっとうしい糸 | ニコロデオンジャパン」で、約10,048,581回再生されています。
ニコロデオン (TVチャンネル)のプロフィール
ニコロデオン (TVチャンネル)は、アニメ系YouTuberです。
| ジャンル | アニメ |
|---|
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの登録者数の推移(100日分)
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの推定再生数/日の推移(99日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 273,000 | 0 | +179,167 |
| 2026-11-13 | 273,000 | 0 | +104,084 |
| 2026-11-12 | 273,000 | 0 | +172,076 |
| 2026-11-11 | 273,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | 273,000 | 0 | +173,006 |
| 2026-11-09 | 273,000 | 0 | +174,284 |
| 2026-11-08 | 273,000 | 0 | +170,531 |
| 2026-11-07 | 273,000 | 0 | +99,973 |
| 2026-11-06 | 273,000 | 0 | +92,970 |
| 2026-11-05 | 273,000 | 0 | +112,965 |
| 2026-11-04 | 273,000 | 0 | +147,332 |
| 2026-11-03 | 273,000 | 0 | +116,821 |
| 2026-11-02 | 273,000 | 0 | +174,648 |
| 2026-11-01 | 273,000 | 0 | +96,542 |
| 2026-10-31 | 273,000 | 0 | +347,679 |
| 2026-10-28 | 273,000 | 0 | +181,044 |
| 2026-10-27 | 273,000 | 0 | +140,537 |
| 2026-10-26 | 273,000 | 0 | +187,572 |
| 2026-10-25 | 273,000 | 0 | +212,396 |
| 2026-10-24 | 273,000 | +1,000 | +99,202 |
| 2026-10-23 | 272,000 | 0 | +45,700 |
| 2026-10-22 | 272,000 | 0 | +237,553 |
| 2026-10-21 | 272,000 | 0 | +100,978 |
| 2026-10-20 | 272,000 | 0 | +141,131 |
| 2026-10-19 | 272,000 | 0 | +158,669 |
| 2026-10-18 | 272,000 | 0 | +132,133 |
| 2026-10-17 | 272,000 | 0 | +129,707 |
| 2026-10-16 | 272,000 | 0 | +120,646 |
| 2026-10-15 | 272,000 | 0 | +77,927 |
| 2026-10-14 | 272,000 | 0 | +186,063 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート2% / 通常25% / 長尺73%
- 主な投稿曜日:金曜・月曜
- 投稿ペース:平均 約1.5日に1本(概算)
- 今月の投稿:約11本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの推定年収(参考値)
月間推定再生 約4,102,404回。動画の種類から算出:ショート2%・長尺73%の再生構成 → 実効 0.741円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの人気動画人気トップ20(再生数順)
4:32スポンジ・ボブ | イカルドのうっとうしい糸 | ニコロデオンジャパン10,048,581
35:22スポンジ・ボブ | サンディの実験名場面集35分!| ニコロデオンジャパン9,653,440
31:57スポンジ・ボブ | ビキニタウンの医療名シーン30分 | ニコロデオンジャパン8,001,381
3:38:24スポンジ・ボブ | シーズン11の全エピソード3時間半!| ニコロデオンジャパン5,247,657
39:56スポンジ・ボブ | カニカーニのリフォーム40分!| ニコロデオンジャパン4,947,367
45:27スポンジ・ボブ | スポンジ・ボブの最も奇妙な旅行集45分 | ニコロデオンジャパン4,216,739
4:56スポンジ・ボブ | 5分エピソード! | パトリックの秘密のレシピ!| ニコロデオンジャパン4,081,779
28:24スポンジ・ボブ | スポンジ・ボブ シーズン11の名場面集30分! | ニコロデオンジャパン3,954,561
25:57スポンジ・ボブ | 超かわいい!赤ちゃん名場面集25分!| ニコロデオンジャパン3,898,289
5:01スポンジ・ボブ | 「クラゲに乗っ取られるな!」5分エピソード | ニコロデオンジャパン3,647,596
4:55スポンジ・ボブ | 5分エピソード!| ニコロデオンジャパン3,580,252
45:34スポンジ・ボブ | スポンジ・ボブとパトリックの名バトル45分間! | ニコロデオンジャパン公式3,419,749
55:29スポンジ・ボブ | シーズン9名場面集60分 パート1| ニコロデオンジャパン3,356,644
34:25スポンジ・ボブ |不気味エピソード集!ハロウィンマラソン | ニコロデオンジャパン3,162,212
49:28スポンジ・ボブ | スポンジ・ボブ シーズン10のおもしろ名場面集50分 | ニコロデオンジャパン2,985,880
52:24スポンジ・ボブ | 最高なカーニバーガー再発明集50分!| ニコロデオンジャパン2,980,139
1:02:40スポンジ・ボブ | スポンジ・ボブがカーニバーガーを作る1時間!| ニコロデオンジャパン2,961,027
19:58スポンジ・ボブ |「足がー!」でおなじみのフレッド名場面集20分! | ニコロデオンジャパン2,956,711
48:11スポンジ・ボブ | スポンジ・ボブ シーズン11の名場面集~パート5を50分! | ニコロデオンジャパン2,935,294
29:47スポンジ・ボブ | 最高にうまいカーニバーガー発明集! | ニコロデオンジャパン公式2,895,863
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanのまとめ
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの登録者数は約273,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanについてよくある質問
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの登録者数は?
273,000人です。(2026-11-14時点) 直近101日で約4,000人増えています。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanのジャンルは?
漫画・アニメ系のYouTubeチャンネルです。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥3,038,240/年 約¥36,458,880 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japanの一番人気の動画は?
「スポンジ・ボブ | イカルドのうっとうしい糸 | ニコロデオンジャパン」で、再生回数は約10,048,581回です。