映画弁当 : The movie
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
映画弁当 : The movieとは?
映画弁当 : The movieは、映画・ドラマ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約59.5万人で、当サイト掲載の映画・ドラマジャンル171チャンネル中およそ第32位です。 直近119日で約+11,000人(1日あたり約+92人)と伸びています。 最も再生されている動画は「上位1%の財閥たちの欲を満足してくれる人工知能ロボット|NETFLIX [ドラマ紹介]」で、約7,835,529回再生されています。
映画弁当 : The movieの登録者数の推移(115日分)
映画弁当 : The movieの推定再生数/日の推移(114日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
映画弁当 : The movieの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 595,000 | +1,000 | +1,410,453 |
| 2026-11-13 | 594,000 | +1,000 | -185,441 |
| 2026-11-12 | 593,000 | 0 | +362,640 |
| 2026-11-11 | 593,000 | 0 | +352,596 |
| 2026-11-10 | 593,000 | 0 | +306,307 |
| 2026-11-09 | 593,000 | 0 | +181,647 |
| 2026-11-08 | 593,000 | 0 | +581,094 |
| 2026-11-07 | 593,000 | +1,000 | +107,878 |
| 2026-11-06 | 592,000 | 0 | +307,804 |
| 2026-11-05 | 592,000 | 0 | +557,028 |
| 2026-11-04 | 592,000 | 0 | +484,745 |
| 2026-11-03 | 592,000 | 0 | +428,791 |
| 2026-11-02 | 592,000 | +1,000 | +466,108 |
| 2026-11-01 | 591,000 | 0 | +486,624 |
| 2026-10-31 | 591,000 | +1,000 | +1,380,817 |
| 2026-10-28 | 590,000 | 0 | +310,534 |
| 2026-10-27 | 590,000 | 0 | +565,972 |
| 2026-10-26 | 590,000 | +1,000 | +720,309 |
| 2026-10-25 | 589,000 | 0 | +729,621 |
| 2026-10-24 | 589,000 | +1,000 | +115,768 |
| 2026-10-23 | 588,000 | 0 | +685,982 |
| 2026-10-22 | 588,000 | 0 | -20,116 |
| 2026-10-21 | 588,000 | 0 | +16,512 |
| 2026-10-20 | 588,000 | 0 | +26,143 |
| 2026-10-19 | 588,000 | 0 | +35,912 |
| 2026-10-18 | 588,000 | 0 | +38,254 |
| 2026-10-17 | 588,000 | 0 | +31,469 |
| 2026-10-16 | 588,000 | 0 | +61,918 |
| 2026-10-15 | 588,000 | 0 | +16,164 |
| 2026-10-14 | 588,000 | 0 | +81,890 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
映画弁当 : The movieの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常0% / 長尺100%
- 主な投稿曜日:火曜・金曜
- 投稿ペース:平均 約8.0日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
映画弁当 : The movieの推定年収(参考値)
月間推定再生 約9,835,397回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺100%の再生構成 → 実効 0.722円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
映画弁当 : The movieの人気動画人気トップ20(再生数順)
13:40上位1%の財閥たちの欲を満足してくれる人工知能ロボット|NETFLIX [ドラマ紹介]7,835,529
14:45日本のNetflixに衝撃を与えた29禁素材の大人専用映画|NETFLIX [映画紹介]4,952,385
15:05[映画紹介] 遺伝子操作によって永遠の若さを得た未来の人類 |NETFLIX3,888,416
14:58天才的な才能を隠して清掃員をしているIQ 210の天才少年|[映画紹介]3,459,296
23:00地球滅亡直前、科学者たちが人類を救う方法|[映画紹介]3,399,561
40:58あなたの40分が一瞬で消えてしまう日本Netflix1位作品|NETFLIX [ドラマ紹介]3,396,938
18:18よりによってサイコパス殺人鬼を怒らせてしまった男の最期|[映画紹介]3,354,473
1:26:24【必見!】戸田恵梨香のNetflixデビュー作、日本中を騒然とさせた細木数子の実話[映画紹介]2,814,519
15:37製作費320億、見るべし超大型スケールのSF宇宙映画|[映画紹介]2,444,014
18:47引退した特殊部隊出身の最強狙撃手を刺激してしまった敵の最期|NETFLIX [映画紹介]2,443,364
25:03ある日突然、地球に現れ、人類を支配したエイリアン|[映画紹介]2,356,583
20:36100回観ても飽きない人間と殺人昆虫の宇宙戦争|[映画紹介]2,341,594
14:27よりによって相手が特殊部隊出身の女性だったポーランドギャングの最期|NETFLIX [映画紹介]2,311,092
13:57総資産700億、生まれた瞬間、世界一の金持ちになった赤ちゃん|NETFLIX [映画紹介]2,086,424
16:48よりによって高さ600Mの鉄塔に孤立されてしまった二人の女|NETFLIX 人気作 [映画紹介]2,044,781
17:28一人でCIA全体に立ち向かう最高のS級特殊要員|デンゼル・ワシントン [映画紹介]2,028,166
18:24[映画紹介] 万里の長城を攻撃する恐ろしい人喰い怪物たちとの戦争 NETFLIX1,982,067
13:49[映画紹介] NETFLIXで必ず見るべき「イラク戦争」背景の映画1,981,781
13:14ドイツナチスの捕虜収容所、そこであった実話|NETFLIX 1位 [映画紹介]1,923,842
15:12衝撃的な結末と素材でNetflix1位を記録した最高のヒット作 [映画紹介]1,898,041
映画弁当 : The movieのまとめ
映画弁当 : The movieの登録者数は約595,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
映画弁当 : The movieについてよくある質問
映画弁当 : The movieの登録者数は?
595,000人です。(2026-11-14時点) 直近119日で約11,000人増えています。
映画弁当 : The movieのジャンルは?
映画・ドラマ系のYouTubeチャンネルです。
映画弁当 : The movieの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥7,096,239/年 約¥85,154,868 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
映画弁当 : The movieの一番人気の動画は?
「上位1%の財閥たちの欲を満足してくれる人工知能ロボット|NETFLIX [ドラマ紹介]」で、再生回数は約7,835,529回です。