DXTEEN
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
DXTEENとは?
DXTEENは、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約12.2万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,663チャンネル中およそ第4140位です。 直近101日で約+13,000人(1日あたり約+129人)と伸びています。 最も再生されている動画は「DXTEEN|'両片想い' Official MV (ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』主題歌)」で、約5,411,744回再生されています。
DXTEENのプロフィール
DXTEENは、J-POP系YouTuberです。
| 事務所 | LAPONEエンタテインメント |
|---|---|
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2023年 - |
| メンバー | 大久保波留、寺尾香信、福田歩汰 |
DXTEENの登録者数の推移(100日分)
DXTEENの推定再生数/日の推移(99日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
DXTEENの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 122,000 | 0 | +656,382 |
| 2026-11-13 | 122,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-12 | 122,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 | 122,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | 122,000 | 0 | +433,191 |
| 2026-11-09 | 122,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 122,000 | +1,000 | 0 |
| 2026-11-07 | 121,000 | 0 | +321,351 |
| 2026-11-06 | 121,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 121,000 | 0 | +456,817 |
| 2026-11-04 | 121,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 121,000 | +1,000 | 0 |
| 2026-11-02 | 120,000 | 0 | +172,000 |
| 2026-11-01 | 120,000 | 0 | +326,045 |
| 2026-10-31 | 120,000 | 0 | +326,710 |
| 2026-10-28 | 120,000 | 0 | +186,897 |
| 2026-10-27 | 120,000 | +1,000 | +221,347 |
| 2026-10-26 | 119,000 | 0 | +207,340 |
| 2026-10-25 | 119,000 | 0 | +233,816 |
| 2026-10-24 | 119,000 | 0 | +124,628 |
| 2026-10-23 | 119,000 | 0 | +382,508 |
| 2026-10-22 | 119,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 119,000 | +1,000 | +111,914 |
| 2026-10-20 | 118,000 | 0 | +278,602 |
| 2026-10-19 | 118,000 | 0 | +170,660 |
| 2026-10-18 | 118,000 | 0 | +146,038 |
| 2026-10-17 | 118,000 | 0 | +226,803 |
| 2026-10-16 | 118,000 | 0 | +88,153 |
| 2026-10-15 | 118,000 | 0 | +144,786 |
| 2026-10-14 | 118,000 | 0 | +377,366 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
DXTEENの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート11% / 通常87% / 長尺2%
- 主な投稿曜日:月曜・水曜
- 投稿ペース:平均 約1.0日に1本(概算)
- 今月の投稿:約23本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
DXTEENの推定年収(参考値)
月間推定再生 約5,107,212回。動画の種類から算出:ショート11%・長尺2%の再生構成 → 実効 0.233円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
DXTEENの人気動画人気トップ20(再生数順)
3:22DXTEEN|'両片想い' Official MV (ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』主題歌)5,411,744
3:43DXTEEN|'Level Up' Official MV <TBS『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025』歌唱曲>4,169,777
3:40DXTEEN|「Snowin'」Official MV <3RD SINGLE『Snowin'』(2024.01.31 Release)>3,933,605
3:40DXTEEN|'Wanna' Official MV3,483,791
3:22DXTEEN|'ハルコイ' Official MV3,453,552
2:53DXTEEN|'Tick-Tack' Official MV2,684,714
3:13DXTEEN|'Brand New Day' Performance Video2,499,317
3:08DXTEEN|'両片想い' Performance Video(ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』主題歌)2,040,587
3:55DXTEEN|「Calendar」Performance Video <3RD SINGLE『Snowin'』収録曲 (2024.01.31 Release)>1,870,642
3:02DXTEEN|'Dance On Open World' Official MV1,804,335
3:50DXTEEN|'First Flight' Official MV <2ND SINGLE "First Flight" (2023.09.06 Release)>1,700,865
3:35DXTEEN|’Come Over’ Performance Video1,412,474
3:28DXTEEN|’Dive’ Performance Video <2ND SINGLE "First Flight" 収録曲 (2023.09.06 Release)>1,366,891
0:50Hello, we are DXTEEN | Concept Film1,319,400
3:05DXTEEN|'Good Luck' Performance Video961,492
3:12DXTEEN|'両片想い' Performance Clip @ 2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT!〜 (ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』主題歌)885,281
2:49DXTEEN|'Dance On Open World' Performance Video875,557
3:46DXTEEN|「Snowin'」Performance Video <3RD SINGLE『Snowin'』(2024.01.31 Release)>654,232
0:37芽育ちゃんが踊ってくれたよー!😚 #畑芽育 #映画君がトクベツ #君がトクベツ #LiKELEGEND #ライクレ #DXTEEN #DXTEEN_TickTack #大久保波留 #NALU540,542
3:11DXTEEN|'両片想い' Stage CAM @ 大阪・関西万博開催記念 Survive FES (ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』主題歌)474,204
DXTEENのまとめ
DXTEENの登録者数は約122,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
DXTEENについてよくある質問
DXTEENの登録者数は?
122,000人です。(2026-11-14時点) 直近101日で約13,000人増えています。
DXTEENのジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。
DXTEENの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥1,187,938/年 約¥14,255,256 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
DXTEENの一番人気の動画は?
「DXTEEN|'両片想い' Official MV (ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』主題歌)」で、再生回数は約5,411,744回です。