チャンネル
– 応援
登録者数
387,000
-3,000(2026-08-05〜2026-11-14)
総再生数
0
動画数
0
チャンネルとは?
チャンネルは、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約38.7万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,663チャンネル中およそ第582位です。 直近101日では約3,000人の減少で、横ばい〜調整局面です。
チャンネルの登録者数の推移(101日分)
チャンネルの推定再生数/日の推移(100日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
チャンネルの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 387,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 | 387,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-12 | 387,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 | 387,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | 387,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 | 387,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 387,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 387,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 387,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 387,000 | -1,000 | 0 |
| 2026-11-04 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 388,000 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 388,000 | 0 | 0 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
チャンネルのまとめ
チャンネルの登録者数は約387,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
チャンネルについてよくある質問
チャンネルの登録者数は?
387,000人です。(2026-11-14時点) 直近101日では約3,000人の減少です。
チャンネルのジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。