西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)とは?
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)は、ニュース・政治系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約28.6万人で、当サイト掲載のニュース・政治ジャンル510チャンネル中およそ第141位です。 最も再生されている動画は「【太平洋戦争】アメリカが日本を一目置いているわけ|西鋭夫の講演会2015年6月」で、約1,526,425回再生されています。
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)の登録者数の推移(43日分)
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)の推定再生数/日の推移(42日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)の日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 286,000 | 0 | +2,574 |
| 2026-09-15 | 286,000 | 0 | +14,596 |
| 2026-09-14 | 286,000 | 0 | +35,970 |
| 2026-09-13 | 286,000 | 0 | +31,537 |
| 2026-09-12 | 286,000 | 0 | +19,528 |
| 2026-09-11 | 286,000 | 0 | +6,320 |
| 2026-09-10 | 286,000 | 0 | +67,684 |
| 2026-09-09 | 286,000 | 0 | +6,077 |
| 2026-09-08 | 286,000 | 0 | +2,574 |
| 2026-09-07 | 286,000 | 0 | +7,839 |
| 2026-09-06 | 286,000 | 0 | +24,366 |
| 2026-09-05 | 286,000 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 286,000 | 0 | +6,470 |
| 2026-09-03 | 286,000 | 0 | +19,650 |
| 2026-09-02 | 286,000 | 0 | +14,399 |
| 2026-09-01 | 286,000 | 0 | +14,039 |
| 2026-08-31 | 286,000 | 0 | +58,113 |
| 2026-08-30 | 286,000 | 0 | +45,070 |
| 2026-08-29 | 286,000 | 0 | +8,388 |
| 2026-08-28 | 286,000 | 0 | +11,423 |
| 2026-08-27 | 286,000 | 0 | +5,148 |
| 2026-08-26 | 286,000 | 0 | -8,583 |
| 2026-08-25 | 286,000 | 0 | +2,948 |
| 2026-08-24 | 286,000 | 0 | +8,037 |
| 2026-08-23 | 286,000 | 0 | +11,278 |
| 2026-08-22 | 286,000 | 0 | +5,254 |
| 2026-08-21 | 286,000 | 0 | +6,042 |
| 2026-08-20 | 286,000 | 0 | +2,384 |
| 2026-08-19 | 286,000 | 0 | +6,765 |
| 2026-08-18 | 286,000 | 0 | +13,124 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)の動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート44% / 通常4% / 長尺52%
- 主な投稿曜日:金曜・水曜
- 投稿ペース:平均 約3.7日に1本(概算)
- 今月の投稿:約19本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)の推定年収(参考値)
月間推定再生 約411,980回。動画の種類から算出:ショート44%・長尺52%の再生構成 → 実効 0.391円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)の人気動画人気トップ20(再生数順)
0:32【太平洋戦争】アメリカが日本を一目置いているわけ|西鋭夫の講演会2015年6月1,526,425
0:50西鋭夫の魂が震える講演会_韓国の給料 #shorts1,128,951
0:24西鋭夫の魂が震える講演会_北ミサイル、驚きの技術力#shorts1,119,021
0:58西鋭夫の魂が震える講演会_なぜ日銀は間違う? #shorts985,010
19:03米ドル崩壊のXデーとは?どうする日本再興|講演会2023.4月(ダイジェスト・経済編)967,469
0:16なぜ日本の官僚は無能?880,466
16:20会津vs薩摩土佐長州の因縁。白虎隊・新撰組・新島八重…大河ドラマではさすがに描けなかった虐殺・性暴力の裏歴史。真実だから言わなければいけません|西鋭夫のフーヴァーレポート2024年2月号627,476
35:53【太平洋戦争】なぜ勝算ゼロでも開戦した?真珠湾を巡る日米の思惑を解説 |スタンフォード大学フーヴァー研究所 西鋭夫教授 #太平洋戦争 #真珠湾攻撃556,831
17:11【核保有】米に頼るvs日本で守る?議論をぶった斬り|スタンフォード大学フーヴァー研究所 西鋭夫教授534,098
44:26米キリスト教vs中東イスラム教「9.11はまだ終わっていません」|スタンフォード大学フーヴァー研究所 西鋭夫教授のフーヴァーレポート 2019年9月上旬号より #西鋭夫 #911488,616
0:23靖国神社が海外で批判される訳|西鋭夫の魂が震える講演会2023_12#shorts484,143
11:50西鋭夫 日本が成長しない理由475,565
0:31【集団的自衛権】国民を舐めくさった政府|西鋭夫の講演会2015年6月442,244
0:26テスラの人気が落ちたワケ|西鋭夫の魂が震える講演会2023_19#shorts423,643
20:07「日本政治を歪める"◯◯議員"」浪費される国費と自民党政権が崩れない理由|西鋭夫の講演会419,175
14:31高市首相の発言に中国猛反発…真の理由は「国内事情」?|スタンフォード大学フーヴァー研究所リサーチフェロー(1977-2023)西鋭夫教授(11/20収録)416,455
9:16【選挙】世界が驚嘆!高市新総裁誕生で日本はこう変わります(10/5電話収録)|スタンフォード大学フーヴァー研究所リサーチフェロー(1977-2023)西鋭夫教授402,058
21:08【伝説のスピーチ】「日本はこれから黄金時代になると思います」日本が強くなるために知るべき"明治維新・坂本龍馬の真実"|スタンフォード大学フーヴァー研究所リサーチフェロー(1977~2023)西鋭夫教授391,845
48:23【総集編】アヘンマネーを辿るとつながる近現代史の全貌とは?|スタンフォード大学フーヴァー研究所 リサーチフェロー(1977〜2023) 西鋭夫教授388,518
0:37もし中国が経済崩壊したら日本は…|西鋭夫の講演会ダイジェスト #西鋭夫 #講演会384,438
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)のまとめ
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)の登録者数は約286,000人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)についてよくある質問
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)の登録者数は?
286,000人です。(2026-09-16時点)
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)のジャンルは?
ニュース・政治系のYouTubeチャンネルです。
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)の推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥161,249/年 約¥1,934,988 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
西鋭夫チャンネル (PRIDE and HISTORY)の一番人気の動画は?
「【太平洋戦争】アメリカが日本を一目置いているわけ|西鋭夫の講演会2015年6月」で、再生回数は約1,526,425回です。