YouTube クリエイター
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
YouTube クリエイターとは?
YouTube クリエイターは、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約9.6万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,809チャンネル中およそ第4920位です。 直近41日で約+2,600人(1日あたり約+63人)と伸びています。 最も再生されている動画は「「好きが仕事になる場所。」ジャスティスター篇|YouTube」で、約5,689,010回再生されています。
YouTube クリエイターの登録者数の推移(42日分)
YouTube クリエイターの推定再生数/日の推移(41日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
YouTube クリエイターの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 96,100 | +100 | +791 |
| 2026-09-15 | 96,000 | +100 | +1,130 |
| 2026-09-14 | 95,900 | 0 | +1,777 |
| 2026-09-13 | 95,900 | +100 | +1,675 |
| 2026-09-12 | 95,800 | 0 | +2,201 |
| 2026-09-11 | 95,800 | 0 | +1,423 |
| 2026-09-10 | 95,800 | +100 | +4,611 |
| 2026-09-09 | 95,700 | +100 | +1,509 |
| 2026-09-08 | 95,600 | +100 | +567 |
| 2026-09-07 | 95,500 | +100 | +2,750 |
| 2026-09-06 | 95,400 | 0 | +3,618 |
| 2026-09-05 | 95,400 | +100 | 0 |
| 2026-09-04 | 95,300 | 0 | +1,138 |
| 2026-09-03 | 95,300 | +100 | +2,060 |
| 2026-09-02 | 95,200 | +100 | +971 |
| 2026-09-01 | 95,100 | +100 | +1,545 |
| 2026-08-31 | 95,000 | 0 | +1,830 |
| 2026-08-30 | 95,000 | +100 | +656 |
| 2026-08-29 | 94,900 | +100 | +2,340 |
| 2026-08-28 | 94,800 | +100 | +2,090 |
| 2026-08-27 | 94,700 | +100 | +459 |
| 2026-08-26 | 94,600 | 0 | +2,577 |
| 2026-08-25 | 94,600 | +100 | 0 |
| 2026-08-24 | 94,500 | 0 | +2,019 |
| 2026-08-23 | 94,500 | +100 | +621 |
| 2026-08-22 | 94,400 | 0 | +1,235 |
| 2026-08-21 | 94,400 | 0 | +1,196 |
| 2026-08-20 | 94,400 | +100 | +1,454 |
| 2026-08-19 | 94,300 | 0 | +1,314 |
| 2026-08-18 | 94,300 | +100 | +1,177 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
YouTube クリエイターの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート60% / 通常39% / 長尺1%
- 主な投稿曜日:水曜・火曜
- 投稿ペース:平均 約20.8日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
YouTube クリエイターの成長予測
直近41日の実測ペース(1日あたり約+63人)が続いた場合の目安で、2026年11月ごろの到達予測です。ペースが上がれば前倒しになります。
YouTube クリエイターの推定年収(参考値)
月間推定再生 約43,576回。動画の種類から算出:ショート60%・長尺1%の再生構成 → 実効 0.113円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
YouTube クリエイターの人気動画人気トップ20(再生数順)
0:30「好きが仕事になる場所。」ジャスティスター篇|YouTube5,689,010
0:30「好きが仕事になる場所。」竹下⭐︎ぱらだいす篇|YouTube5,676,842
0:15「好きが仕事になる場所。」竹下⭐︎ぱらだいす篇|YouTube (ショート)5,348,372
0:15「好きが仕事になる場所。」ジャスティスター篇|YouTube (ショート)4,924,962
0:30「好きが仕事になる場所。」竹下⭐︎ぱらだいす篇|YouTube (ショート)4,657,726
0:30「好きが仕事になる場所。」コスメヲタちゃんねるサラ篇|YouTube (ショート)4,547,852
0:15「好きが仕事になる場所。」コスメヲタちゃんねるサラ篇|YouTube (ショート)4,303,769
0:30「好きが仕事になる場所。」コスメヲタちゃんねるサラ篇|YouTube4,258,541
0:30「好きが仕事になる場所。」ジャスティスター篇|YouTube (ショート)4,243,344
1:00#クリエイターに聞いてみた | YouTube は 500 人登録者がいればお金になる?2,512,115
0:15「好きが仕事になる場所。」ジャスティスター篇|YouTube2,291,004
0:15「好きが仕事になる場所。」竹下⭐︎ぱらだいす篇|YouTube1,996,615
1:00#クリエイターに聞いてみた | YouTube ショートもお金になる?1,855,837
0:15「好きが仕事になる場所。」コスメヲタちゃんねるサラ篇|YouTube1,747,976
1:25#クリエイターに聞いてみた | YouTube で得られる収益は広告だけ?644,650
0:56#クリエイターに聞いてみた | チャンネル メンバーシップ編 | @russiansato417,702
0:59#クリエイターに聞いてみた | チャンネル メンバーシップ運用法 | @GENKILABO367,012
0:59#クリエイターに聞いてみた | チャンネル メンバーシップ運用法 | @haru_daily360,389
11:53#クリエイターに聞いてみた | Part 1 | チャンネル メンバーシップってぶっちゃけ大変?296,056
3:24YouTube のハンドル210,567
YouTube クリエイターのまとめ
YouTube クリエイターの登録者数は約96,100人です。直近41日の実測ペースなら、10万人まであと約62日(2026年11月ごろ)の到達が見込まれます。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
YouTube クリエイターについてよくある質問
YouTube クリエイターの登録者数は?
96,100人です。(2026-09-16時点) 直近41日で約2,600人増えています。
YouTube クリエイターのジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。
YouTube クリエイターの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥4,924/年 約¥59,088 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
YouTube クリエイターの一番人気の動画は?
「「好きが仕事になる場所。」ジャスティスター篇|YouTube」で、再生回数は約5,689,010回です。
YouTube クリエイターはいつ登録者10万人に到達しそう?
直近41日の実測ペース(1日あたり約+63人)が続けば、あと約62日・2026年11月ごろの到達が見込まれます(参考値)。