YouTube クリエイター
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
YouTube クリエイターとは?
YouTube クリエイターは、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約9.8万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,663チャンネル中およそ第4922位です。 直近100日で約+4,800人(1日あたり約+48人)と伸びています。 最も再生されている動画は「「好きが仕事になる場所。」ジャスティスター篇|YouTube」で、約5,689,241回再生されています。
YouTube クリエイターの登録者数の推移(99日分)
YouTube クリエイターの推定再生数/日の推移(98日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
YouTube クリエイターの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 98,300 | +100 | +2,785 |
| 2026-11-13 | 98,200 | 0 | +1,994 |
| 2026-11-12 | 98,200 | 0 | +5,230 |
| 2026-11-11 | 98,200 | 0 | +8,281 |
| 2026-11-10 | 98,200 | 0 | +600 |
| 2026-11-09 | 98,200 | 0 | +1,383 |
| 2026-11-08 | 98,200 | 0 | +1,289 |
| 2026-11-07 | 98,200 | +100 | +1,712 |
| 2026-11-06 | 98,100 | 0 | +493 |
| 2026-11-05 | 98,100 | +100 | +1,944 |
| 2026-11-04 | 98,000 | 0 | +990 |
| 2026-11-03 | 98,000 | 0 | +1,049 |
| 2026-11-02 | 98,000 | 0 | +1,615 |
| 2026-11-01 | 98,000 | +100 | +518 |
| 2026-10-31 | 97,900 | +100 | +2,876 |
| 2026-10-28 | 97,800 | 0 | +1,905 |
| 2026-10-27 | 97,800 | 0 | +1,347 |
| 2026-10-26 | 97,800 | +100 | +1,377 |
| 2026-10-25 | 97,700 | 0 | +1,630 |
| 2026-10-24 | 97,700 | 0 | +402 |
| 2026-10-23 | 97,700 | +100 | +3,260 |
| 2026-10-22 | 97,600 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 97,600 | +100 | +1,455 |
| 2026-10-20 | 97,500 | 0 | +1,145 |
| 2026-10-19 | 97,500 | +100 | +1,295 |
| 2026-10-18 | 97,400 | 0 | +1,252 |
| 2026-10-17 | 97,400 | 0 | +1,295 |
| 2026-10-16 | 97,400 | 0 | +1,621 |
| 2026-10-15 | 97,400 | +100 | +667 |
| 2026-10-14 | 97,300 | 0 | +1,762 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
YouTube クリエイターの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート60% / 通常39% / 長尺1%
- 主な投稿曜日:水曜・火曜
- 投稿ペース:平均 約20.7日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
YouTube クリエイターの成長予測
直近100日の実測ペース(1日あたり約+48人)が続いた場合の目安で、2026年12月ごろの到達予測です。ペースが上がれば前倒しになります。
YouTube クリエイターの推定年収(参考値)
月間推定再生 約46,439回。動画の種類から算出:ショート60%・長尺1%の再生構成 → 実効 0.113円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
YouTube クリエイターの人気動画人気トップ20(再生数順)
0:30「好きが仕事になる場所。」ジャスティスター篇|YouTube5,689,241
0:30「好きが仕事になる場所。」竹下⭐︎ぱらだいす篇|YouTube5,677,021
0:15「好きが仕事になる場所。」竹下⭐︎ぱらだいす篇|YouTube (ショート)5,348,716
0:15「好きが仕事になる場所。」ジャスティスター篇|YouTube (ショート)4,925,229
0:30「好きが仕事になる場所。」竹下⭐︎ぱらだいす篇|YouTube (ショート)4,657,815
0:30「好きが仕事になる場所。」コスメヲタちゃんねるサラ篇|YouTube (ショート)4,548,091
0:15「好きが仕事になる場所。」コスメヲタちゃんねるサラ篇|YouTube (ショート)4,303,962
0:30「好きが仕事になる場所。」コスメヲタちゃんねるサラ篇|YouTube4,258,627
0:30「好きが仕事になる場所。」ジャスティスター篇|YouTube (ショート)4,243,458
1:00#クリエイターに聞いてみた | YouTube は 500 人登録者がいればお金になる?2,512,115
0:15「好きが仕事になる場所。」ジャスティスター篇|YouTube2,291,073
0:15「好きが仕事になる場所。」竹下⭐︎ぱらだいす篇|YouTube1,996,723
1:00#クリエイターに聞いてみた | YouTube ショートもお金になる?1,855,837
0:15「好きが仕事になる場所。」コスメヲタちゃんねるサラ篇|YouTube1,748,071
1:25#クリエイターに聞いてみた | YouTube で得られる収益は広告だけ?644,650
0:56#クリエイターに聞いてみた | チャンネル メンバーシップ編 | @russiansato417,702
0:59#クリエイターに聞いてみた | チャンネル メンバーシップ運用法 | @GENKILABO367,012
0:59#クリエイターに聞いてみた | チャンネル メンバーシップ運用法 | @haru_daily360,389
11:53#クリエイターに聞いてみた | Part 1 | チャンネル メンバーシップってぶっちゃけ大変?296,056
3:24YouTube のハンドル210,567
YouTube クリエイターのまとめ
YouTube クリエイターの登録者数は約98,300人です。直近100日の実測ペースなら、10万人まであと約36日(2026年12月ごろ)の到達が見込まれます。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
YouTube クリエイターについてよくある質問
YouTube クリエイターの登録者数は?
98,300人です。(2026-11-14時点) 直近100日で約4,800人増えています。
YouTube クリエイターのジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。
YouTube クリエイターの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥5,248/年 約¥62,976 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
YouTube クリエイターの一番人気の動画は?
「「好きが仕事になる場所。」ジャスティスター篇|YouTube」で、再生回数は約5,689,241回です。
YouTube クリエイターはいつ登録者10万人に到達しそう?
直近100日の実測ペース(1日あたり約+48人)が続けば、あと約36日・2026年12月ごろの到達が見込まれます(参考値)。