RIDE HI / ライドハイ
登録者数
総再生数
動画数
1本平均再生数
RIDE HI / ライドハイとは?
RIDE HI / ライドハイは、エンタメ系のYouTubeチャンネルです。 登録者数は約8.9万人で、当サイト掲載のエンタメジャンル7,663チャンネル中およそ第5264位です。 直近99日で約+600人(1日あたり約+6人)と伸びています。 最も再生されている動画は「ハンドルの持ち方だけで曲がりやすくなる!?|RIDE LECTURE 004|RIDE HI」で、約532,238回再生されています。
RIDE HI / ライドハイの登録者数の推移(98日分)
RIDE HI / ライドハイの推定再生数/日の推移(97日分)
総再生数の前日差分から出した推定値のため、日によって凸凹します。
RIDE HI / ライドハイの日別推移直近30日
| 日付 | 登録者数 | 前日比 | 推定再生数/日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 89,500 | 0 | +6,066 |
| 2026-11-13 | 89,500 | 0 | +3,907 |
| 2026-11-12 | 89,500 | 0 | +5,998 |
| 2026-11-11 | 89,500 | 0 | +2,255 |
| 2026-11-10 | 89,500 | 0 | +4,431 |
| 2026-11-09 | 89,500 | 0 | +4,815 |
| 2026-11-08 | 89,500 | 0 | +4,623 |
| 2026-11-07 | 89,500 | 0 | +3,684 |
| 2026-11-06 | 89,500 | 0 | +1,678 |
| 2026-11-05 | 89,500 | 0 | +6,929 |
| 2026-11-04 | 89,500 | 0 | +4,604 |
| 2026-11-03 | 89,500 | 0 | +4,627 |
| 2026-11-02 | 89,500 | 0 | +4,584 |
| 2026-11-01 | 89,500 | 0 | +2,050 |
| 2026-10-31 | 89,500 | 0 | +20,498 |
| 2026-10-28 | 89,500 | 0 | +10,584 |
| 2026-10-27 | 89,500 | 0 | +6,653 |
| 2026-10-26 | 89,500 | 0 | +4,778 |
| 2026-10-25 | 89,500 | 0 | +5,366 |
| 2026-10-24 | 89,500 | 0 | +1,293 |
| 2026-10-23 | 89,500 | +100 | +12,759 |
| 2026-10-22 | 89,400 | 0 | +2,248 |
| 2026-10-21 | 89,400 | 0 | +3,587 |
| 2026-10-20 | 89,400 | 0 | +5,098 |
| 2026-10-19 | 89,400 | 0 | +5,594 |
| 2026-10-18 | 89,400 | 0 | +5,237 |
| 2026-10-17 | 89,400 | 0 | +7,846 |
| 2026-10-16 | 89,400 | 0 | +20,857 |
| 2026-10-15 | 89,400 | 0 | +2,694 |
| 2026-10-14 | 89,400 | 0 | +6,846 |
※登録者数はYouTube側で概数として表示されるため、日により増減が0や飛び値になります。「推定再生数/日」は総再生数の前日差分です。
RIDE HI / ライドハイの動画・投稿の傾向
- 再生の尺構成:ショート0% / 通常25% / 長尺75%
- 主な投稿曜日:火曜・水曜
- 投稿ペース:平均 約11.0日に1本(概算)
※投稿ペース・今月本数は収集済み動画の投稿日から算出。最新数日や大規模chは一部反映されない概算です。
RIDE HI / ライドハイの推定年収(参考値)
月間推定再生 約166,895回。動画の種類から算出:ショート0%・長尺75%の再生構成 → 実効 0.554円/再生。 実際は変動する参考値です。
YouTuberの主な収入源は、広告収入(再生数×単価)・企業案件・タイアップ・グッズ/物販・メンバーシップやスーパーチャットなど。上の金額は広告収入をもとにした推定・参考値で、案件やグッズ等を含む実際の収入はこれより大きくなることがあります。
RIDE HI / ライドハイの人気動画人気トップ20(再生数順)
9:43ハンドルの持ち方だけで曲がりやすくなる!?|RIDE LECTURE 004|RIDE HI532,238
8:11半クラッチが短い上手な発進|RIDE LECTURE 007|RIDE HI399,489
4:36タイヤを潰してもっと曲がろう!|RIDE LECTURE 015|RIDE HI295,617
11:37フロントブレーキ、なぜ怖い 〜急な前のめりの理由は?〜|RIDE LECTURE 001|RIDE HI288,856
12:41迷ったときのカンタンな曲がり方|RIDE LECTURE 032|RIDE HI248,629
18:15BMWボクサーエンジンの真似できない凄さ!Part1|RIDE LECTURE 044|RIDE HI239,381
6:48曲がれる大ヒント 加速でリヤは沈まない!|RIDE LECTURE 014|RIDE HI221,697
12:41カーブはアウトインアウトで曲がらない|RIDE LECTURE 023|RIDE HI215,935
17:58発進と小さなターンでクラッチを使いこなす|RIDE LECTURE 031|RIDE HI213,262
8:26ニュートラルが出ないときの裏ワザ|RIDE LECTURE 008|RIDE HI209,641
7:51空ぶかしナシでシフトダウン|RIDE LECTURE 017|RIDE HI208,650
4:35立ちゴケを防ぐ基本動作|RIDE LECTURE 005|RIDE HI201,953
8:46空ぶかしでスムーズにシフトダウン|RIDE LECTURE 018|RIDE HI199,293
8:29コーナーですぐ曲がれる体幹を使うリーン|RIDE LECTURE 011|RIDE HI189,699
25:04ビギナーが前傾スーパースポーツに乗るには Part 1|RIDE LECTURE 035|RIDE HI188,149
6:23前に座って軽快にヒラリ、後ろに座って鋭く曲がる|RIDE LECTURE 010|RIDE HI180,359
34:34オレたちを熱狂させた、'80年代バイクブーム|ネモケンのBike Meeting.001 Part.1|RIDE HI179,380
7:21リーンの後に、もっと曲がれる体の使い方|RIDE LECTURE 012|RIDE HI173,933
9:43リヤブレーキはなぜ苦手?|RIDE LECTURE 003|RIDE HI165,550
22:34街中や渋滞で疲れないクラッチ操作|RIDE LECTURE 087|RIDE HI164,406
RIDE HI / ライドハイのまとめ
RIDE HI / ライドハイの登録者数は約89,500人です。推定年収・人気動画・登録者数や再生数の推移は、上記の最新の実データをご覧ください。
RIDE HI / ライドハイについてよくある質問
RIDE HI / ライドハイの登録者数は?
89,500人です。(2026-11-14時点) 直近99日で約600人増えています。
RIDE HI / ライドハイのジャンルは?
エンタメ系のYouTubeチャンネルです。
RIDE HI / ライドハイの推定年収は?
公開データから概算すると、月 約¥92,477/年 約¥1,109,724 と推定されます(動画尺や単価で変動する参考値)。
RIDE HI / ライドハイの一番人気の動画は?
「ハンドルの持ち方だけで曲がりやすくなる!?|RIDE LECTURE 004|RIDE HI」で、再生回数は約532,238回です。